PlaystationVR的首周MC销量已经出来了,日本方面首周卖出了5W,整体销量还是挺不错的。
首先是软件销量
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者评分 |
1 | | 怪物猎人物语 | 16/10/08 | 67,133 | 207,736 | 50 |
2 | | 古墓丽影崛起 | 16/10/13 | 21,152 | 21,152 | |
3 | | 纸片马里奥WiiU | 16/10/13 | 20,894 | 20,894 | 70 |
4 | | 神獄塔 断罪玛丽(限定版含) | 16/10/13 | 18,358 | 18,358 | |
5 | | 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ | 16/07/16 | 11,255 | 1,284,437 | |
6 | | 女神异闻录5(限定版、同梱版含) | 16/09/15 | 8,147 | 354,101 | 82 |
7 | | Minecraft: Wii U Edition | 16/06/23 | 6,472 | 151,101 | |
8 | | PlayStation VR WORLDS | 16/10/13 | 5,983 | 5,983 | |
9 | | BLAZBLUE CENTRALFICTION(限定版含) | 16/10/06 | 5,898 | 26,507 | |
10 | | FIFA17(限定版含) | 16/09/29 | 5,565 | 74,125 | |
11 | | Minecraft: PlayStation Vita Edition | 15/03/19 | 5,559 | 896,633 | 59 |
12 | | 智龙迷城 神の章/龍の章 | 16/07/28 | 5,080 | 195,639 | 90 |
13 | | 超・戦闘中 究極の忍とバトルプレイヤー頂上決戦! | 16/09/15 | 4,816 | 23,645 | |
14 | | 星之卡比 ィ ロボボプラネット | 16/04/28 | 4,504 | 453,580 | 75 |
15 | | GTAV (4990円版) | 15/10/08 | 4,157 | 177,397 | 87 |
16 | | 实况足球 2017 | 16/09/15 | 3,419 | 99,047 | |
17 | | 龙珠 融合(同梱版含) | 16/08/04 | 3,407 | 177,592 | |
18 | | 女神异闻录5(限定版含) | 16/09/15 | 3,195 | 103,548 | |
19 | | 乐高星战 原力覚醒 | 16/10/13 | 3,184 | 3,184 | |
20 | | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含) | 15/05/28 | 3,101 | 1,482,283 | 78 |
硬件销量
機種 | 販売台数 |
PS4 | 30,154 |
New3DS LL | 15,905 |
Vita | 8,772 |
2DS | 8,203 |
New3DS | 2,983 |
Wii U | 2,430 |
PS3 | 814 |
3DS | 346 |
Xbox One | 323 |
3DS LL | 71 |
周辺機器 | 販売台数 |
PS VR | 51,644 |
网友评论