跑跑车游戏网 - 单机游戏下载基地网站首页|单机游戏|苹果游戏|安卓游戏|游戏攻略|游戏补丁|游戏图片|游戏排行
主机首页 PS3下载资讯攻略评测 Xbox360下载资讯攻略评测 3DS下载资讯攻略评测 PSP下载资讯攻略评测 NDS下载资讯攻略评测 PSV资讯攻略评测 WiiU下载资讯攻略评测 PS4资讯攻略评测 XboxOne资讯攻略评测 Wii下载资讯攻略评测
主机首页
网站首页 -> 主机频道 -> 电玩攻略教程 -> 《异度之刃X》机甲DOLL所有武器属性获得方法一览
《异度之刃X》机甲DOLL所有武器属性获得方法一览作者:佚名 来源:本站整理 2015/5/7 17:48:13 我要评论(0)
《异度之刃X》的机甲多个部位都能装备武器,下面小编带所有的DOLL武器属性获得方法一览,感兴趣的玩家不要错过。
手持武器L(ハンドウェポンL)
名称(必要Lv.) | 企业 | 攻击力 | 金额 | 攻击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | GP上升 | 强化次数 |
附加属性 | 入手方法 | ||||||||
MDF-F120SA Rod(20) | サクラバ重工 | 330 | 10200 | 2.7s | 物理 | 0 | ±5 | 50 | 3 |
Custom MP-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-F220SA Sword(20) | サクラバ重工 | 540 | 17900 | 4.0s | 物理 | 0 | ±8 | 58 | 3 |
Costom MP-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW(20) | サクラバ重工 | 30 | 17900 | 4.7s | 物理 | 20 | ±12 | 4 | 3 |
Costom MP-S-RANGE Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S620SA Shotgun(20) | サクラバ重工 | 72 | 17900 | 4.0s | 物理 | 6 | ±20 | 8 | 3 |
Costom MP-S-RANGE Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S820SA L-Cannon(20) | サクラバ重工 | 90 | 10200 | 3.0s | ヒート | 5 | ±15 | 10 | 3 |
Costom MP-S-RANGE Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S1020SA Wiregun(20) | サクラバ重工 | 180 | 10200 | 4.0s | ボルト | 1 | ±15 | 32 | 3 |
Costom MP-S-RANGE Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S420ME Firegun(20) | メレデス&コー | 216 | 30700 | 4.0s | ヒート | 5 | ±20 | 14 | 3 |
SpecUp.S-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S321SA Short-Rifle(20) | サクラバ重工 | 108 | 19600 | 3.3s | ビーム | 12 | ±8 | 8 | 3 |
Costom MP-S-RANGE Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-F130SA Rod(30) | サクラバ重工 | 440 | 20400 | 2.7s | 物理 | 0 | ±5 | 50 | 3 |
Costom.MP-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-F230SA Sword(30) | サクラバ重工 | 720 | 35800 | 4.0s | 物理 | 0 | ±8 | 58 | 3 |
Costom.MP-POW Ⅳ | 商店:DOLL入手后 |
手持武器R(ハンドウェポンR)
名称(必要Lv.) | 企业 | 攻击力 | 金额 | 攻击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | GP上升 | 强化次数 |
附加属性 | 入手方法 | ||||||||
MDW-F120SA Rod(20) | サクラバ重工 | 330 | 10200 | 2.7s | 物理 | 0 | ±5 | 50 | 3 |
Costom MP-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-F220SA Sword(20) | サクラバ重工 | 540 | 17900 | 4.0s | 物理 | 0 | ±8 | 58 | 3 |
Costom MP-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S320SA Assault(20) | サクラバ重工 | 30 | 17900 | 4.7s | 物理 | 20 | ±12 | 4 | 3 |
Costom MP-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S620SA Shotgun(20) | サクラバ重工 | 20 | 17900 | 4.0s | 物理 | 6 | ±20 | 8 | 3 |
Costom MP-S-RANGE Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S820SA L-Cannon(20) | サクラバ重工 | 20 | 10200 | 3.0s | ヒート | 5 | ±15 | 10 | 3 |
Costom MP-S-RANGE Ⅲ | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S1020(20) | サクラバ重工 | 20 | 10200 | 4.0s | ボルト | 1 | ±15 | 32 | 3 |
Costom MP-S-RANGE Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S420ME(20) | メレデス&コー | 20 | 30700 | 4.0s | ヒート | 5 | ±20 | 15 | 3 |
SpecUp S-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S421SA Short-Rifle(20) | サクラバ重工 | 20 | 19600 | 3.3s | ビーム | 12 | ±8 | 8 | 3 |
Costom MP-S-RANGE Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-F130SA Rod(30) | サクラバ重工 | 440 | 20400 | 2.7s | 物理 | 0 | ±5 | 50 | 3 |
Costom MP-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-F230SA Sword(30) | サクラバ重工 | 720 | 35800 | 4.0s | 物理 | 0 | ±8 | 58 | 3 |
Costom MP-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 |
背部武器L(バックウェポンL)
名称(必要Lv.) | 企业 | 攻击力 | 金额 | 攻击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | GP上升 | 强化次数 |
附加属性 | 入手方法 | ||||||||
MDB-S120SA Railgun(20) | サクラバ重工 | 1800 | 22400 | 20.0s | 物理 | 1 | ±5 | 0 | 3 |
SpecUp S-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S220SA S-Missaile(20) | サクラバ重工 | 360 | 11200 | 20.0s | ヒート | 4 | ±10 | 0 | 3 |
SpecUp S-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S220GG Lasergun(20) | グラナダ・GG | 360 | 22400 | 20.0s | ヒート | 0 | ±8 | 0 | 3 |
TimeEx.TAUNT Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S130SA Railgun(30) | サクラバ重工 | 2400 | 44800 | 20.0s | 物理 | 1 | ±8 | 0 | 3 |
SpecUp S-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S230 S-Missile(30) | サクラバ重工 | 480 | 22400 | 20.0s | ヒート | 4 | ±10 | 0 | 3 |
SpecUp S-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S430SA Grenade(30) | サクラバ重工 | 2560 | 44800 | 20.0s | ヒート | 1 | ±10 | 0 | 3 |
SpecUp S-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S130GG P-Cannon(30) | グラナダ・GG | 1920 | 76800 | 20.0s | ヒート | 1 | ±10 | 0 | 3 |
SpecUp S-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S230GG Lasergun(30) | グラナダ・GG | 480 | 44800 | 20.0s | ヒート | 0 | ±8 | 0 | 3 |
TimeEx TAUNT Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S330GG H-Arrow(30) | グラナダ・GG | 576 | 44800 | 40.0s | ビーム | 1 | ±8 | 80 | 3 |
SpecUp S-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S130ME B-Gatling(30) | メレデス&コー | 240 | 22400 | 20.0s | ビーム | 10 | ±5 | 0 | 3 |
Custom MP-MAG-R Ⅱ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 |
背部武器R(バックウェポンR)
名称(必要Lv.) | 企业 | 攻击力 | 金额 | 攻击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | GP上升 | 强化次数 |
附加属性 | 入手方法 | ||||||||
MDB-S120(20) | サクラバ重工 | 1800 | 22400 | 20.0s | 物理 | 1 | ±8 | 0 | 3 |
SpecUp S-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S220SA(20) | サクラバ重工 | 360 | 11200 | 20.0s | ヒート | 4 | ±10 | 0 | 3 |
SpecUp S-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-F120SA Buster(20) | サクラバ重工 | 9000 | 89600 | 40.0s | 物理 | 0 | ±15 | 0 | 3 |
SpecUP F-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S220GG Lasergun(20) | グラナダ・GG | 360 | 22400 | 20.0s | ヒート | 0 | ±8 | 0 | 3 |
TimeEx TAUNT Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-F120GG Javelin(20) | グラナダ・GG | 4320 | 22400 | 40.0s | 物理 | 0 | ±12 | 0 | 3 |
SpecUp F-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S720ME F-Wave(20) | メレデス&コー | 0 | 89600 | 40.0s | 無 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
Custom.WP-SPEED Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S721ME F-Wave(20) | メレデス&コー | 0 | 89600 | 40.0s | 無 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
Custom WP-SPEED Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S130SA Railgun(30) | サクラバ重工 | 2400 | 44800 | 20.0s | 物理 | 1 | ±8 | 0 | 3 |
SpecUp.S-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S230SA S-Missile(30) | サクラバ重工 | 480 | 22400 | 20.0s | ヒート | 4 | ±10 | 0 | 3 |
SpecUp.S-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDB-S430SA Grenade(30) | サクラバ重工 | 2560 | 44800 | 20.0s | ヒート | 1 | ±10 | 0 | 3 |
SpecUp.S-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 |
肩部武器L(ショルダーウェポンL)
名称(必要Lv.) | 企业 | 攻击力 | 金额 | 攻击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | GP上升 | 强化次数 |
附加属性 | 入手方法 | ||||||||
MDS-S120SA M-Missile(20) | サクラバ重工 | 296 | 22400 | 20.0s | ヒート | 6 | ±20 | 0 | 3 |
SpecUp.S-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S220SA F-Grenade(20) | サクラバ重工 | 216 | 22400 | 20.0s | ボルト | 1 | ±20 | 50 | 3 |
SpecUp.S-DEX Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S420GG Antipulser(20) | グラナダ・GG | 0 | 19200 | 20.0s | 無 | 1 | ±0 | 50 | 3 |
TimeEx.SLEEP Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-F120ME Heatdorn(20) | メレデス&コー | 2400 | 89600 | 40.0s | ヒート | 0 | ±15 | 0 | 3 |
CriticalUp.Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S130SA M-Missile(30) | サクラバ重工 | 400 | 44800 | 20.0s | ヒート | 6 | ±20 | 0 | 3 |
SpecUp.S-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S230SA F-Grenade(30) | サクラバ重工 | 288 | 44800 | 20.0s | ボルト | 1 | ±20 | 50 | 3 |
SpecUp.S-DEX Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S330SA SHD-Gatling(30) | サクラバ重工 | 128 | 76800 | 20.0s | 物理 | 10 | ±15 | 0 | 3 |
SpecUp.HPMAX Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S530SA Chaingun(30) | サクラバ重工 | 160 | 44800 | 20.0s | 物理 | 12 | ±10 | 0 | 3 |
SpecUp.S-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S130GG M-Missile(30) | グラナダ・GG | 288 | 76800 | 20.0s | ヒート | 6 | ±20 | 0 | 3 |
CritivalUp.ALIEN Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S230GG Voltstorm() | グラナダ・GG | 1280 | 76800 | 40.0s | ボルト | 0 | ±10 | 0 | 3 |
ElementDmg.VOLT Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 |
肩部武器R(ショルダーウェポンR)
名称(必要Lv.) | 企业 | 攻击力 | 金额 | 攻击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | GP上升 | 强化次数 |
スロット | 入手方法 | ||||||||
MDS-S120SA M-Missile(20) | サクラバ重工 | 296 | 22400 | 20.0s | ヒート | 6 | ±20 | 0 | 3 |
SpecUp.S-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S220SA F-Grrenade(20) | サクラバ重工 | 216 | 22400 | 20.0s | ボルト | 1 | ±20 | 50 | 3 |
SpecUp.S-DEX Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S420GG Antipulser(20) | グラナダ・GG | 0 | 19200 | 20.0s | 無 | 1 | ±0 | 50 | 3 |
TimeEx.SLEEP Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-F120ME Heatdorn(20) | メレデス&コー | 2400 | 89600 | 40.0s | ヒート | 0 | ±15 | 0 | 3 |
CriticalUp.Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S130SA M-Missile(30) | サクラバ重工 | 400 | 44800 | 20.0s | ヒート | 6 | ±20 | 0 | 3 |
SpecUp.S-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S230SA F-Grenade(30) | サクラバ重工 | 288 | 44800 | 20.0s | ボルト | 1 | ±20 | 50 | 3 |
SpecUp.S-DEX Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S330SA SHD-Gatling(30) | サクラバ重工 | 128 | 76800 | 20.0s | 物理 | 10 | ±15 | 0 | 3 |
SpecUp.HPMAX Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S530SA Chaingun(30) | サクラバ重工 | 160 | 44800 | 20.0s | 物理 | 12 | ±10 | 0 | 3 |
SpecUp.S-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-FX130SA G-Buster(30) | サクラバ重工 | 22400 | 179200 | 60.0s | 重力 | 0 | ±15 | 0 | 3 |
Custom.WP-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-SX330SA F2-Rifle(30) | サクラバ重工 | 2400 | 76800 | 40.0s | ビーム | 0 | ±12 | 0 | 3 |
Costom.WP-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 |
手臂武器L(アームウェポンL)
名称(必要Lv.) | 企业 | 攻击力 | 金额 | 攻击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | GP上升 | 强化次数 |
附加属性 | 入手方法 | ||||||||
MDA-F123SA Shield(20) | サクラバ重工 | 0 | 12800 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F124SA Shield(20) | サクラバ重工 | 0 | 12800 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F125SA Shield(20) | サクラバ重工 | 0 | 12800 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F110ME Beam-Shield(20) | メレデス&コー | 0 | 12800 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
Resist.FLINCH Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F111ME Beam-Shield(20) | メレデス&コー | 0 | 12800 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
Resist.FLINCH Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F130SA Shirld(30) | サクラバ重工 | 0 | 25600 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F131SA Shield(30) | サクラバ重工 | 0 | 25600 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F133SA Shield(30) | サクラバ重工 | 0 | 25600 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F134SA Shield(30) | サクラバ重工 | 0 | 25600 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F135SA Shield(30) | サクラバ重工 | 0 | 25600 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 |
手臂武器R(アームウェポンR)
名称(必要Lv.) | 企业 | 攻击力 | 金额 | 攻击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | GP上升 | 强化次数 |
附加属性 | 入手方法 | ||||||||
MDA-F123SA Shield() | サクラバ重工 | 0 | 12800 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F124SA Shield(20) | サクラバ重工 | 0 | 12800 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F125SA Shield(20) | サクラバ重工 | 0 | 12800 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F110ME Beam-Shield(20) | メレデス&コー | 0 | 12800 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
Resist.FLINCH Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F111ME Beam-Shield(20) | メレデス&コー | 0 | 12800 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
Resist.FLINCH Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F130SA Shield(30) | サクラバ重工 | 0 | 25600 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F131SA Shield(30) | サクラバ重工 | 0 | 25600 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F133SA Shield(30) | サクラバ重工 | 0 | 25600 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F134 Shield(30) | サクラバ重工 | 0 | 25600 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDA-F135SA Shield(30) | サクラバ重工 | 0 | 25600 | 20.0s | 无 | 0 | ±0 | 0 | 3 |
SpecUp.Eva Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 |
备用武器L(スペアウェポンL)
名称(必要Lv.) | 企业 | 攻击力 | 金额 | 攻击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | GP上升 | 强化次数 |
附加属性 | 入手方法 | ||||||||
MDK-F120SA Beamsaber(20) | サクラバ重工 | 1560 | 12800 | 20.0s | ビーム | 0 | ±12 | 0 | 3 |
SpecUp.F-DEX Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-F220SA V-knuckle(20) | サクラバ重工 | 1560 | 12800 | 20.0s | ボルト | 0 | ±8 | 0 | 3 |
CriticalUp.Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-S320SA Cracker-BM(20) | サクラバ重工 | 1200 | 12800 | 20.0s | ヒート | 1 | ±30 | 0 | 3 |
ElementDmg.HEAT Ⅲ | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-F130SA Beamsaber(30) | サクラバ重工 | 2080 | 25600 | 20.0s | ビーム | 0 | ±12 | 0 | 3 |
SpecUp.F-DEX | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-F230SA V-Knuckle(30) | サクラバ重工 | 2080 | 25600 | 20.0s | ボルト | 0 | ±8 | 0 | 3 |
CriticalUp.Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-F130GG Ringedge(30) | グラナダ・GG | 400 | 25600 | 40.0s | ビーム | 0 | ±10 | 0 | 3 |
PosDmg.SIDE Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-F130ME Falchion(30) | メレデス&コー | 2080 | 25600 | 40.0s | エーテル | 0 | ±8 | 0 | 3 |
TimeEx.DEBUFFDOWN Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-S330SA Cracker-BM(30) | サクラバ重工 | 1600 | 25600 | 20.0s | ヒート | 1 | ±30 | 0 | 3 |
ElementDmg.HEAT Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-S330GG Cracker-FL(30) | グラナダ・GG | 480 | 25600 | 20.0s | ボルト | 1 | ±30 | 0 | 3 |
TimeEx.BLACKSIGHT Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-F150SA Beamsaber(30) | サクラバ重工 | 3120 | 102400 | 20.0s | ビーム | 0 | ±12 | 0 | 3 |
SpecUp F-DEX Ⅵ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 |
备用武器R(スペアウェポンR)
名称(必要Lv.) | 企业 | 攻击力 | 金额 | 攻击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | GP上升 | 强化次数 |
附加属性 | 入手方法 | ||||||||
MDK-F120SA Beamsaber(20) | サクラバ重工 | 1560 | 12800 | 20.0s | ビーム | 0 | ±12 | 0 | 3 |
SpecUp.F-DEX Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-F220 V-Knuckle(20) | サクラバ重工 | 1560 | 12800 | 20.0s | ボルト | 0 | ±8 | 0 | 3 |
CriticalUp.Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-S320SA Cracker-BM(20) | サクラバ重工 | 1200 | 12800 | 20.0s | ヒート | 1 | ±30 | 0 | 3 |
ElementDmg.HEAT Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-F130SA Beamsaber(30) | サクラバ重工 | 2080 | 25600 | 20.0s | ビーム | 0 | ±12 | 0 | 3 |
SpecUp.F-DEX Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-F230SA V-Knuckle(30) | サクラバ重工 | 2080 | 25600 | 20.0s | ボルト | 0 | ±8 | 0 | 3 |
CriticalUp.Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-F130GG Ringedge(30) | グラナダ・GG | 400 | 25600 | 40.0s | ビーム | 0 | ±10 | 0 | 3 |
PosDmg.SIDE Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-F130ME Falchion(30) | メレデス&コー | 2080 | 25600 | 40.0s | エーテル | 0 | ±8 | 0 | 3 |
TimeEx.DEBUFFDOWN Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-S330SA Cracker-BM(30) | サクラバ重工 | 1600 | 25600 | 20.0s | ヒート | 1 | ±30 | 0 | 3 |
ElementDmg.HEAT Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-S330GG Cracker-FL(30) | グラナダ・GG | 480 | 25600 | 20.0s | ボルト | 1 | ±30 | 0 | 3 |
TimeEX.BLACKSIGHT Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDK-F150SA Beamsaber(30) | サクラバ重工 | 3120 | 102400 | 20.0s | ビーム | 0 | ±12 | 0 | 3 |
SpecUp.F-DEX Ⅵ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 |
相关阅读:异度之刃X原声CD音乐OST无损打包下载https://www.paopaoche.net/tv/65176.html异度之刃X主线流程BOSS兽王打法心得分享https://www.paopaoche.net/tv/65000.html异度之刃X连击颜色效果说明一览攻略https://www.paopaoche.net/tv/64991.html异度之刃X射击系技能使用心得https://www.paopaoche.net/tv/64989.html异度之刃X增加掉落率的装备推荐https://www.paopaoche.net/tv/64976.html异度之刃X如何幻化装备?幻化系统心得分享https://www.paopaoche.net/tv/64971.html异度之刃X最强刀铭刀仁义丸获得方法攻略https://www.paopaoche.net/tv/64962.html异度之刃X通关之后重新捏脸的方法分享https://www.paopaoche.net/tv/64956.html
最新新闻 赛博朋克2077PS4能玩吗 赛博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隐藏任务靖世九柱完成动物森友会鱼类价格表 集合啦动物森友会全鱼动物森友会鱼类图鉴大全 集合啦动物森友会全动物森友会虫子捕捉时间地点表 集合啦动物森动物森友会虫子价格表 集合啦动物森友会全昆动物森友会虫子图鉴大全 集合啦动物森友会全动物森友会生物捕捉时间地点表 集合啦动物森动物森友会生物图鉴大全 集合啦动物森友会全NS动物之森铁矿石怎么获得 NS集合啦动物森友
热门新闻 Switch动物之森攻略大全 switch集合啦动物之精灵宝可梦日月精灵修改方法 精灵宝可梦日月最后生还者2正式公布最终幻想15中文全剧情流程解说视频精灵宝可梦日月全技能机入手方法PSN港服会免游戏2016年11月正式公开PS4 PRO正式确定 发售日正式公布PSN港服会免游戏2016年8月正式公开PSN港服会免游戏2016年7月正式公开XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升级版主机正式
最新推荐游戏
PS3亚尔斯兰战记X无双
大小:15.63G / 语言:简体《亚尔斯兰战记X无双》日版,本座是由光荣旗下无双系列制作组Omega Force开发的动作游戏,改编自《银河英雄传说》小说家田中芳树原着、自1986年连载至今的架空历史小说《亚尔斯兰战记》,采用《钢之鍊金术师》漫画家荒川弘执笔之同名漫画改编电视动画版设定为基础,融合架空历史剧情与大规模战场战斗。XBOX360斩妖除魔地狱诅咒
大小:1.95G / 语言:英文Nordic Games宣布要为PC玩家带来PainKiller新作《斩妖除魔:地狱诅咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。该作由波兰游戏工作室Gliwice/Katowice负责开发,首次将该系列升级至虚幻3引擎。XBOX360猴子岛的秘密2特别版
大小:957M / 语言:英文《猴子岛的秘密2特别版》是Lucasfilm旗下的经典解谜游戏《Monkey Island》系列的最新版,在新版中不仅仅是在画面上重新进行了再次制作,连音乐、旁白都是全新的。可以说这是一款全新的《Monkey Island》也不为过。XBOX360山姆和麦克斯拯救世界
大小:460M / 语言:英文《山姆和麦克斯:拯救世界》是一系列逗趣得奖作品中的第一弹,这系列作品中每一季共有6集的内容。在游戏中主角Sam以及他那活蹦乱跳的兔子伙伴Max这次遇到了棘手的谜题,他们身边的人忽然全都受到了催眠。不但是童星们与热门脱口秀的主持人个个精神不济,就连美国总统都中了招!到底 Sam与Max能否在整个世界陷入昏迷之前找出整件阴谋的幕后元凶呢?XBOX360卡坦岛
大小:25.6M / 语言:英文卡坦岛是一款比较不错的思考策略游戏。游戏以大航海时代时航海家发现了一个资源丰富的岛屿为背景。该岛屿被唤作卡坦岛。卡坦岛由平原、草原、森林、山丘及山脉组成。
精彩美图 GTS1080P高清壁纸公布 快来舔屏吧!饥荒巨人的统治精美壁纸一览黑暗之魂3壁纸及艺术概念图欣赏飙酷车神狂野之旅无水印高清壁纸
查看所有0条评论>>