跑跑车游戏网 - 单机游戏下载基地网站首页|单机游戏|苹果游戏|安卓游戏|游戏攻略|游戏补丁|游戏图片|游戏排行
主机首页 PS3下载资讯攻略评测 Xbox360下载资讯攻略评测 3DS下载资讯攻略评测 PSP下载资讯攻略评测 NDS下载资讯攻略评测 PSV资讯攻略评测 WiiU下载资讯攻略评测 PS4资讯攻略评测 XboxOne资讯攻略评测 Wii下载资讯攻略评测
主机首页
网站首页 -> 主机频道 -> 电玩攻略教程 -> 梦幻之星新星全插件能力与制作素材一览
梦幻之星新星全插件能力与制作素材一览作者:不详 来源:日站wiki 2015/4/15 15:53:06 我要评论(0)
必要的素材核心必须使用同种特殊能力,反之只要有特殊能力的话,什么核心都可以作为素材。特殊能力会因制作素材不同而不同,同名的插件附带不同的特殊能力也是一样的外观。
名称 | 稀有度 | 追加能力 | 必要素材 | 外观系统 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
カッター | 01★1 | パワーⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 | カッター系 | |
グリップ | 02★2 | パワーⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | グリップ系 | |
エッジ | 01★1 | パワーⅠ | 不明 | エッジ系 | 赛尔的委托 「ハンターの訓練」可获得 |
ピック | 04★4 | パワーⅡ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 ベガルフの牙片:2 巨大獣の皮片:1 | エッジ系 | |
スカルペル | 04★4 | パワーⅡ | 各种コア:1 青い鉱石:2 爬虫類のエキス:2 | カッター系 | |
カバー | 03★3 | パワーⅡ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 ギガンテスの甲片:2 ダーカーの皮片:1 | ケース系 | ケース系的反色 (黄色) |
アルバウェッジ | 07★7 | パワーⅢ | 各种コア:1 天然樹木:3 フロベガルフの牙:3 | シザー系 | |
アルババレット | 07★7 | パワーⅢ | 各种コア:1 透き通る珪化木:3 オーニクリトロの爪:3 | シェイプ系 | |
マーカー | 06★6 | パワーⅢ | 各种コア:1 爬虫類の牙:3 ラピリストーン:3 エデルクリトロの毛皮:2 | エイム系 | |
ヴィタネイル | 10★10 | パワーⅣ | 各种コア:1 オルゴルドスの鋭攻撃杭:3 熱を蓄える斜方輝石:2 フォードギオスの硬装甲:2 エア・ゲンテの鋭ドリル:2 | エッジ系 | |
ヴィタレイザ | 10★10 | パワーⅣ | 各种コア:1 ガーグランブの硬粘液結晶:3 機械生物の油片:3 パイロープ結晶体:2 ヴェンバンクゥの大宝石:2 テュルトアスの硬レンズ:2 | カッター系 | |
クリスタ | 01★1 | シュートⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | クリスタ系 | |
プロペラ | 02★2 | シュートⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | プロペラ系 | |
エイム | 02★2 | シュートⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 獣の皮片:1 | エイム系 | 隔一定时间会自动旋转 |
プレート | 04★4 | シュートⅡ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 爬虫類の鱗片:2 ダーカーの皮片:1 | クリスタ系 | |
フィルター | 03★3 | シュートⅡ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 Gキュクロナーダの鱗片:2 ダーカーの皮片:1 | フィルター系 | |
プリシジェン | 04★4 | シュートⅡ | 各种コア:1 緑の結晶石:2 獣の皮片:2 | ||
アルバレイザ | 06★6 | シュートⅢ | 各种コア:1 ウィ・ロヴラッピーの胴甲:3 ウッドオパール:3 トルリンプの鋭牙:2 | カッター系 | |
アルバハンドル | 07★7 | シュートⅢ | 各种コア:1 赤く広がる花状結晶:3 フロベガルフの牙:3 | グリップ系 | |
ピンポイント | 07★7 | シュートⅢ | 各种コア:1 赤く広がる花状結晶:3 Gクラーダの甲殻:3 | サイト系 | |
アルバアンプ | 09★9 | シュートⅣ | 各种コア:1 朽ちない黒い鉄柱:3 オルゴルドスの硬制御杭:3 オルテ・マガヴルムの大銃:2 レイバンサーの鋭鉤爪:2 | クロックアップ系 | |
エクススコープ | 10★10 | シュートⅣ | 各种コア:1 ラーバレダイナスの大照準:3 グランブの大凝固粘液:3 熱を蓄える斜方輝石:2 マクロージの鋭角:2 マグネトアスの硬レンズ:2 | ||
グランブレードA | 02★2 | テクニックⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 | グランブレード系 | |
ダウン | 02★2 | テクニックⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 獣の皮片:1 | ダウン系 | |
ブースター | 01★1 | テクニックⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 | ブースター系 | |
ファウスト | 04★4 | テクニックⅡ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 ヴィマフレザールの皮片:1 巨大獣の皮片:1 | ヘッド系 | ヘッド系的反色 (赤色) |
ウィング | 03★3 | テクニックⅡ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 ギガンテスの甲片:2 ダーカーの皮片:1 | プラム系 | |
ヴィタクロックアップ | 04★4 | テクニックⅡ | 各种コア:1 青い鉱石:2 ロウトルリンプのヒレ片:1 巨大獣の皮片:1 | クロックアップ系 | |
アルバリボン | 06★6 | テクニックⅢ | 各种コア:1 ペロブスカイト石:3 水晶竜族の結晶:3 ディートアスの皮片:2 | リボン系 | |
アルバプレイン | 07★7 | テクニックⅢ | 各种コア:1 冷たく燃える金属結晶:3 グランプの大凝固粘液:2 | ダウン系 | |
アルバブースター | 07★7 | テクニックⅢ | 各种コア:1 赤く広がる花状結晶:3 レイバンサーの駆動銃座:3 | ブースター系 | |
ヘッド | 01★1 | スタミナⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 獣の皮片:2 | ヘッド系 | 路缇娜的委托 「フォースの訓練」可获得 |
ラグ | 02★2 | スタミナⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 | ヒルト系 | |
アルバラップ | 05★5 | スタミナⅡ | 各种コア:1 凍った葉:3 グランブの甲羅:3 ディートアスの皮片:2 | ラップ系 | |
アルバヘッド | 05★5 | スタミナⅡ | 各种コア:1 ラコニア金属:3 機械生物の甲片:3 ダーカーの眼片:2 | ヘッド系 | |
アルバカバー | 07★7 | スタミナⅢ | 各种コア:1 冷たく燃える金属結晶:3 イエーデンの爪:3 | ケース系 | |
アルバファウスト | 08★8 | スタミナⅢ | 各种コア:1 多積層の鋼板:3 ジュラキアの硬骨:2 ノイバリドランナの舌:2 ウィンディラスの結晶角:2 | ヘッド系 | |
ダウン | 02★2 | スピリタⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 獣の皮片:1 | ダウン系 | |
プラム | 01★1 | スピリタⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触覚:2 | プラム系 | |
ショウ | 05★5 | スピリタⅡ | 各种コア:1 ラコニア金属:3 べガルフの牙片:3 | ダウン系 | |
アルバヒルト | 05★5 | スピリタⅡ | 各种コア:1 ラコニア金属:3 ダーカーの盾片:3 | ヒルト系 | |
アルバショウ | 08★8 | スピリタⅢ | 各种コア:1 多積層の鋼板:3 メドジュラキアの大羽:3 ギュゲンテの尾:2 ドギオスの骨:2 | ダウン系 | |
アルバフェザー | 08★8 | スピリタⅢ | 各种コア:1 オベリスクの破片:3 ウィンディラスの大尾:3 フリラウーダンの爪:2 アビアディノの骨:2 | プラム系 | |
グリップ | 02★2 | アームⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | グリップ系 | |
クロックアップ | 02★2 | アームⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | クロックアップ系 | |
アルバヘッド | 05★5 | アームⅡ | 各种コア:1 ラコニア金属:3 機械生物の甲片:3 ダーカーの眼片:2 | ヘッド系 | |
ターヴィン | 05★5 | アームⅡ | 各种コア:1 凍った葉:3 バリバッツの翼膜:3 獣の骨:2 | ブースター系 | |
アルバノヴ | 08★8 | アームⅢ | 各种コア:1 オベリスクの破片:3 ミステルンの鋭翼角:3 レイバンサーの大機関砲:2 ドギオスの骨:2 | グリップ系 | |
アルバターヴィン | 08★8 | アームⅢ | 各种コア:1 天然樹木:3 ラピミステルンの鋭翼角:3 マドアビアディノの大コブ:2 ウィンディラスの結晶角:2 | ブースター系 | |
ヴィタネイル | 10★10 | アームⅣ | 各种コア:1 オルゴルドスの鋭攻撃杭:3 熱を蓄える斜方輝石:2 フォードギオスの硬装甲:2 エア・ゲンテの鋭ドリル:2 | ||
ヴィタグリップ | 10★10 | アームⅣ | 各种コア:1 ヴィバレダイナスの大弾倉:3 機械生物の油片:3 パイロープ結晶体:2 ディゴルドスの硬制御杭:2 | ||
ウェッジ | 03★3 | アビリティⅠ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 ギガンテスの甲片:2 巨大獣の皮片:1 | シザー系 | |
リーディング | 03★3 | アビリティⅠ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 Gキュクロナーダの鱗片:1 ダーカーの皮片:1 | ヘッド系 | ヘッド的反色 (黒色) |
アルバリング | 06★6 | アビリティⅡ | 各种コア:1 べガルフの体毛:2 ラピリストーン:3 ディートアスの皮片:2 | リング系 | |
アルバリーディング | 06★6 | アビリティⅡ | 各种コア:1 マガヴルムの手:3 ウッドオパール:2 トルリンプの鋭牙:2 | ヘッド系 | アルバヘッド的反色 (黒色) |
チャネコヘッド | 09★9 | アビリティⅢ | 各种コア:1 鈍く光るコランダム塊:3 エデルクリトロの毛皮:3 レゾルカーネベアの大毛皮:2 コパイエーデンの硬頭骨:2 | ||
アルバデヴァイス | 09★9 | アビリティⅢ | 各种コア:1 熱を蓄える斜方輝石:3 ウィンディラスの結晶角:2 パーグランブの鋭爪:2 ヴィマフレザールの硬皮膜:2 | モーター系 | |
シザー | 01★1 | ボディⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 | シザー系 | 插件会自动旋转 |
モーター | 02★2 | ボディⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 | モーター系 | |
スティール | 04★4 | ボディⅡ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 爬虫類の鱗片:2 ダーカーの皮片:1 | シザー系 | |
ヴィタモーター | 04★4 | ボディⅡ | 各种コア:1 緑の結晶石:2 機械生物の甲片:2 ダーカーの皮片:1 | モーター系 | |
アルバデヴァイス | 09★9 | ボディⅣ | 各种コア:1 熱を蓄える斜方輝石:3 ウィンディラスの結晶角:2 パーグランブの鋭爪:2 ヴィマフレザールの硬皮膜:2 | モーター系 | |
ブースター | 01★1 | リアクトⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 | ブースター系 | |
エイム | 02★2 | リアクトⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 獣の皮片:1 | エイム系 | 一定时间会自动旋转 依姿娜的委托 「レンジャーの訓練」可以获得 |
シャフト | 04★4 | リアクトⅡ | 各种コア:1 緑の結晶石:2 機械生物の甲片:2 | ヒルト系 | |
ヴィタクロックアップ | 04★4 | リアクトⅡ | 各种コア:1 青い鉱石:2 ロウトルリンプのヒレ片:1 巨大獣の皮片:1 | クロックアップ系 | |
アルバクロックアップ | 07★7 | リアクトⅢ | 各种コア:1 冷たく燃える金属結晶:3 イエーデンの爪:3 | クロックアップ系 | |
アプローチ | 07★7 | リアクトⅢ | 各种コア:1 透き通る珪化木:3 フロべガルフの牙:3 | ||
ヒルト | 01★1 | マインドⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 獣の皮片:2 | ヒルト系 | |
クロックアップ | 02★2 | マインドⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | クロックアップ系 | |
アルバケース | 04★4 | マインドⅡ | 各种コア:1 緑の結晶石:2 べガルフの牙片:2 獣の皮片:1 | ケース系 | |
フェザー | 04★4 | マインドⅡ | 各种コア:1 緑の結晶石:2 ガンジュラキアの羽片:1 ダーカーの皮片:1 | プラム系 | |
アルバウィング | 07★7 | マインドⅢ | 各种コア:1 透き通る珪化木:3 ウイマフレザールの皮:3 | ||
アルバクロックアップ | 07★7 | マインドⅢ | 各种コア:1 冷たく燃える金属結晶:3 イエーデンの爪:3 | クロックアップ系 | |
ヒルト | 01★1 | ブロウレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 獣の皮片:2 | ヒルト系 | |
アダプター | 01★1 | ブロウレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 | アダプター系 | |
シャフト | 04★4 | ブロウレジストⅡ | 各种コア:1 緑の結晶石:2 機械生物の甲片:2 | ヒルト系 | |
ギア | 05★5 | ブロウレジストⅡ | 各种コア:1 ラコニア金属:3 ダーカーの皮片:3 機械生物のフレーム:2 | アダプター系 | |
プロペラ | 02★2 | ショットレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | プロペラ系 | |
モーター | 02★2 | ショットレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 | モーター系 | |
アルバスクリーン | 07★7 | ショットレジストⅢ | 各种コア:1 天然樹木:3 ブロラビーソの刃:3 | ラップ系 | |
アルバモーター | 08★8 | ショットレジストⅢ | 各种コア:1 天然樹木:3 レウ・ロヴラッピーの大油:3 ラビーソの刃片:2 ドギオスの骨:2 | モーター系 | |
ラグ | 02★2 | マインドレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 | ヒルト系 | |
アダプター | 01★1 | マインドレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 | アダプター系 | |
ヴェイン | 05★5 | マインドレジストⅡ | 各种コア:1 ラコニア金属:3 機械生物の甲片:3 エデルクリトロの毛皮:2 | プロペラ系 | プロペラ的反色 (黄色) |
ターヴィン | 05★5 | マインドレジストⅡ | 各种コア:1 凍った葉:3 バリバッツの翼膜:3 獣の骨:2 | ブースター系 | |
アルバファン | 07★7 | マインドレジストⅢ | 各种コア:1 天然樹木:3 フロフォンべガルフの牙:3 | プロペラ系 | |
アルバフィルター | 08★8 | マインドレジストⅢ | 各种コア:1 多積層の鋼板:3 Gミクダの鋭角:3 ミステルンの鋭角:2 アビアディノの骨:2 | フィルター系 | |
炎ジェムⅠ | 02★2 | フレイムⅠ | 各种コア:1 グランピース(炎属性):2 白い岩石:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 赤) 色 |
炎ジェムⅡ | 05★5 | フレイムⅡ | 各种コア:1 グランピース(炎属性):2 凍った葉:3 爬虫類のトサカ:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 赤) 色 |
炎ジェムⅢ | 07★7 | フレイムⅢ | 各种コア:1 グランピース(炎属性):3 冷たく燃える金属結晶:3 Gシャルレイダの甲羅:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 赤) 色 |
氷ジェムⅠ | 02★2 | アイスⅠ | 各种コア:1 グランピース(氷属性):2 白い岩石:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 青) 色 |
氷ジェムⅡ | 05★5 | アイスⅡ | 各种コア:1 グランピース(氷属性):3 凍った葉:3 爬虫類のトサカ:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 青) 色 |
氷ジェムⅢ | 07★7 | アイスⅢ | 各种コア:1 グランピース(氷属性):3 冷たく燃える金属結晶:3 イエーデンの爪:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 青) 色 |
氷ジェムⅣ | 09★9 | アイスⅣ | 各种コア:1 グランピース(氷属性):3 熱を蓄える斜方輝石:3 レゾルカーネベアの硬頭骨:2 ロウトルリンプの硬尾ひれ:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 青) 色 |
雷ジェムⅠ | 02★2 | ショックⅠ | 各种コア:1 グランピース(雷属性):2 白い岩石:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 黄) 色 |
雷ジェムⅡ | 05★5 | ショックⅡ | 各种コア:1 グランピース(雷属性):3 赤い樹枝:3 トネルバンクゥの宝石:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 黄) 色 |
風ジェムⅠ | 02★2 | ウィンドⅠ | 各种コア:1 グランピース(風属性):2 白い岩石:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 黄緑) 色 |
風ジェムⅡ | 05★5 | ウィンドⅡ | 各种コア:1 グランピース(風属性):3 赤い樹枝:3 トネルバンクゥの宝石:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 黄緑) 色 |
風ジェムⅢ | 07★7 | ウィンドⅢ | 各种コア:1 グランピース(風属性):3 赤く広がる花状結晶:3 グランブの大凝固粘液:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 黄緑) 色 |
風ジェムⅣ | 09★9 | ウィンドⅣ | 各种コア:1 グランピース(風属性):3 苔むしたセラミックス:3 マクロージの大目玉:2 マフレザールの鋭鉤爪:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 黄緑) 色 |
光ジェムⅠ | 02★2 | ライトⅠ | 各种コア:1 グランピース(光属性):2 白い岩石:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 薄橙) 色 |
光ジェムⅡ | 05★5 | ライトⅡ | 各种コア:1 グランピース(光属性):3 ラコニア金属:3 テュルトアスの硬レンズ:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 薄橙) 色 |
光ジェムⅢ | 07★7 | ライトⅢ | 各种コア:1 グランピース(光属性):3 天然樹木:3 トルリンプのヒレ:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 薄橙) 色 |
光ジェムⅣ | 09★9 | ライトⅣ | 各种コア:1 グランピース(光属性):3 鈍く光るコランダム塊:3 エルマフレザールの鋭鉤爪:2 ウィンディラスの大尾:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 薄橙) 色 |
闇ジェムⅠ | 02★2 | グルームⅠ | 各种コア:1 グランピース(闇属性):2 白い岩石:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 紫) 色 |
闇ジェムⅡ | 05★5 | グルームⅡ | 各种コア:1 グランピース(闇属性):3 ラコニア金属:3 ディートアスのレンズ:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 紫) 色 |
闇ジェムⅢ | 07★7 | グルームⅢ | 各种コア:1 グランピース(闇属性):3 透き通る珪化木:3 Gシャルレイダの甲羅:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 紫) 色 |
闇ジェムⅣ | 09★9 | グルームⅣ | 各种コア:1 グランピース(闇属性):3 鈍く光るコランダム塊:3 オルテ・マガヴルムの硬手:2 Gウォルガーダの鋭牙:2 | ジェム系 | 装备后,对应武器发光颜色会变为 ( 紫) 色 |
リング | 02★2 | フレイムレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | リング系 | |
ケース | 01★1 | フレイムレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | ケース系 | |
グランブレードG | 05★5 | フレイムレジストⅡ | 各种コア:1 凍った葉:3 バリバッツの翼膜:3 トルリンプの鋭牙:2 | グランブレード系 | |
アルバラップ | 05★5 | フレイムレジストⅡ | 各种コア:1 凍った葉:3 グランブの甲羅:3 ディートアスの皮片:2 | ラップ系 | |
アルバスカルペル | 08★8 | フレイムレジストⅢ | 各种コア:1 天然樹木:3 モストカーネベアの毛皮:3 ウイマフレザールの皮:2 アビアディノの骨:2 | カッター系 | |
アルバエンベロール | 08★8 | フレイムレジストⅢ | 各种コア:1 天然樹木:3 シードギオスの硬装甲:3 エルマフレザールの硬皮:2 ドギオスの骨:2 | ラップ系 | |
レイザ | 02★2 | アイスレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | カッター系 | |
ラップ | 01★1 | アイスレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 獣の皮片:2 | ラップ系 | |
アルバカッター | 05★5 | アイスレジストⅡ | 各种コア:1 凍った葉:3 バリバッツの翼膜:3 獣の牙:2 | カッター系 | |
バタフライ | 05★5 | アイスレジストⅡ | 各种コア:1 凍った葉:3 ロウトルリンプの胸ビレ:3 ダーカーの眼片:2 | リボン系 | |
アルバシェル | 08★8 | アイスレジストⅢ | 各种コア:1 多積層の鋼板:3 マドアビアディノの鋭爪:3 ウィンディラスの翼:3 ウィンディラスの結晶角:2 | シェイプ系 | |
アルババタフライ | 08★8 | アイスレジストⅢ | 各种コア:1 天然樹木:3 Gエル・アーダの硬触角:3 シードギオスの盾:2 ギュゲンテの虫脚:2 | リボン系 | |
ヴィタリング | 10★10 | アイスレジストⅣ | 各种コア:1 マグネトアスの大吸引袋:2 機械生物のフレーム:2 苔むしたセラミックス:1 イーグマンデルの大髭:1 ブリバッツの硬翼膜:1 | ||
ヴィタラップ | 10★10 | アイスレジストⅣ | 各种コア:1 ヴァッドギオスの硬装甲:2 苔むしたセラミックス:1 オルテ・マガヴルムの硬手:1 ブリバッツの硬翼膜:1 | ||
シェイプ | 01★1 | ショックレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | シェイプ系 | |
シース | 02★2 | ショックレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 獣の皮片:2 | ケース系 | ケース的反色 (黒色) |
アルバエッジ | 05★5 | ショックレジストⅡ | 各种コア:1 赤い樹枝:3 フォンべガルフの体毛:3 獣の牙:2 | エッジ系 | |
アルバクリスタ | 05★5 | ショックレジストⅡ | 各种コア:1 赤い樹枝:3 トネルバンクゥの宝石:3 機械生物のフレーム:2 | クリスタ系 | |
アルバピック | 08★8 | ショックレジストⅢ | 各种コア:1 大尖塔のワイヤー:3 スロザードの鋭爪:3 ウィンディラスの結晶角:2 ドギオスの骨:2 | エッジ系 | |
アルバプレート | 08★8 | ショックレジストⅢ | 各种コア:1 大尖塔のワイヤー:3 フリラウーダンの鋭牙:3 ジュラキアの大羽:2 ウィンディラスの結晶角:2 | クリスタ系 | |
シェイプ | 01★1 | ウィンドレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | シェイプ系 | |
スクリーン | 02★2 | ウィンドレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | ラップ系 | ラップ的反色 (黒色) |
アルバスティール | 08★8 | ウィンドレジストⅢ | 各种コア:1 オベリスクの破片:3 ラビーソの硬耳部鎖:3 バンクゥの硬宝石:2 ギュゲンテの虫脚:2 | シザー系 | |
アルバノヴ | 08★8 | ウィンドレジストⅢ | 各种コア:1 オベリスクの破片:3 ミステルンの鋭翼角:3 レイバンサーの大機関砲:2 ドギオスの骨:2 | グリップ系 | |
ネイル | 02★2 | ライトレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 | エッジ系 | エッジ的反色 (黄色) |
ケース | 01★1 | ライトレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | ケース系 | |
シェル | 04★4 | ライトレジストⅡ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 ダーカーの盾片:2 巨大獣の皮片:1 | シェイプ系 | |
アルバヒルト | 05★5 | ライトレジストⅡ | 各种コア:1 ラコニア金属:3 ダーカーの盾片:3 | ヒルト系 | |
アルバスティール | 08★8 | ライトレジストⅢ | 各种コア:1 オベリスクの破片:3 ラビーソの硬耳部鎖:3 バンクゥの硬宝石:2 ギュゲンテの虫脚:2 | シザー系 | |
アルバシャフト | 08★8 | ライトレジストⅢ | 各种コア:1 大尖塔のワイヤー:3 ウイマフレザールの鋭鉤爪:3 バンクゥの硬宝石:2 ドギオスの骨:2 | ||
グランブレードA | 02★2 | グルームレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 | グランブレード系 | |
シース | 02★2 | グルームレジストⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 獣の皮片:2 | ケース系 | ケース的反色 (黒色) |
アルバフェザー | 08★8 | グルームレジストⅢ | 各种コア:1 オベリスクの破片:3 ウィンディラスの大尾:3 フリラウーダンの爪:2 アビアディノの骨:2 | プラム系 | |
アルバギア | 08★8 | グルームレジストⅢ | 各种コア:1 オベリスクの破片:3 ガラティオンの硬骨格:3 メドジュラキアの大羽:2 ギュゲンテの虫脚:2 | アダプター系 | |
リボン | 04★4 | ラッキーライズⅠ | 各种コア:1 青い鉱石:2 ヴィマフレザールの皮片:2 | リボン系 | |
ハンドル | 04★4 | ラッキーライズⅠ | 各种コア:1 緑の結晶石:2 機械生物の甲片:2 獣の皮片:1 | グリップ系 | |
アルバスクリーン | 07★7 | EXPブースト | 各种コア:1 天然樹木:3 ブロラビーソの刃:3 | ラップ系 | |
アルバウィング | 07★7 | EXPブースト | 各种コア:1 透き通る珪化木:3 ウイマフレザールの皮:3 | プラム系 | |
ウェッジ | 03★3 | バインドⅠ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 ギガンテスの甲片:2 巨大獣の皮片:1 | シザー系 | |
サイト | 03★3 | バインドⅠ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 バンサーの骨:2 巨大獣の皮片:1 | サイト系 | |
アルバネイル | 06★6 | バインドⅡ | 各种コア:1 ラーアビアディノのコブ:3 ラピリストーン:3 | エッジ系 | |
マーカー | 06★6 | バインドⅡ | 各种コア:1 爬虫類の牙:3 ラピリストーン:2 エデルクリトロの毛皮:2 | エイム系 | |
ヴィタエッジ | 09★9 | バインドⅢ | 各种コア:1 苔むしたセラミックス:3 ウロザードの鋭爪:2 Gダガンの鋭爪:2 | エッジ系 | |
エクスターゲット | 09★9 | バインドⅢ | 各种コア:1 苔むしたセラミックス:3 ラビーソの原動機:2 エアドギオスの硬装甲:2 バリバッツの大目玉:2 | エイム系 | |
キクロス | 03★3 | インフェクションⅠ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 バンサーの爪片:1 | リング系 | |
サイト | 03★3 | インフェクションⅠ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 バンサーの骨:2 巨大獣の皮片:1 | サイト系 | |
アルバシザー | 06★6 | インフェクションⅡ | 各种コア:1 ウィ・ロヴラッピーの胴甲:3 ウッドオパール:3 獣の牙:1 | シザー系 | |
サイン | 06★6 | インフェクションⅡ | 各种コア:1 水晶竜族の結晶:3 ペロブスカイト石:3 ダーカーの眼片:2 | プリシジェン的反色 (黒色) | |
アルバカリツォー | 09★9 | インフェクションⅢ | 各种コア:1 鈍く光るコランダム塊:3 獣の骨:3 Gダーク・ラグネの硬触角:2 ロザードの爪:2 | ||
エクスプリシジェン | 09★9 | インフェクションⅢ | 各种コア:1 鈍く光るコランダム塊:2 アセラビーソの硬耳部鎖:2 エクセージTの大目玉:1 グランブの硬粘液結晶:1 | ||
バレット | 03★3 | ブラインドⅠ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 Gキュクロナーダの鱗片:2 獣の皮片:1 | シェイプ系 | |
ヴィタブースター | 03★3 | ブラインドⅠ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 ギガンテスの甲片:2 獣の皮片:1 | ブースター系 | |
アルバレイザ | 06★6 | ブラインドⅡ | 各种コア:1 ウィ・ロヴラッピーの胴甲:3 ウッドオパール:3 トルリンプの鋭牙:2 | カッター系 | |
アンプ | 06★6 | ブラインドⅡ | 各种コア:1 マーバレダイナスの銃:3 ペロブスカイト石:3 テュルトアスの皮片:2 | クロックアップ系 | |
グランブレードD | 03★3 | グラン中毒Ⅰ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 バンサーの爪片:1 | グランブレード系 | |
フィルター | 03★3 | グラン中毒Ⅰ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 Gキュクロナーダの鱗片:2 ダーカーの皮片:1 | フィルター系 | |
アルバシェイプ | 06★6 | グラン中毒Ⅱ | 各种コア:1 ラーアビアディノのコブ:3 ラピリストーン:3 獣の骨:2 | シェイプ系 | |
アクセラレータ | 06★6 | グラン中毒Ⅱ | 各种コア:1 ポリジュラキアの羽:3 ペロブスカイト石:3 テュルトアスの硬レンズ:2 | フィルター系 | |
リング | 02★2 | 炎属性ダウンⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | リング系 | |
クォーツ | 03★3 | 炎属性ダウンⅠ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 バンサーの骨:2 獣の皮片:1 | クリスタ系 | |
レイザ | 02★2 | 氷属性ダウンⅠ | 各种コア:1 白い岩石:2 ダーカーの触角:2 | カッター系 | |
クォーツ | 03★3 | 氷属性ダウンⅠ | 各种コア:1 樹木状の鉱物:2 バンサーの骨:2 獣の皮片:1 | クリスタ系 | |
グランブレードB | 06★6 | 氷属性ダウンⅡ | 各种コア:1 ポリジュラキアの羽:3 ペロブスカイト石:3 獣の牙:2 | グランブレード系 | |
