跑跑车游戏网 - 单机游戏下载基地网站首页|单机游戏|苹果游戏|安卓游戏|游戏攻略|游戏补丁|游戏图片|游戏排行
主机首页 PS3下载资讯攻略评测 Xbox360下载资讯攻略评测 3DS下载资讯攻略评测 PSP下载资讯攻略评测 NDS下载资讯攻略评测 PSV资讯攻略评测 WiiU下载资讯攻略评测 PS4资讯攻略评测 XboxOne资讯攻略评测 Wii下载资讯攻略评测
主机首页
网站首页 -> 主机频道 -> 电玩攻略教程 -> 《数码宝贝故事:赛博侦探》宝贝图鉴附升级路线(更新完毕)攻略
《数码宝贝故事:赛博侦探》宝贝图鉴附升级路线(更新完毕)攻略作者:Sakuradz 来源:本站整理 2015/4/9 17:10:43 我要评论(0)
No | 名称 | No | 退化 | No | 进化 |
---|---|---|---|---|---|
001 | クラモン | - | - | 009 012 | ツメモン(フリー) パグモン(フリー) |
002 | バブモン | - | - | 015 013 007 | モチモン(フリー) ピョコモン(フリー) タネモン(フリー) |
003 | プニモン | - | - | 011 008 | ニャロモン(フリー) ツノモン(フリー) |
004 | ボタモン | - | - | 006 016 | コロモン(フリー) ワニャモン(フリー) |
005 | ポヨモン | - | - | 014 010 | プカモン(フリー) トコモン(フリー) |
006 | コロモン | 004 | ボタモン(フリー) | 017 041 027 037 | アグモン(ワクチン) ハックモン(データ) ギルモン(ウィルス) トイアグモン(ワクチン) |
007 | タネモン | 002 | バブモン(フリー) | 050 042 052 | ララモン(データ) パルモン(データ) レナモン(データ) |
008 | ツノモン | 003 | プニモン(フリー) | 025 031 046 026 | ガブモン(データ) ゴブリモン(ウィルス) ブイモン(フリー) ガブモン(闇)(ウィルス) |
009 | ツメモン | 001 | クラモン(フリー) | 029 043 018 | ケラモン(フリー) ピコデビモン(ウィルス) アグモン(黒)(ウィルス) |
010 | トコモン | 005 | ポヨモン(フリー) | 045 049 051 040 | ファルコモン(ワクチン) ホークモン(フリー) ルーチェモン(ワクチン) パタモン(データ) |
011 | ニャロモン | 003 | プニモン(フリー) | 019 047 035 | アルマジモン(フリー) プロットモン(ワクチン) テリアモン(ワクチン) |
012 | パグモン | 001 | クラモン(フリー) | 024 020 053 | ガジモン(ウィルス) インプモン(ウィルス) ロップモン(データ) |
013 | ピョコモン | 002 | バブモン(フリー) | 021 054 044 | エレキモン(データ) ワームモン(フリー) ピヨモン(ワクチン) |
014 | プカモン | 005 | ポヨモン(フリー) | 048 032 022 033 | ベタモン(ウィルス) ゴマモン(ワクチン) オタマモン(ウィルス) シャコモン(ウィルス) |
015 | モチモン | 002 | バブモン(フリー) | 030 039 036 034 | ゴツモン(データ) ハグルモン(ウィルス) テントモン(ワクチン) ソーラーモン(ワクチン) |
016 | ワニャモン | 004 | ボタモン(フリー) | 038 023 028 | ドルモン(データ) ガオモン(データ) クダモン(ワクチン) |
点击放大
No | 名称 | No | 退化 | No | 进化 |
017 | アグモン | 006 | コロモン(フリー) | 084 074 104 090 085 | ジオグレイモン(ワクチン) グレイモン(ワクチン) メラモン(データ) ティラノモン(データ) スカモン(ウィルス) |
018 | アグモン(黒) | 009 | ツメモン(フリー) | 072 081 089 090 075 | グラウモン(ウィルス) サイクロモン(ウィルス) タンクモン(データ) ティラノモン(データ) グレイモン(青)(ウィルス) |
019 | アルマジモン | 011 | ニャロモン(フリー) | 057 081 080 089 079 | アンキロモン(フリー) サイクロモン(ウィルス) ゴールドヌメモン(ウィルス) タンクモン(データ) ゲレモン(ウィルス) |
020 | インプモン | 012 | パグモン(フリー) | 098 063 088 101 059 055 | バケモン(ウィルス) オーガモン(ウィルス) ソーサリモン(ワクチン) ブラックテイルモン(ウィルス) ウィザーモン(データ) アイスデビモン(ウィルス) |
021 | エレキモン | 013 | ピョコモン(フリー) | 069 106 095 085 070 079 | ガルルモン(ワクチン) レオモン(ワクチン) ナニモン(ウィルス) スカモン(ウィルス) ガルルモン(黒)(ウィルス) ゲレモン(ウィルス) |
022 | オタマモン | 014 | プカモン(フリー) | 078 096 083 067 | ゲコモン(ウィルス) ヌメモン(ウィルス) シードラモン(データ) カラツキヌメモン(ウィルス) |
023 | ガオモン | 016 | ワニャモン(フリー) | 068 065 106 093 063 | ガルゴモン(ワクチン) ガオガモン(ウィルス) レオモン(ワクチン) トゲモン(データ) オーガモン(ウィルス) |
024 | ガジモン | 012 | パグモン(フリー) | 094 065 106 073 095 070 | ドルガモン(ウィルス) ガオガモン(ウィルス) レオモン(ワクチン) クリサリモン(フリー) ナニモン(ウィルス) ガルルモン(黒)(ウィルス) |
025 | ガブモン | 008 | ツノモン | 094 069 096 099 105 | ドルガモン ガルルモン ヌメモン ブイドラモン ユキダルモン |
026 | ガブモン(黒) | 008 | ツノモン | 070 102 107 105 | ガルルモン(黒) ベジーモン レッパモン ユキダルモン |
027 | ギルモン | 006 | コロモン | 084 072 104 090 075 | ジオグレイモン グラウモン メラモン ティラノモン グレイモン(青) |
028 | クダモン | 016 | ワニャモン | 062 080 103 107 | エンジェモン ゴールドヌメモン ペックモン レッパモン |
029 | ケラモン | 009 | ツメモン | 098 073 100 059 | バケモン クリサリモン プラチナスカモン ワイザーモン |
030 | ゴツモン | 015 | モチモン | 057 076 086 089 | アンキロモン クロックモン スターモン タンクモン |
031 | ゴブリモン | 008 | ツノモン | 065 072 095 063 075 | ガオガモン グラウモン ナニモン オーガモン グレイモン(青) |
032 | ゴマモン | 014 | プカモン | 057 058 088 105 | アンキロモン イッカクモン ソーサリモン ユキダルモン |
No | 名称 | No | 退化 | No | 进化 |
033 | シャコモン | 014 | プカモン | 058 067 078 083 | イッカクモン カラツキヌメモン ゲコモン シードラモン |
034 | ソーラーモン | 015 | モチモン | 076 079 086 104 | クロックモン ゲレモン スターモン メラモン |
035 | テリアモン | 011 | ニャロモン | 068 058 091 240 | ガルゴモン イッカクモン テイルモン ラピッドモン(アーマー体) |
036 | テントモン | 015 | モチモン | 066 108 077 087 082 | カブテリモン ワスプモン クワガーモン スティングモン サンフラウモン |
037 | トイアグモン | 006 | コロモン | 076 074 064 085 086 | クロックモン グレイモン ガードロモン スカモン スターモン |
038 | ドルモン | 016 | ワニャモン | 081 094 064 108 | サイクロモン ドルガモン ガードロモン ワスプモン |
039 | ハグルモン | 015 | モチモン | 076 080 064 086 100 | クロックモン ゴールドヌメモン ガードロモン スターモン プラチナスカモン |
040 | パタモン | 010 | トコモン | 062 097 107 091 061 | エンジェモン バードラモン レッパモン テイルモン エクスブイモン |
041 | ハックモン | 006 | コロモン | 187 074 084 100 | ジエスモン グレイモン ジオグレイモン プラチナスカモン |
042 | パルモン | 007 | タネモン | 077 093 102 082 060 | クワガーモン トゲモン ベジーモン サンフラウモン ウッドモン |
043 | ピコデビモン | 009 | ツメモン | 098 092 071 073 055 | バケモン デビモン キュウビモン クリサリモン アイスデビモン |
044 | ピヨモン | 013 | ピョコモン | 066 056 097 071 | カブテリモン アクィラモン バードラモン キュウビモン |
045 | ファルコモン | 010 | トコモン | 087 061 056 103 | スティングモン エクスブイモン アクィラモン ペックモン |
046 | ブイモン | 008 | ツノモン | 238 239 099 061 | フレイドラモン マグナモン ブイドラモン エクスブイモン |
047 | プロットモン | 011 | ニャロモン | 105 107 091 099 088 | ユキダルモン レッパモン テイルモン ブイドラモン ソーサリモン |
048 | ベタモン | 014 | プカモン | 078 096 083 067 102 | ゲコモン ヌメモン シードラモン カラツキヌメモン ベジーモン |
049 | ホークモン | 010 | トコモン | 104 056 097 103 | メラモン アクィラモン バードラモン ペックモン |
050 | ララモン | 007 | タネモン | 082 093 102 060 | サンフラウモン トゲモン ベジーモン ウッドモン |
051 | ルーチェモン | 010 | トコモン | 062 092 162 | エンジェモン デビモン ルーチェモンFM |
052 | レナモン | 007 | タネモン | 101 069 071 060 | ブラックテイルモン ガルルモン キュウビモン ウッドモン |
053 | ロップモン | 012 | パグモン | 068 092 101 059 | ガルゴモン デビモン ブラックテイルモン ウィザーモン |
054 | ワームモン | 013 | ピョコモン | 108 066 077 087 055 | ワスプモン カブテリモン クワガーモン スティングモン アイスデビモン |
No | 名称 | No | 退化 | No | 进化 |
055 | アイスデビモン | 020 043 054 | インプモン ピコデビモン ワームモン | 114 125 163 | ヴァンデモン ジュレイモン レディーデビモン |
056 | アクィラモン | 044 045 049 | ピヨモン ファルコモン ホークモン | 115 119 126 157 | エアロブイドラモン ガルダモン シルフィーモン ヤタガラモン |
057 | アンキロモン | 019 030 032 | アルマジモン ゴツモン ゴマモン | 146 112 124 128 | ホーリーエンジェモン インセキモン シャッコウモン スカルグレイモン |
058 | イッカクモン | 032 033 035 | ゴマモン シャコモン テリアモン | 147 145 129 | マッハガオガモン ホエーモン ズドモン |
059 | ウィザーモン | 020 029 053 | インプモン ケラモン ロップモン | 133 114 166 | デスメラモン ヴァンデモン ワイズモン |
060 | ウッドモン | 042 050 052 | パルモン ララモン レナモン | 125 140 130 | ジュレイモン パンプモン タオモン |
061 | エクスブイモン | 040 045 046 | パタモン ファルコモン ブイモン | 146 138 158 | ホーリーエンジェモン パイルドラモン ライズグレイモン |
062 | エンジェモン | 028 040 051 | クダモン パタモン ルーチェモン | 119 146 124 | ガルダモン ホーリーエンジェモン シャッコウモン |
063 | オーガモン | 020 023 031 | インプモン ガオモン ゴブリモン | 133 132 164 | デスメラモン デジタマモン ワーガルルモン |
064 | ガードロモン | 037 038 039 | トイアグモン ドルモン ハグルモン | 111 122 155 137 | アンドロモン グラップレオモン メタルマメモン ナノモン |
065 | ガオガモン | 023 024 031 | ガオモン ガジモン ゴブリモン | 122 147 164 | グラップレオモン マッハガオモン ワーガルルモン |
066 | カブテリモン | 036 044 054 | テントモン ピヨモン ワームモン | 109 125 159 | アトラーカブテリモン ジュレイモン ライラモン |
067 | カラツキヌメモン | 022 033 048 | オタマモン シャコモン ベタモン | 142 149 134 | ブラックキングヌメモン メガシードラモン トノサマゲコモン |
068 | ガルゴモン | 023 035 053 | ガオモン テリアモン ロップモン | 151 110 160 | メガログラウモン アンティラモン ラピッドモン |
069 | ガルルモン | 021 025 052 | エレキモン ガブモン レナモン | 135 139 164 129 | ドルグモン パンジャモン ワーガルルモン ズドモン |
070 | ガルルモン(黒) | 026 021 024 | ガブモン(黒) エレキモン ガジモン | 165 143 147 | ワーガルルモン(黒) ブルーメラモン マッハガオモン |
071 | キュウビモン | 043 044 052 | ピコデビモン ピヨモン レナモン | 163 156 130 | レディーデビモン もんざえモン タオモン |
072 | グラウモン | 018 027 031 | アグモン(黒) ギルモン ゴブリモン | 120 151 152 154 | ギガドラモン メガログラウモン メタルグレイモン メタルティラノモン |
073 | クリサリモン | 024 029 043 | ガジモン ケラモン ピコデビモン | 123 113 130 | サイバードラモン インフェルモン タオモン |
074 | グレイモン | 017 037 041 | アグモン トイアグモン ハックモン | 152 153 150 128 | メタルグレイモン メタルグレイモン(青) メガドラモン スカルグレイモン |
075 | グレイモン(青) | 018 027 031 | アグモン(黒) ギルモン ゴブリモン | 153 136 135 | メタルグレイモン(青) ナイトモン ドルグレモン |
076 | クロックモン | 030 037 039 034 | ゴツモン トイアグモン ハグルモン ソーラーモン | 111 136 137 166 | アンドロモン ナイトモン ナノモン ワイズモン |
077 | クワガーモン | 036 042 054 | テントモン パルモン ワームモン | 125 118 121 | ジュレイモン オオクワモン キャノンビーモン |
078 | ゲコモン | 022 033 048 | オタマモン シャコモン ワームモン | 149 134 145 | メガシードラモン トノサマゲコモン ホエーモン |
079 | ゲレモン | 019 021 034 | アルマジモン エレキモン ソーラーモン | 116 127 155 | エテモン スーパースターモン メタルマメモン |
080 | ゴールドヌメモン | 019 028 039 | アルマジモン クダモン ハグルモン | 144 207 142 | ベーダモン プラチナヌメモン ブラックキングヌメモン |
081 | サイクロモン | 018 019 038 | アグモン(黒) アルマジモン ドルモン | 150 135 137 | メガドラモン ドルグレモン ナノモン |
No | 名称 | No | 退化 | No | 进化 |
082 | サンフラウモン | 036 042 050 | テントモン パルモン ララモン | 117 159 161 | エンジェウーモン ライラモン リリモン |
083 | シードラモン | 022 033 048 | オタマモン シャコモン ベタモン | 134 149 145 | トノサマゲコモン メガシードラモン ホエーモン |
084 | ジオグレイモン | 017 027 041 | アグモン ギルモン ハックモン | 120 158 128 | ギガドラモン ライズグレイモン スカルグレイモン |
085 | スカモン | 017 021 037 | アグモン エレキモン トイアグモン | 127 116 144 | スーパースターモン エテモン ベーダモン |
086 | スターモン | 030 037 039 034 | ゴツモン トイアグモン ハグルモン ソーラーモン | 148 155 127 | マメモン メタルマメモン スーパースターモン |
087 | スティングモン | 036 045 054 | テントモン ファルコモン ワームモン | 113 138 118 | インフェルモン パイルドラモン オオクワモン |
088 | ソーサリモン | 020 032 047 | インプモン ゴマモン プロットモン | 110 141 166 | アンティラモン ピッコロモン ワイズモン |
089 | タンクモン | 018 019 030 | アグモン(黒) アルマジモン ゴツモン | 111 120 121 136 | アンドロモン ギガドラモン キャノンビーモン ナイトモン |
090 | ティラノモン | 017 018 027 | アグモン アグモン(黒) ギルモン | 148 150 153 154 | マメモン メガドラモン メタルグレイモン(青) メタルティラノモン |
091 | テイルモン | 035 040 047 | テリアモン パタモン プロットモン | 117 161 126 | エンジェウーモン リリモン シルフィーモン |
092 | デビモン | 043 051 053 | ピコデビモン ルーチェモン ロップモン | 143 113 153 114 | ブルーメラモン インフェルモン メタルグレイモン(青) ヴァンデモン |
093 | トゲモン | 023 042 050 | ガオモン パルモン ララモン | 147 161 140 | マッハガオモン リリモン パンプモン |
094 | ドルガモン | 024 025 038 | ガジモン ガブモン ドルモン | 158 135 131 | ライズグレイモン ドルグレモン チィリンモン |
095 | ナニモン | 021 024 031 | エレキモン ガジモン ゴブリモン | 132 127 112 | デジタマモン スーパースターモン インセキモン |
096 | ヌメモン | 022 025 048 | オタマモン ガブモン ベタモン | 142 116 156 | ブラックキングヌメモン エテモン もんざえモン |
097 | バードラモン | 040 044 049 | パタモン ピヨモン ホークモン | 115 119 131 157 | エアロブイモン ガルダモン チィリンモン ヤタガラモン |
098 | バケモン | 020 029 043 | インプモン ケラモン ピコデビモン | 143 140 114 163 | ブルーメラモン パンプモン ヴァンデモン レディーデビモン |
099 | ブイドラモン | 025 046 047 | ガブモン ブイモン プロットモン | 115 123 154 151 | エアロブイドラモン サイバードラモン メタルティラノモン メガログラウモン |
100 | プラチナスカモン | 029 039 041 | ケラモン ハグルモン ハックモン | 116 155 144 | エテモン マメモン ベーダモン |
101 | ブラックテイルモン | 020 052 053 | インプモン レナモン ロップモン | 123 136 163 165 | サイバードラモン ナイトモン レディーデビモン ワーガルルモン(黒) |
102 | ベジーモン | 042 048 050 026 | パルモン ベタモン ララモン ガブモン(黒) | 132 159 109 | デジタマモン ライラモン アトラーカブテリモン |
103 | ペックモン | 028 045 049 | クダモン ファルコモン ホークモン | 110 141 157 | アンティラモン ピッコロモン ヤタガラモン |
104 | メラモン | 017 027 049 034 | アグモン ギルモン ホークモン ソーラーモン | 143 133 148 139 | ブルーメラモン デスメラモン マメモン パンジャモン |
105 | ユキダルモン | 025 032 047 026 | ガブモン ゴマモン プロットモン ガブモン(黒) | 129 117 156 | ズドモン エンジェウーモン もんざえモン |
106 | レオモン | 021 023 024 | エレキモン ガオモン ガジモン | 122 152 112 139 | グラップレオモン メタルグレイモン インセキモン パンジャモン |
107 | レッパモン | 028 040 047 026 | クダモン パタモン プロットモン ガブモン(黒) | 160 141 131 | ラピッドモン ピッコロモン チィリンモン |
108 | ワスプモン | 036 038 054 | テントモン ドルモン ワームモン | 121 160 109 118 | キャノンビーモン ラピッドモン アトラーカブテリモン オオクワモン |
No | 宝贝名 | No | 退化 | No | 進化 |
---|---|---|---|---|---|
109 | アトラーカブテリモン | 066 102 108 | カブテリモン ベジーモン ワスモン | 181 215 211 | グワンクワガーモン ホーリードラモン ヘラクルカブテリモン |
110 | アンティラモン | 068 088 103 | ガルゴモン ソーサリモン ペックモン | 184 196 195 | ケルビモン(善) ディアボロモン ディアナモン |
111 | アンドロモン | 064 076 089 | ガードロモン クロックモン タンクモン | 183 202 193 | クレニアムモン ハイアンドロモン タイガーヴェスパモン |
112 | インセキモン | 057 095 106 | アンキロモン ナニモン レオモン | 169 222 195 | イーバモン メテルエテモン ディアナモン |
113 | インフェルモン | 073 087 092 | クリサリモン スティングモン デビモン | 212 196 173 | ベルゼブモン ディアボロモン ヴェノムヴァンデモン |
114 | ヴァンデモン | 059 092 098 055 | ウィザーモン デビモン バケモン アイスデビモン | 203 205 173 | バルバモン ピエモン ヴェノムヴァンデモン |
115 | エアロブイドラモン | 056 097 099 | アクィラモン バードラモン ブイドラモン | 229 199 168 | レイヴモン デュナスモン アルフォースブイドラモン |
116 | エテモン | 085 096 100 079 | スカモン ヌメモン プラチナスカモン ゲレモン | 222 205 207 | メタルエテモン ピエモン プラチナヌメモン |
117 | エンジェウーモン | 082 091 105 | サンフラウモン テイルモン ユキダルモン | 215 176 216 | ホーリードラモン オファニモン マスティモン |
118 | オオクワモン | 077 087 108 | クワガーモン スティングモン ワスプモン | 196 181 211 | ディアボロモン グランクワガーモン ヘラクルカブテリモン |
119 | ガルダモン | 056 062 097 | アクィラモン エンジェモン バードラモン | 213 189 229 | ホウオウモン ジャスティモン レイヴモン |
120 | ギガドラモン | 072 084 089 | グラウモン ジオグレイモン タンクモン | 225 221 182 | メタルシードラモン ムゲンドラモン グランドロコモン |
121 | キャノンビーモン | 077 089 108 | クワガーモン タンクモン ワスプモン | 192 182 193 | セントガルゴモン グランドロコモン タイガーヴェスパモン |
122 | グラップレオモン | 064 065 106 | ガードロモン ガオガモン レオモン | 204 200 185 | バンチョーレオモン ドゥフトモン サーベルレオモン |
123 | サイバードラモン | 073 099 101 | クリサリモン ブイドラモン ブラックテイルモン | 189 194 167 | ジャスティモン タイタモン アルファモン |
124 | シャッコウモン | 057 062 | アンキロモン エンジェモン | 184 172 178 | ケルビモン(善) ヴァイクモン カオスデュークモン |
125 | ジュレイモン | 060 066 077 055 | ウッドモン カブテリモン クワガーモン アイスデビモン | 181 180 206 | グランクワガーモン クズハモン ピノッキモン |
126 | シルフィーモン | 056 091 | アクィラモン テイルモン | 199 214 186 | デュナスモン ホウオウモン サクヤモン |
127 | スーパースターモン | 085 086 095 079 | スカモン スターモン ナニモン ゲレモン | 189 179 207 | ジャスティモン ガンクゥモン プラチナヌメモン |
128 | スカルグレイモン | 057 074 084 | アンキロモン グレイモン ジオグレイモン | 197 188 194 | デーモン シャイングレイモン タイタモン |
129 | ズドモン | 058 069 105 | イッカクモン ガルルモン ユキダルモン | 223 218 172 | メタルガルルモン マリンエンジェモン ヴァイクモン |
130 | タオモン | 060 071 073 | ウッドモン キュウビモン クリサリモン | 195 180 186 | ディアナモン クズハモン サクヤモン |
131 | チィリンモン | 094 097 107 | ドルガモン バードラモン レッパモン | 223 191 190 | メタルガルルモン セラフィモン スレイブモン |
132 | デジタマモン | 063 095 102 | オーガモン ナニモン ベジーモン | 219 213 194 | ミネルヴァモン ベルフェモン タイタモン |
133 | デスメラモン | 059 063 104 | ウィザーモン オーガモン メラモン | 179 212 216 | ガンクゥモン ベルゼブモン ボルトモン |
134 | トノサマゲコモン | 067 078 083 | カラツキヌメモン ゲコモン シードラモン | 210 227 172 | プレシオモン リヴァイアモン ヴァイクモン |
135 | ドルグレモン | 069 081 094 075 | ガルルモン サイクロモン ドルガモン グレイモン(青) | 167 175 190 | アルファモン エグザモン スレイプモン |
136 | ナイトモン | 076 089 101 075 | クロックモン タンクモン ブラックティルモン グレイモン(青) | 183 200 230 | グレニアムモン ドゥフトモン ロードナイトモン |
137 | ナノモン | 064 076 081 | ガードロモン クロックモン サイクロモン | 221 224 182 | ムゲンドラモン メタルガルルモン(黒) グランドロコモン |
138 | パイルドラモン | 061 087 | エクスブイモン スティングモン | 170 | インペリアルドラモンDM |
No | 宝贝名 | Np | 退化 | No | 进化 |
139 | パンジャモン | 069 104 106 | ガルルモン メラモン レオモン | 204 185 220 | バンチョーレオモン サーベルレオモン ミラージュガオガモン |
140 | パンプモン | 060 093 098 | ウッドモン トゲモン バケモン | 216 206 231 | ボルトモン ピノッキモン ロゼモン |
141 | ピッコロモン | 088 103 107 | ソーサリモン ペックモン レッパモン | 214 218 176 | ホウオウモン マリンエンジェモン オファニモン |
142 | ブラックキングヌメモン | 067 080 096 | カラツキヌメモン ゴールドヌメモン ヌメモン | 207 222 209 | プラチナヌメモン メタルエテモン プリンスマメモン |
143 | ブルーメラモン | 092 098 104 070 | デビモン バケモン メラモン ガルルモン(黒) | 203 216 197 | バルバモン ボルトモン デーモン |
144 | ベーダモン | 080 085 100 | ゴールドヌメモン スカモン プラチナスカモン | 169 211 202 | イーバモン ヘラクルカブテリモン ハイアンドロモン |
145 | ホエーモン | 058 078 083 | イッカクモン ゲコモン シードラモン | 210 218 225 | プレシオモン マリンエンジェモン メタルシードラモン |
146 | ホーリーエンジェモン | 057 061 062 | アンキロモン エクスブイモン エンジェモン | 188 230 191 | シャイングレイモン ロードナイトモン セラフィモン |
147 | マッハガオガモン | 058 065 093 070 | イッカクモン ガオガモン トゲモン ガルルモン(黒) | 204 220 192 | バンチョーレオモン ミラージュガオガモン セントガルゴモン |
148 | マメモン | 086 090 104 | スターモン ティラノモン メラモン | 206 209 174 | ピノッキモン プリンスマメモン ウォーグレイモン |
149 | メガシードラモン | 067 078 083 | カラツキヌメモン ゲコモン シードラモン | 227 225 210 | リヴァイアモン メタルシードラモン プレシオモン |
150 | メガドラモン | 074 081 090 | グレイモン サイクロモン シードラモン | 208 221 168 | ブラックウォーグレイモン ムゲンドラモン アルフォースブイドラモン |
151 | メガグラウモン | 068 072 099 | グレイモン サイクロモン ティラノモン | 198 178 226 | デュークモン カオスデュークモン ラストティラノモン |
152 | メタルグレイモン | 072 074 106 | ガルゴモン グラウモン ブイドラモン | 226 177 174 | ラストティラノモン ガイオウモン ウォーグレイモン |
153 | メタルグレイモン(青) | 074 090 092 075 | グレイモン ティラノモン デビモン グレイモン(青) | 208 177 174 | ブラックウォーグレイモン ガイオウモン ウォーグレイモン |
154 | メタルティラノモン | 072 090 099 | グラウモン ティラノモン ブイドラモン | 208 198 226 | ブラックウォーグレイモン デュークモン ラストティラノモン |
155 | メタルマメモン | 064 086 100 079 | ガードロモン スターモン プラチナスカモン ゲレモン | 169 202 209 | イーバモン ハイアンドロモン プリンスマメモン |
156 | もんざえもん | 071 096 105 | キュウビモン ヌメモン ユキダルモン | 219 186 185 | ミネルヴァモン サクヤモン サーベルレオモン |
157 | ヤタガラモン | 056 097 103 | アクィラモン バードラモン ペックモン | 219 229 180 | ミネルヴァモン レイヴモン クズハモン |
158 | ライズグレイモン | 061 084 094 | エクスブイモン ジオグレイモン ドルガモン | 175 177 188 | エグザモン ガイオウモン シャイングレイモン |
159 | ライラモン | 066 082 102 | カブテリモン サンフラウモン ベジーモン | 228 232 231 | リリスモン ロトスモン ロゼモン |
160 | ラピッドモン | 068 107 108 | ガルゴモン レッパモン ワスプモン | 192 193 224 | セントガルゴモン タイガーヴェスパモン メタルガルルモン(黒) |
161 | リリモン | 082 091 093 | サンフラウモン テイルモン トゲモン | 215 232 231 | ホーリードラモン ロトスモン ロゼモン |
162 | ルーチェモンFM | 051 | ルーチェモン | 237 | ルーチェモンSM |
163 | レディーデビモン | 071 098 101 055 | キュウビモン バケモン ブラックテイルモン アイスデビモン | 228 232 217 | リリスモン ロトスモン マスティモン |
164 | ワーガルルモン | 063 065 069 | オーガモン ガオガモン ガルルモン | 223 224 220 | メタルガルルモン メタルガルルモン(黒) ミラージュガオガモン |
165 | ワーガルルモン(黒) | 070 101 | ガルルモン(黒) ブラックテイルモン | 224 219 204 | メタルガルルモン(黒) ミネルヴァモン バンチョーレオモン |
166 | ワイズモン | 059 076 088 | ウィザーモン クロックモン ソーサリモン | 173 213 205 | ヴェノムヴァンデモン ベルフェモンSM ピエモン |
No | 宝贝名 | No | 退化 | No | 進化 |
---|---|---|---|---|---|
167 | アルファモン | 123 135 | サイバードラモン ドルグレモン | - | - |
168 | アルファースブイドラモン | 115 150 | エアロブイモン メガドラモン | - | - |
169 | イーバモン | 112 144 155 | インセキモン ベーダモン メタルマメモン | - | - |
170 | インペリアルドラモンDM | 138 | パイルドラモン | 233 171 | インペリアルドラモンPM インペリアルドラモンFM |
171 | インペリアルドラモンFM | - | - | 170 | インペリアルドラモンDM |
172 | ヴァイクモン | 124 129 134 | シャッコウモン ズドモン トノサマゲコモン | - | - |
173 | ヴェノムヴァンデモン | 113 114 166 | インフェルモン ヴァンデモン ワイズモン | - | - |
174 | ウォーグレイモン | 148 152 153 | マメモン メタルグレイモン メタルグレイモン(青) | 234 | オメガモン |
175 | エグザモン | 135 158 | ドルグレモン ライズグレイモン | - | - |
176 | オファニモン | 117 141 | エンジェウーモン ピッコロモン | - | - |
177 | ガイオウモン | 152 153 158 | メタルグレイモン メタルグレイモン(青) ライズグレイモン | - | - |
178 | カオスデュークモン | 124 151 | シャッコウモン メガログラウモン | - | - |
179 | ガンクゥモン | 127 133 | スーパースターモン デスメラモン | - | - |
180 | クズハモン | 125 130 157 | ジュレイモン タオモン ヤタガラモン | - | - |
181 | グランクワガーモン | 109 118 125 | アトラーカブテリモン オオクワモン ジュレイモン | - | - |
182 | グランロコモン | 120 121 137 | ギガドラモン キャノンビーモン ナノモン | - | - |
183 | クレニアムモン | 111 136 | アンドロモン ナイトモン | - | - |
184 | ケルビモン(善) | 110 124 | アンティラモン シャッコウモン | - | - |
185 | サーベルレオモン | 122 139 156 | グラップレオモン パンジャモン もんざえモン | - | - |
186 | サクヤモン | 126 130 156 | シルフィーモン タオモン もんざえモン | - | - |
187 | ジエスモン | 041 | ハックモン | - | - |
188 | シャイングレイモン | 128 146 158 | スカルグレイモン ホーリーエンジェモン ライズグレイモン | - | - |
189 | ジャスティモン | 119 123 127 | ガルダモン サイバードラモン スーパースターモン | - | - |
190 | スレイプモン | 131 135 | チィリンモン ドルグレモン | - | - |
191 | セラフィモン | 131 146 | チィリンモン ホーリーエンジェモン | - | - |
192 | セントガルゴモン | 121 147 160 | キャノンビーモン ラピッドモン | - | - |
193 | タイガーヴェスパモン | 111 121 160 | アンドロモン キャノンビーモン ラピッドモン | - | - |
194 | タイタモン | 123 128 132 | サイバードラモン スカルグレイモン デジタマモン | - | - |
195 | ディアナモン | 110 112 130 | アンティラモン インセキモン タオモン | - | - |
196 | ディアボロモン | 110 113 118 | アンティラモン インフェルモン オオクワモン | - | - |
197 | デーモン | 128 143 | スカルグレイモン ブルーメラモン | - | - |
198 | デュークモン | 151 154 | メガログラウモン メタルティラノモン | - | - |
199 | デュナスモン | 115 126 | エアロブイドラモン シルフィーモン | - | - |
No | 宝贝名 | No | 退化 | No | 进化 |
200 | ドゥフトモン | 122 136 | グラップレオモン ナイトモン | 201 | ドゥフトモンLM |
201 | ドゥフトモンLM | - | - | 200 | ドゥフトモン |
202 | ハイアンドロモン | 111 144 155 | アンドロモン ベーダモン メタルマメモン | - | - |
203 | バルバモン | 114 143 | ヴァンデモン ブルーメラモン | - | - |
204 | バンチョーレオモン | 122 139 147 165 | グラップレオモン パンジャモン マッハガオガモン ワーガルルモン | - | - |
