首页 → 手游网游攻略→ 战双帕弥什怪物词缀大全 怪物磁珠效果一览
战双帕弥什中,不同的词缀有着不同的效果,那么游戏中怪物的词缀有哪些,效果是什么,下面一起来看看吧。
词缀 | 1级 | 2级 | 3级 |
畏火 | 增加30%受到的火属性伤害 | 增加45%受到的火属性伤害 | 增加60%受到的火属性伤害 |
畏雷 | 增加30%受到的雷属性伤害 | 增加45%受到的雷属性伤害 | 增加60%受到的雷属性伤害 |
畏冰 | 增加30%受到的冰属性伤害 | 增加45%受到的冰属性伤害 | 增加60%受到的冰属性伤害 |
畏暗 | 增加30%受到的暗属性伤害 | 增加45%受到的暗属性伤害 | 增加60%受到的暗属性伤害 |
畏物理 | 增加30%受到的物理伤害 | 增加45%受到的物理伤害 | 增加60%受到的物理伤害 |
畏元素 | 增加30%受到的所有元素伤害 | 增加45%受到的所有元素伤害 | 增加60%受到的所有元素伤害 |
弱攻 | 降低30%造成的所有伤害 | 降低45%造成的所有伤害 | 降低60%造成的所有伤害 |
破甲 | 增加30%受到的所有伤害 | 增加45%受到的所有伤害 | 增加60%受到的所有伤害 |
弱点 | 增加30%受到的暴击伤害 | 增加45%受到的暴击伤害 | 增加60%受到的暴击伤害 |
虚弱 | 降低20%的伤害、移动速度、攻击频率和所有抗性 | 降低35%的伤害、移动速度、攻击频率和所有抗性 | 降低50%的伤害、移动速度、攻击频率和所有抗性 |
畏红 | 增加30%受到的红消技能伤害 | 增加45%受到的红消技能伤害 | 增加60%受到的红消技能伤害 |
畏黄 | 增加30%受到的黄消技能伤害 | 增加45%受到的黄消技能伤害 | 增加60%受到的黄消技能伤害 |
畏蓝 | 增加30%受到的蓝消技能伤害 | 增加45%受到的蓝消技能伤害 | 增加60%受到的蓝消技能伤害 |
强攻 | 增加20%造成的所有伤害 | 增加35%造成的所有伤害 | 增加50%造成的所有伤害 |
抗火 | 降低30%受到的火属性伤害 | 降低45%受到的火属性伤害 | 降低60%受到的火属性伤害 |
抗雷 | 降低30%受到的雷属性伤害 | 降低45%受到的雷属性伤害 | 降低60%受到的雷属性伤害 |
抗冰 | 降低30%受到的冰属性伤害 | 降低45%受到的冰属性伤害 | 降低60%受到的冰属性伤害 |
抗暗 | 降低30%受到的暗属性伤害 | 降低45%受到的暗属性伤害 | 降低60%受到的暗属性伤害 |
抗物理 | 降低30%受到的物理伤害 | 降低45%受到的物理伤害 | 降低60%受到的物理伤害 |
抗元素 | 降低30%受到的所有元素伤害 | 降低45%受到的所有元素伤害 | 降低60%受到的所有元素伤害 |
免伤 | 降低30%受到的所有伤害 | 降低45%受到的所有伤害 | 降低60%受到的所有伤害 |
迅捷 | 增加15%~30%移动速度,与目标距离越远,移动速度越快 | 增加20%-35%移动速度,与目标距离越远,移动速度越快 | 增加25%-40%移动速度,与目标距离越远,移动速度越快 |
不动 | 免疫受击状态、控制效果 | - | - |
复苏 | 每秒恢复0.1%最大生命值 | 每秒恢复0.2%最大生命值 | 每秒恢复0.3%最大生命值 |
护盾 | 每隔8秒获得最大生命值25%的护盾 | 每隔8秒获得最大生命值35%的护盾 | 每隔8秒获得最大生命值45%的护盾 |
暴走 | 增加33%攻击频率,造成伤害时,有20%几率额外造成33%伤害 | 增加66%攻击频率,造成伤害时,有30%几率额外造成33%伤害 | 增加100%攻击频率,造成伤害时,有40%几率额外造成33%伤害 |
炸弹 | 死亡后留下能造成35%物理伤害的炸弹 | 死亡后留下能造成45%物理伤害的炸弹 | 死亡后留下能造成60%物理伤害的炸弹 |
刚体 | 受到的伤害变为1点,受到6次伤害时移除效果,8秒后效果恢复 | 受到的伤害变为1点,受到9次伤害时移除效果,8秒后效果恢复 | 受到的伤害变为1点,受到12次伤害时移除效果,8秒后效果恢复 |
壁垒 | 获得最大生命值15%的永久护盾,护盾存在时免疫受击状态, 承受足够伤害后移除护盾 | 获得最大生命值25%的永久护盾,护盾存在时免疫受击状态, 承受足够伤害后移除护盾 | 获得最大生命值35%的永久护盾,护盾存在时免疫受击状态, 承受足够伤害后移除护盾 |
辐射 | 持续对附近敌人造成3%物理伤害 | 持续对附近敌人造成4%物理伤害 | 持续对附近敌人造成5%物理伤害 |
闭环 | 降低30%受到的远处敌人造成的伤害 | 降低45%受到的远处敌人造成的伤害 | 降低60%受到的远处敌人造成的伤害 |
祝福 | 增加附近友方单位10%的伤害 | 增加附近友方单位20%的伤害 | 增加附近友方单位30%的伤害 |
独狼 | 增加3%伤害,可叠加10层,附近友方单位越少,叠加层数越高 | 增加4.5%伤害,可叠加10层,附近友方单位越少,叠加层数越高 | 增加6%伤害,可叠加10层,附近友方单位越少,叠加层数越高 |
统领 | 增加3%伤害,可叠加10层,附近友方单位越多,叠加层数越高 | 增加4.5%伤害,可叠加10层,附近友方单位越多,叠加层数越高 | 增加6%伤害,可叠加10层,附近友方单位越多,叠加层数越高 |
贯穿 | 造成伤害时,减少目标3%所有抗性,可叠加10层,每层效果持续10秒 | 造成伤害时,减少目标4%所有抗性,可叠加10层,每层效果持续10秒 | 造成伤害时,减少目标5%所有抗性,可叠加10层,每层效果持续10秒 |
电盾 | 受击时,有15%-25%的几率在攻击者的位置释放雷电, 造成20%伤害,冷却时间3秒 | 受击时,有15%-25%的几率在攻击者的位置释放雷电, 造成25%伤害,冷却时间2.5秒 | 受击时,有15%-25%的几率在攻击者的位置释放雷电, 造成30%伤害,冷却时间2秒 |
波动 | 倒地起身时产生击退附近敌人的冲击波 | - | - |
埋雷 | 攻击时在目标身上留下能造成15%物理伤害的炸弹 | 攻击时在目标身上留下能造成20%物理伤害的炸弹 | 攻击时在目标身上留下能造成25%物理伤害的炸弹 |
隐身 | 非隐身状态时,5秒后进入隐身状态,受到伤害时会显形, 并在3秒内无法进入隐身状态 | 非隐身状态时,3秒后进入隐身状态,受到伤害时会显形, 并在3秒内无法进入隐身状态 | 非隐身状态时,1秒后进入隐身状态,受到伤害时会显形, 并在3秒内无法进入隐身状态 |
闪现 | 与目标距离较远时,会传送到目标附近,冷却时间8-10秒, 传送距离越远,冷却时间越短 | 与目标距离较远时,会传送到目标附近,冷却时间7-9秒, 传送距离越远,冷却时间越短 | 与目标距离较远时,会传送到目标附近,冷却时间6-8秒, 传送距离越远,冷却时间越短 |
转移 | 与目标距离较近时,会传送到远离目标的位置,冷却时间8秒, 受到伤害时有30%概率触发相同效果,冷却时间相互独立 | 与目标距离较近时,会传送到远离目标的位置,冷却时间7秒, 受到伤害时有30%概率触发相同效果,冷却时间相互独立 | 与目标距离较近时,会传送到远离目标的位置,冷却时间6秒, 受到伤害时有30%概率触发相同效果,冷却时间相互独立 |
裂解 | 死亡时召唤两个继承30%攻击和防御的同类型复制体 | 死亡时召唤两个继承60%攻击和防御的同类型复制体 | 死亡时召唤两个继承100%攻击和防御的同类型复制体 |
黑洞 | 每隔一段时间在自身位置释放吸力较弱的黑洞 | 每隔一段时间在自身位置释放吸力一般的黑洞 | 每隔一段时间在自身位置释放吸力较强的黑洞 |
射线 | 每隔一段时间向八个主要方向释放造成3%持续物理伤害的激光 | 每隔一段时间向八个主要方向释放造成4%持续物理伤害的激光 | 每隔一段时间向八个主要方向释放造成5%持续物理伤害的激光 |
火焰 | 攻击附带10%火属性伤害,有10%几率造成燃烧状态, 每秒造成10%火属性伤害,持续3秒 | 攻击附带15%火属性伤害,有15%几率造成燃烧状态, 每秒造成15%火属性伤害,持续3秒 | 攻击附带20%火属性伤害,有20%几率造成燃烧状态, 每秒造成20%火属性伤害,持续3秒 |
冻结 | 攻击附带10%冰属性伤害,减少目标15%移动速度, 有10%几率造成冻结状态,持续0.3秒 | 攻击附带15%冰属性伤害,减少目标20%移动速度, 有15%几率造成冻结状态,持续0.5秒 | 攻击附带20%冰属性伤害,减少目标25%移动速度, 有20%几率造成冻结状态,持续0.7秒 |
暗影 | 攻击附带10%暗属性伤害,有10%几率造成眩晕状态, 持续0.5秒,并额外受到10%暗属性伤害 | 攻击附带15%暗属性伤害,有15%几率造成眩晕状态, 持续0.7秒,并额外受到15%暗属性伤害 | 攻击附带20%暗属性伤害,有20%几率造成眩晕状态, 持续0.9秒,并额外受到20%暗属性伤害 |
雷鸣 | 攻击附带10%雷属性伤害,有10%几率造成引雷状态, 每1.5秒在目标处释放一次雷电打击,持续1.5秒 | 攻击附带15%雷属性伤害,有20%几率造成引雷状态, 每1.5秒在目标处释放一次雷电打击,持续3秒 | 攻击附带20%雷属性伤害,有30%几率造成引雷状态, 每1.5秒在目标处释放一次雷电打击,持续4.5秒 |
冰径 | 释放一个持续追踪敌人的冰冻体,接触时造成5%冰属性伤害, 与目标距离越远,移动速度越快 | 释放一个持续追踪敌人的冰冻体,接触时造成10%冰属性伤害, 与目标距离越远,移动速度越快 | 释放一个持续追踪敌人的冰冻体,接触时造成15%冰属性伤害, 与目标距离越远,移动速度越快 |
相关文章
- 20-02-12战双帕弥什角色隐藏剧情攻略大全 角色隐藏剧情触发条件一览
- 20-02-10战双帕弥什黑星陨落新版本新手入门指南
- 19-12-05战双帕弥什辅助排行推荐 战双帕弥什最强辅助角色排名榜
- 19-12-05战双帕弥什输出排行推荐 战双帕弥什最强输出角色排名榜
- 19-12-05战双帕弥什比安卡零度意识搭配攻略 比安卡零度意识套装选择推荐
共0条相关评论
最新最热相关资源
文章排行
安卓苹果应用推荐
便娘收藏类型:益智休闲大小:17M
下载幸运乐园类型:益智休闲大小:18.8M
下载金属转轮类型:动作冒险大小:20M
下载兰博基尼Urus遨游迪拜模拟器手机版(City Drive Urus)类型:模拟经营大小:71.6M
下载菇菇逃脱游戏(なめよん)类型:益智休闲大小:60.9M
下载音乐世界Cytus2类型:益智休闲大小:1.52G
下载
万万没想到之大皇帝iPhone/ipad版类型:策略棋牌大小:165M
下载Pool Break 3D桌球iphone/ipad版类型:体育游戏大小:8.4M
下载食人鱼3DD iphone版类型:动作游戏大小:60.9M
下载Jelly Defense果冻塔防iphone/ipad版类型:策略游戏大小:298M
下载Munch Time午餐时间iphone/ipad版类型:休闲益智大小:23.8M
下载Tiny Troopers小小部队iphone/ipad破解版类型:射击游戏大小:48.1M
下载
查看所有0条评论>>