首页 → 手游网游攻略→ 方舟指令誓灵属性大全 个体值查询表一览
方舟指令中,每个誓灵的个体值都不一样,那么游戏中每个誓灵的个体值怎么样,下面一起来看看吧。
计算公式
能力值的计算公式分为HP(生命)与非HP两种。
生命能力值
HP能力值 = (个体值×0.5+能力核心等级+能源等级)×等级÷5+50
非生命能力值
非HP能力值 = (个体值×0.5+能力核心等级+能源等级)×等级÷10+12
个体值查询表
NO.001 洛基 | 火 | 2星 | 96 | 37 | 63 | 45 | 40 | 42 | 323 | UR | |
3星 | 106 | 42 | 78 | 51 | 50 | 49 | 376 | ||||
4星 | |||||||||||
5星 | 138 | 100 | 140 | 87 | 90 | 83 | 638 | ||||
NO.002 芬里尔 | 暗 | 2星 | UR | ||||||||
3星 | |||||||||||
4星 | |||||||||||
5星 | 134 | 105 | 30 | 80 | 80 | 125 | 554 | ||||
NO.003 布伦希尔德 | 风 | 2星 | SR | ||||||||
3星 | 102 | 66 | 57 | 60 | 51 | 57 | 393 | ||||
4星 | |||||||||||
5星 | 128 | 115 | 105 | 95 | 60 | 77 | 580 | ||||
NO.004 戈仑 | 土 | 2星 | 110 | 14 | 32 | 57 | 24 | 21 | 258 | R | |
3星 | 120 | 19 | 44 | 72 | 31 | 32 | 318 | ||||
4星 | 130 | 21 | 53 | 99 | 43 | 47 | 393 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.005 巫妖 | 暗 | 2星 | 76 | 31 | 36 | 30 | 59 | 55 | 287 | R | |
3星 | 79 | 42 | 47 | 33 | 79 | 62 | 342 | ||||
4星 | 83 | 51 | 57 | 39 | 100 | 70 | 400 | ||||
5星 | 90 | 65 | 70 | 45 | 135 | 80 | 485 | ||||
NO.006 小精灵 | 光 | 2星 | 90 | 33 | 15 | 40 | 32 | 52 | 262 | N | |
3星 | 100 | 35 | 22 | 48 | 42 | 58 | 305 | ||||
4星 | 110 | 42 | 37 | 60 | 55 | 63 | 367 | ||||
5星 | 130 | 55 | 55 | 76 | 72 | 78 | 466 | ||||
NO.007 石像鬼 | 风 | 2星 | 84 | 41 | 47 | 40 | 32 | 52 | 296 | N | |
3星 | 90 | 51 | 57 | 48 | 42 | 55 | 343 | ||||
4星 | 102 | 70 | 78 | 57 | 55 | 60 | 422 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.008 魅魔 | 暗 | 2星 | 74 | 41 | 17 | 22 | 60 | 51 | 265 | N | |
3星 | 81 | 53 | 22 | 25 | 65 | 68 | 314 | ||||
4星 | 85 | 65 | 28 | 37 | 75 | 89 | 379 | ||||
5星 | 90 | 85 | 35 | 51 | 95 | 110 | 466 | ||||
NO.009 报丧女妖 | 暗 | 2星 | 88 | 29 | 27 | 25 | 65 | 49 | 283 | R | |
3星 | 98 | 33 | 34 | 30 | 75 | 65 | 335 | ||||
4星 | 109 | 43 | 45 | 40 | 90 | 87 | 414 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.010 杜拉罕 | 暗 | 2星 | 90 | 21 | 60 | 45 | 17 | 31 | 264 | R | |
3星 | 115 | 28 | 75 | 55 | 20 | 38 | 331 | ||||
4星 | 135 | 41 | 95 | 70 | 32 | 49 | 422 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.011 伊邪那美 | 水 | 2星 | 107 | 39 | 51 | 47 | 65 | 46 | 355 | UR | |
3星 | 120 | 47 | 60 | 55 | 75 | 54 | 411 | ||||
4星 | 143 | 64 | 74 | 75 | 90 | 74 | 520 | ||||
5星 | 174 | 81 | 90 | 90 | 120 | 90 | 645 | ||||
NO.012 荒吐 | 土 | 2星 | 98 | 30 | 35 | 57 | 37 | 50 | 307 | SR | |
3星 | 114 | 40 | 45 | 80 | 50 | 60 | 389 | ||||
4星 | 134 | 50 | 60 | 94 | 62 | 75 | 475 | ||||
5星 | 152 | 60 | 75 | 108 | 80 | 90 | 565 | ||||
NO.013 八岐大蛇 | 水 | 2星 | 95 | 40 | 35 | 35 | 60 | 55 | 320 | SR | |
3星 | 106 | 45 | 42 | 47 | 73 | 70 | 383 | ||||
4星 | |||||||||||
5星 | 141 | 82 | 60 | 71 | 123 | 103 | 580 | ||||
NO.014 辉夜姬 | 光 | 2星 | 97 | 34 | 48 | 20 | 50 | 53 | 302 | SR | |
3星 | 105 | 45 | 52 | 60 | 65 | 65 | 392 | ||||
4星 | 122 | 60 | 60 | 70 | 80 | 76 | 468 | ||||
5星 | 140 | 90 | 75 | 85 | 105 | 95 | 590 | ||||
NO.015 茨木童子 | 土 | 2星 | R | ||||||||
3星 | |||||||||||
4星 | |||||||||||
5星 | |||||||||||
NO.016 雪女 | 水 | 2星 | 90 | 65 | 26 | 27 | 50 | 58 | 316 | SR | |
3星 | 98 | 75 | 36 | 35 | 62 | 66 | 372 | ||||
4星 | 111 | 88 | 50 | 50 | 82 | 72 | 453 | ||||
5星 | 130 | 110 | 65 | 65 | 103 | 82 | 555 | ||||
NO.017 因幡白兔 | 光 | 2星 | 94 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 314 | R | |
3星 | 105 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 380 | ||||
4星 | 116 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 446 | ||||
5星 | 127 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 512 | ||||
NO.018 镰鼬 | 风 | 2星 | 91 | 59 | 20 | 33 | 20 | 33 | 256 | R | |
3星 | 100 | 80 | 29 | 45 | 29 | 45 | 328 | ||||
4星 | 111 | 101 | 40 | 58 | 40 | 58 | 408 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.019 桥姬 | 水 | 2星 | 103 | 29 | 22 | 27 | 43 | 50 | 274 | N | |
3星 | 116 | 33 | 27 | 32 | 56 | 54 | 318 | ||||
4星 | 133 | 40 | 35 | 45 | 72 | 60 | 385 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.020 天邪鬼 | 暗 | 2星 | 83 | 47 | 55 | 30 | 29 | 20 | 264 | N | |
3星 | 90 | 54 | 61 | 37 | 39 | 25 | 306 | ||||
4星 | 102 | 66 | 70 | 50 | 50 | 35 | 373 | ||||
5星 | 117 | 86 | 89 | 72 | 62 | 55 | 481 | ||||
NO.021 鸦天狗 | 风 | 2星 | 80 | 39 | 25 | 34 | 37 | 38 | 253 | N | |
3星 | 88 | 50 | 30 | 40 | 45 | 47 | 300 | ||||
4星 | 99 | 68 | 36 | 52 | 59 | 58 | 372 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.022 赫尔墨斯 | 风 | 2星 | UR | ||||||||
3星 | 108 | 85 | 70 | 50 | 60 | 52 | 425 | ||||
4星 | 119 | 110 | 89 | 61 | 73 | 66 | 518 | ||||
5星 | 130 | 145 | 110 | 75 | 95 | 80 | 635 | ||||
NO.023 狄俄尼索斯 | 水 | 2星 | SR | ||||||||
3星 | 120 | 59 | 40 | 50 | 59 | 57 | 385 | ||||
4星 | 138 | 67 | 57 | 61 | 73 | 70 | 466 | ||||
5星 | 155 | 77 | 72 | 75 | 92 | 85 | 556 | ||||
NO.024 普罗米修斯 | 火 | 2星 | 90 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 320 | SR | |
3星 | 92 | 63 | 62 | 54 | 59 | 53 | 383 | ||||
4星 | 105 | 80 | 75 | 65 | 75 | 70 | 470 | ||||
5星 | 120 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 580 | ||||
NO.025 哈迪斯 | 暗 | 2星 | 100 | 42 | 45 | 45 | 53 | 61 | 346 | SR | |
3星 | |||||||||||
4星 | |||||||||||
5星 | 134 | 80 | 72 | 78 | 105 | 114 | 583 | ||||
NO.026 美杜莎 | 水 | 2星 | 89 | 43 | 27 | 39 | 53 | 51 | 302 | R | |
3星 | 96 | 50 | 38 | 46 | 61 | 59 | 350 | ||||
4星 | 105 | 61 | 50 | 61 | 79 | 64 | 420 | ||||
5星 | 116 | 75 | 70 | 75 | 99 | 83 | 518 | ||||
NO.027 海德拉 | 水 | 2星 | 101 | 30 | 24 | 43 | 36 | 47 | 281 | R | |
3星 | 114 | 42 | 30 | 50 | 38 | 54 | 328 | ||||
4星 | 130 | 61 | 37 | 60 | 46 | 70 | 404 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.028 刻耳柏洛斯 | 火 | 2星 | 80 | 55 | 63 | 34 | 51 | 34 | 317 | R | |
3星 | 100 | 68 | 80 | 40 | 81 | 40 | 409 | ||||
4星 | 106 | 80 | 109 | 48 | 101 | 48 | 492 | ||||
5星 | 115 | 110 | 140 | 60 | 125 | 60 | 610 | ||||
NO.029 伊阿宋 | 光 | 2星 | 103 | 34 | 41 | 39 | 39 | 26 | 282 | R | |
3星 | 111 | 51 | 54 | 46 | 46 | 34 | 342 | ||||
4星 | 120 | 68 | 73 | 59 | 59 | 49 | 428 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.030 伊卡洛斯 | 风 | 2星 | 91 | 43 | 44 | 23 | 20 | 24 | 245 | R | |
3星 | 99 | 60 | 57 | 29 | 27 | 30 | 302 | ||||
4星 | 111 | 75 | 78 | 53 | 53 | 40 | 410 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.031 潘多拉 | 暗 | 2星 | 100 | 30 | 24 | 48 | 23 | 47 | 272 | R | |
3星 | 113 | 39 | 33 | 59 | 32 | 58 | 334 | ||||
4星 | 130 | 49 | 49 | 71 | 48 | 70 | 417 | ||||
5星 | 143 | 62 | 77 | 82 | 76 | 80 | 520 | ||||
NO.032 米诺陶诺斯 | 土 | 2星 | 101 | 9 | 40 | 49 | 13 | 23 | 235 | N | |
3星 | 111 | 18 | 50 | 63 | 20 | 30 | 292 | ||||
4星 | 118 | 31 | 65 | 89 | 37 | 39 | 379 | ||||
5星 | 128 | 45 | 90 | 102 | 50 | 54 | 469 | ||||
NO.033 塞壬 | 水 | 2星 | 83 | 29 | 19 | 21 | 42 | 40 | 234 | N | |
3星 | 92 | 37 | 24 | 30 | 56 | 51 | 290 | ||||
4星 | 101 | 48 | 36 | 40 | 72 | 69 | 366 | ||||
5星 | 113 | 60 | 50 | 55 | 100 | 98 | 476 | ||||
NO.034 奇美拉 | 火 | 2星 | 79 | 33 | 22 | 24 | 49 | 24 | 231 | N | |
3星 | 87 | 41 | 30 | 30 | 60 | 30 | 278 | ||||
4星 | 91 | 57 | 38 | 41 | 80 | 41 | 348 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.035 格里芬 | 风 | 2星 | 83 | 58 | 44 | 20 | 20 | 20 | 245 | N | |
3星 | 88 | 78 | 59 | 26 | 27 | 27 | 305 | ||||
4星 | 97 | 100 | 78 | 38 | 41 | 43 | 397 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.036 珀加索斯 | 风 | 2星 | 78 | 51 | 22 | 23 | 43 | 23 | 240 | N | |
3星 | 84 | 72 | 27 | 31 | 51 | 31 | 296 | ||||
4星 | 91 | 99 | 34 | 43 | 65 | 43 | 375 | ||||
5星 | 100 | 122 | 45 | 58 | 80 | 58 | 463 | ||||
NO.037 女娲 | 土 | 2星 | 115 | 30 | 45 | 65 | 45 | 30 | 330 | UR | |
3星 | 125 | 35 | 55 | 80 | 55 | 40 | 390 | ||||
4星 | 140 | 50 | 70 | 110 | 70 | 55 | 495 | ||||
5星 | 160 | 65 | 95 | 145 | 95 | 70 | 630 | ||||
NO.038 羲和 | 光 | 2星 | 95 | 55 | 45 | 45 | 60 | 55 | 355 | UR | |
3星 | 105 | 70 | 60 | 50 | 80 | 70 | 435 | ||||
4星 | 120 | 85 | 75 | 65 | 105 | 85 | 535 | ||||
5星 | 135 | 105 | 90 | 80 | 140 | 100 | 650 | ||||
NO.039 蚩尤 | 土 | 2星 | 105 | 30 | 55 | 60 | 30 | 40 | 320 | SR | |
3星 | 115 | 34 | 75 | 77 | 34 | 48 | 383 | ||||
4星 | |||||||||||
5星 | 150 | 60 | 115 | 118 | 60 | 77 | 580 | ||||
NO.040 麒麟 | 火 | 2星 | 91 | 50 | 57 | 35 | 37 | 39 | 309 | SR | |
3星 | 99 | 72 | 74 | 42 | 43 | 45 | 375 | ||||
4星 | 113 | 95 | 96 | 54 | 57 | 53 | 468 | ||||
5星 | 122 | 120 | 126 | 72 | 83 | 70 | 593 | ||||
NO.041 嫘祖 | 风 | 2星 | 91 | 45 | 40 | 42 | 43 | 41 | 302 | SR | |
3星 | 101 | 55 | 50 | 52 | 53 | 51 | 362 | ||||
4星 | 111 | 75 | 60 | 62 | 70 | 61 | 439 | ||||
5星 | 132 | 105 | 77 | 75 | 95 | 70 | 554 | ||||
NO.042 夸父 | 土 | 2星 | 105 | 15 | 48 | 45 | 21 | 30 | 264 | R | |
3星 | 120 | 20 | 55 | 54 | 30 | 35 | 314 | ||||
4星 | 133 | 25 | 69 | 62 | 41 | 46 | 376 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.043 毕方 | 火 | 2星 | 86 | 43 | 31 | 35 | 41 | 39 | 275 | R | |
3星 | 98 | 55 | 40 | 43 | 53 | 45 | 334 | ||||
4星 | 111 | 71 | 50 | 55 | 68 | 59 | 414 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.044 玄女 | 光 | 2星 | 86 | 31 | 35 | 38 | 51 | 38 | 279 | R | |
3星 | 97 | 43 | 50 | 45 | 63 | 45 | 343 | ||||
4星 | 110 | 57 | 61 | 59 | 81 | 59 | 427 | ||||
5星 | 126 | 82 | 72 | 77 | 103 | 78 | 538 | ||||
NO.045 精卫 | 风 | 2星 | 79 | 40 | 35 | 35 | 37 | 35 | 261 | R | |
3星 | 88 | 50 | 42 | 43 | 45 | 45 | 313 | ||||
4星 | 99 | 70 | 58 | 61 | 64 | 62 | 414 | ||||
5星 | 117 | 92 | 76 | 74 | 85 | 80 | 524 | ||||
NO.046 魑魅 | 土 | 2星 | 88 | 30 | 40 | 38 | 31 | 26 | 253 | N | |
3星 | 93 | 39 | 51 | 51 | 38 | 34 | 306 | ||||
4星 | 100 | 50 | 66 | 64 | 45 | 48 | 373 | ||||
5星 | 112 | 68 | 89 | 80 | 54 | 65 | 468 | ||||
NO.047 魍魉 | 水 | 2星 | 88 | 30 | 31 | 26 | 40 | 38 | 253 | N | |
3星 | 93 | 39 | 38 | 34 | 51 | 51 | 306 | ||||
4星 | 100 | 50 | 45 | 48 | 66 | 64 | 373 | ||||
5星 | 112 | 68 | 54 | 65 | 89 | 80 | 468 | ||||
NO.048 年 | 风 | 2星 | 90 | 18 | 47 | 42 | 21 | 42 | 260 | N | |
3星 | 101 | 25 | 58 | 50 | 27 | 50 | 311 | ||||
4星 | 114 | 37 | 70 | 63 | 35 | 63 | 382 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.049 史莱喵 | 水 | 2星 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 | SR | |
3星 | 110 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 260 | ||||
4星 | 123 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 338 | ||||
5星 | |||||||||||
NO.050 黄金史莱喵 | 水 | 2星 | 110 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 245 | UR | |
3星 | 120 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 280 | ||||
4星 | 133 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 368 | ||||
5星 | 150 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 475 | ||||
NO.051 哥布林 | 暗 | 2星 | 111 | 35 | 25 | 27 | 25 | 27 | 250 | N | |
3星 | 121 | 42 | 30 | 32 | 30 | 32 | 287 | ||||
4星 | 134 | 65 | 43 | 47 | 43 | 47 | 379 | ||||
5星 | 152 | 80 | 60 | 65 | 60 | 65 | 482 | ||||
NO.052 伊登 | 风 | 2星 | 92 | 52 | 38 | 46 | 54 | 38 | 320 | SR | |
3星 | 98 | 68 | 43 | 57 | 72 | 45 | 383 | ||||
4星 | 108 | 89 | 53 | 68 | 92 | 60 | 470 | ||||
5星 | 120 | 120 | 65 | 80 | 115 | 80 | 580 | ||||
NO.053 拉塔托斯克 | 土 | 2星 | R | ||||||||
3星 | |||||||||||
4星 | 111 | 73 | 49 | 42 | 85 | 48 | 408 | ||||
5星 | 126 | 95 | 62 | 60 | 110 | 60 | 513 | ||||
NO.054 利维坦 | 水 | 2星 | 111 | 31 | 43 | 41 | 58 | 51 | 335 | SR | |
3星 | 122 | 40 | 48 | 49 | 67 | 59 | 385 | ||||
4星 | 140 | 59 | 59 | 61 | 82 | 71 | 472 | ||||
5星 | 162 | 75 | 70 | 78 | 105 | 90 | 580 | ||||
NO.055 茉莉安 | 暗 | 2星 | 95 | 51 | 49 | 43 | 65 | 43 | 346 | UR | |
3星 | |||||||||||
4星 | 118 | 83 | 75 | 70 | 95 | 67 | 508 | ||||
5星 | 135 | 105 | 100 | 87 | 120 | 87 | 634 | ||||
NO.056 天照 | 光 | 2星 | 91 | 31 | 39 | 59 | 53 | 60 | 333 | UR | |
3星 | 100 | 39 | 43 | 70 | 63 | 72 | 387 | ||||
4星 | 112 | 55 | 57 | 96 | 78 | 97 | 495 | ||||
5星 | 130 | 75 | 75 | 125 | 100 | 125 | 630 | ||||
NO.057 迦具土 | 火 | 2星 | 85 | 35 | 55 | 55 | 40 | 35 | 305 | SR | |
3星 | 92 | 42 | 73 | 73 | 50 | 42 | 372 | ||||
4星 | 105 | 55 | 95 | 95 | 60 | 55 | 465 | ||||
5星 | 120 | 70 | 120 | 120 | 75 | 70 | 575 | ||||
NO.058 河童 | 水 | 2星 | 85 | 45 | 32 | 29 | 43 | 30 | 264 | N | |
3星 | 93 | 53 | 40 | 37 | 52 | 37 | 312 | ||||
4星 | 107 | 67 | 51 | 47 | 60 | 47 | 379 | ||||
5星 | 125 | 85 | 66 | 58 | 80 | 58 | 472 | ||||
NO.059 波塞冬 | 水 | 2星 | UR | ||||||||
3星 | 102 | 55 | 75 | 67 | 59 | 47 | 405 | ||||
4星 | 114 | 72 | 101 | 87 | 72 | 60 | 506 | ||||
5星 | 130 | 90 | 132 | 110 | 95 | 80 | 637 | ||||
NO.060 喀戎 | 土 | 2星 | SR | ||||||||
3星 | |||||||||||
4星 | |||||||||||
5星 | 130 | 90 | 90 | 85 | 90 | 85 | 570 | ||||
NO.061 薇薇安 | 水 | 2星 | UR | ||||||||
3星 | |||||||||||
4星 | 125 | 65 | 63 | 71 | 86 | 71 | 481 | ||||
5星 | 150 | 80 | 80 | 95 | 110 | 95 | 610 | ||||
NO.062 凤凰 | 火 | 2星 | UR | ||||||||
3星 | |||||||||||
4星 | |||||||||||
5星 | 163 | 96 | 85 | 74 | 132 | 74 | 624 | ||||
NO.063 托尔 | 风 | 2星 | 93 | 62 | 61 | 36 | 61 | 36 | 349 | UR | |
3星 | 107 | 85 | 74 | 42 | 74 | 42 | 424 | ||||
4星 | |||||||||||
5星 | 138 | 122 | 121 | 70 | 121 | 70 | 642 | ||||
NO.064 阿瑞斯 | 土 | 2星 | UR | ||||||||
3星 | |||||||||||
4星 | 108 | 53 | 120 | 51 | 120 | 51 | 503 | ||||
5星 | 124 | 72 | 150 | 65 | 150 | 65 | 626 | ||||
NO.065 玉藻前 | 暗 | 2星 | 91 | 55 | 58 | 38 | 39 | 40 | 321 | SR | |
3星 | |||||||||||
4星 | 116 | 79 | 89 | 56 | 60 | 58 | 458 | ||||
5星 | 138 | 102 | 115 | 74 | 78 | 80 | 587 | ||||
NO.066 [[]] | 120x120像素 | 2星 | |||||||||
3星 | |||||||||||
4星 | |||||||||||
5星 | |||||||||||
NO.067 贝希摩斯 | 土 | 2星 | 111 | 25 | 63 | 54 | 29 | 22 | 304 | SR | |
3星 | 123 | 33 | 78 | 68 | 35 | 30 | 367 | ||||
4星 | 144 | 44 | 98 | 88 | 48 | 40 | 462 | ||||
5星 | 172 | 55 | 130 | 110 | 65 | 50 | 582 | ||||
NO.068 德古拉 | 暗 | 2星 | 80 | 47 | 55 | 28 | 40 | 34 | 284 | R | |
3星 | 88 | 61 | 71 | 35 | 45 | 40 | 340 | ||||
4星 | 103 | 71 | 94 | 47 | 50 | 53 | 418 | ||||
5星 | 115 | 95 | 117 | 60 | 60 | 70 | 517 | ||||
NO.069 杰克南瓜 | 火 | 2星 | 81 | 36 | 25 | 31 | 56 | 35 | 264 | N | |
3星 | 90 | 42 | 34 | 40 | 68 | 42 | 316 | ||||
4星 | 102 | 56 | 41 | 55 | 82 | 56 | 392 | ||||
5星 | 118 | 75 | 50 | 68 | 102 | 77 | 490 | ||||
NO.070 宝箱怪 | 土 | 2星 | 81 | 51 | 29 | 21 | 59 | 21 | 262 | N | |
3星 | 85 | 62 | 35 | 27 | 75 | 27 | 311 | ||||
4星 | 92 | 80 | 42 | 32 | 99 | 32 | 377 | ||||
5星 | 105 | 112 | 55 | 40 | 128 | 40 | 480 | ||||
NO.071 海德伦 | 光 | 2星 | 120 | 28 | 13 | 30 | 32 | 30 | 253 | N | |
3星 | 137 | 34 | 17 | 35 | 40 | 35 | 298 | ||||
4星 | 157 | 46 | 25 | 47 | 53 | 47 | 375 | ||||
5星 | 185 | 60 | 35 | 63 | 69 | 63 | 475 | ||||
NO.072 [[]] | 120x120像素 | 2星 | |||||||||
3星 | |||||||||||
4星 | |||||||||||
5星 | |||||||||||
NO.073 月读 | 暗 | 2星 | 93 | 68 | 40 | 40 | 69 | 53 | 363 | UR | |
3星 | 105 | 83 | 51 | 51 | 82 | 65 | 437 | ||||
4星 | 118 | 100 | 64 | 64 | 103 | 79 | 528 | ||||
5星 | 130 | 125 | 75 | 75 | 125 | 100 | 630 | ||||
NO.074 维德佛尔尼尔 | 风 | 2星 | 93 | 72 | 43 | 41 | 64 | 41 | 354 | UR | |
3星 | 103 | 88 | 55 | 53 | 75 | 53 | 427 | ||||
4星 | 121 | 109 | 70 | 68 | 91 | 68 | 527 | ||||
5星 | 138 | 132 | 88 | 85 | 105 | 85 | 633 | ||||
NO.075 巴德尔 | 光 | 2星 | 92 | 52 | 38 | 50 | 59 | 50 | 341 | SR | |
3星 | |||||||||||
4星 | |||||||||||
5星 | 125 | 92 | 75 | 90 | 103 | 90 | 575 | ||||
NO.076 霍德尔 | 暗 | 2星 | SR | ||||||||
3星 | |||||||||||
4星 | 111 | 45 | 96 | 62 | 96 | 62 | 472 | ||||
5星 | 125 | 60 | 120 | 75 | 120 | 75 | 575 | ||||
NO.077 建御雷 | 风 | 2星 | 91 | 65 | 64 | 37 | 40 | 37 | 334 | SR | |
3星 | 100 | 78 | 76 | 45 | 50 | 45 | 394 | ||||
4星 | 113 | 94 | 90 | 56 | 64 | 56 | 473 | ||||
5星 | 130 | 110 | 110 | 70 | 80 | 70 | 570 | ||||
NO.078 [[]] | 120x120像素 | 2星 | |||||||||
3星 | |||||||||||
4星 | |||||||||||
5星 | |||||||||||
NO.079 沙罗曼达 | 火 | 2星 | 91 | 50 | 37 | 43 | 63 | 43 | 327 | R | |
3星 | 100 | 57 | 41 | 51 | 75 | 51 | 375 | ||||
4星 | 103 | 69 | 47 | 60 | 93 | 60 | 432 | ||||
5星 | 117 | 85 | 55 | 70 | 115 | 70 | 512 | ||||
NO.080 鬼火 | 火 | 2星 | 83 | 55 | 38 | 38 | 52 | 38 | 304 | N | |
3星 | 89 | 63 | 42 | 43 | 60 | 43 | 340 | ||||
4星 | 98 | 73 | 47 | 48 | 73 | 48 | 387 | ||||
5星 | 120 | 90 | 55 | 55 | 90 | 55 | 465 | ||||
NO.088 狛犬 | 土 | 2星 | 91 | 31 | 39 | 51 | 32 | 51 | 295 | R | |
3星 | 100 | 37 | 46 | 62 | 39 | 62 | 346 | ||||
4星 | 113 | 42 | 59 | 76 | 51 | 79 | 420 | ||||
5星 | 130 | 71 | 75 | 95 | 65 | 95 | 531 | ||||
NO.091 络新妇 | 暗 | 2星 | 81 | 53 | 59 | 27 | 25 | 27 | 272 | N | |
3星 | 89 | 69 | 70 | 35 | 31 | 35 | 329 | ||||
4星 | 103 | 82 | 84 | 41 | 36 | 41 | 387 | ||||
5星 | 118 | 100 | 112 | 50 | 45 | 50 | 475 | ||||
NO.101 天秤座 | 2星 | SR | |||||||||
3星 | |||||||||||
4星 | |||||||||||
5星 |
相关文章
- 18-09-30方舟指令经验结晶大全 各经验结晶介绍
- 18-09-29方舟指令单纵阵型改怎么样 好用吗
- 18-09-29方舟指令单纵阵型介绍 属性加成一览
- 18-09-29方舟指令侧翼阵B型怎么样 加成如何
- 18-09-29方舟指令侧翼阵A型介绍 加成一览
共0条相关评论
最新最热相关资源
文章排行
安卓苹果应用推荐
便娘收藏类型:益智休闲大小:17M
下载幸运乐园类型:益智休闲大小:18.8M
下载金属转轮类型:动作冒险大小:20M
下载兰博基尼Urus遨游迪拜模拟器手机版(City Drive Urus)类型:模拟经营大小:71.6M
下载菇菇逃脱游戏(なめよん)类型:益智休闲大小:60.9M
下载音乐世界Cytus2类型:益智休闲大小:1.52G
下载
万万没想到之大皇帝iPhone/ipad版类型:策略棋牌大小:165M
下载Pool Break 3D桌球iphone/ipad版类型:体育游戏大小:8.4M
下载食人鱼3DD iphone版类型:动作游戏大小:60.9M
下载Jelly Defense果冻塔防iphone/ipad版类型:策略游戏大小:298M
下载Munch Time午餐时间iphone/ipad版类型:休闲益智大小:23.8M
下载Tiny Troopers小小部队iphone/ipad破解版类型:射击游戏大小:48.1M
下载
查看所有0条评论>>