方舟指令中,有着众多的成就,那么这些成就该怎么达成,有什么奖励,下面一起来看看吧。
【收集】
成就需求 | 成就奖励 |
---|---|
收集5种誓灵 | 金币*2000 |
收集10种誓灵 | 水晶*50 |
收集20种誓灵 | 水晶*50 |
收集30种誓灵 | 称号“相簿” |
收集45种誓灵 | 水晶*100 |
收集60种誓灵 | 称号“翅膀” |
收集5种水属性誓灵 | 暗淡的水结晶(绿色)*5 |
收集10种水属性誓灵 | 明亮的水结晶(蓝色)*5 |
收集5种火属性誓灵 | 暗淡的火结晶(绿色)*5 |
收集5种风属性誓灵 | 暗淡的风结晶(绿色)*5 |
收集10种风属性誓灵 | 明亮的风结晶(蓝色)*5 |
收集5种土属性誓灵 | 暗淡的土结晶(绿色)*5 |
收集10种土属性誓灵 | 明亮的土结晶(蓝色)*5 |
收集5种光属性誓灵 | 暗淡的光结晶(绿色)*5 |
收集5种暗属性誓灵 | 暗淡的暗结晶(绿色)*5 |
收集5种阿斯加德的誓灵 | 新制圣器遗物箱(紫色)*1 |
收集5种幻想中的誓灵 | 新制圣器遗物箱(紫色)*1 |
收集10种幻想中的誓灵 | 幻想遗物箱(橙色)*1 |
收集3种阿瓦隆的誓灵 | 新制圣器遗物箱(紫色)*1 |
收集5种高天原的誓灵 | 新制圣器遗物箱(紫色)*1 |
收集10种高天原的誓灵 | 高天原遗物箱(橙色)*1 |
收集15种高天原的誓灵 | 高天原遗物箱(橙色)*2 |
收集5种奥林匹斯的誓灵 | 新制圣器遗物箱(紫色)*1 |
收集10种奥林匹斯的誓灵 | 奥林匹斯遗物箱(橙色)*1 |
收集15种奥林匹斯的誓灵 | 奥林匹斯遗物箱(橙色)*2 |
收集5种九霄的誓灵 | 新制圣器遗物箱(紫色)*1 |
收集10种九霄的誓灵 | 九霄遗物箱(橙色)*1 |
收集史莱喵和黄金史莱喵 | 称号“史莱喵” |
收集哈迪斯、海德拉和刻耳柏洛斯 | 称号“忠犬” |
收集魑魅和魍魉 | 称号“山怪水神” |
收集芬里尔、蚩尤、刻耳柏洛斯和茨木童子 | 称号“强力分子” |
收集狄俄尼索斯和八岐大蛇 | 称号“酒鬼” |
收集哥布林和雪女 | 称号“御宅” |
收集3只哥布林 | 宝箱怪*1 |
【战斗】
成就需求 | 成就奖励 |
---|---|
累计击败100个敌人 | 约定之契*1 |
累计击败500个敌人 | 约定之契*1 |
累计击败1000个敌人 | 水晶*50 |
累计击败2000个敌人 | 水晶*50 |
累计击败3000个敌人 | 称号“熊人族” |
累计击败5000个敌人 | 称号“天人” |
累计击败7000个敌人 | 称号“钻头” |
累计击败10000个敌人 | 称号“机师” |
累计击败20000个敌人 | 称号“铲屎官” |
水属性技能击败100个敌人 | 明亮的水结晶(蓝色)*10 |
水属性技能击败500个敌人 | 原初核心遗物箱(橙色)*1 |
水属性技能击败1000个敌人 | 约定之契*1 |
水属性技能击败2000个敌人 | 称号“静谧的" |
水属性技能击败3000个敌人 | 称号“深海魔导" |
火属性技能击败100个敌人 | 明亮的火结晶*10 |
火属性技能击败500个敌人 | 原初核心遗物箱(橙色)*1 |
火属性技能击败1000个敌人 | 约定之契*1 |
火属性技能击败2000个敌人 | 称号“狂热的” |
火属性技能击败3000个敌人 | 称号“烈焰魔导” |
风属性技能击败100个敌人 | 明亮的风结晶*10 |
风属性技能击败500个敌人 | 原初核心遗物箱(橙色)*1 |
风属性技能击败1000个敌人 | 约定之契*1 |
风属性技能击败2000个敌人 | 称号“轻盈的” |
风属性技能击败3000个敌人 | 称号“飓风魔导” |
土属性技能击败100个敌人 | 明亮的土结晶(蓝色)*10 |
土属性技能击败500个敌人 | 原初核心遗物箱(橙色)*1 |
土属性技能击败1000个敌人 | 约定之契*1 |
土属性技能击败2000个敌人 | 称号“厚重的” |
土属性技能击败3000个敌人 | 称号“大地魔导” |
光属性技能击败100个敌人 | 明亮的光结晶(蓝色)*10 |
光属性技能击败500个敌人 | 原初核心遗物箱(橙色)*1 |
光属性技能击败1000个敌人 | 约定之契*1 |
光属性技能击败2000个敌人 | 称号“神圣的” |
光属性技能击败3000个敌人 | 称号“光明魔导” |
暗属性技能击败100个敌人 | 明亮的暗结晶*10 |
暗属性技能击败500个敌人 | 原初核心遗物箱(橙色)*1 |
暗属性技能击败1000个敌人 | 约定之契*1 |
暗属性技能击败2000个敌人 | 称号“混乱的” |
暗属性技能击败3000个敌人 | 称号“黑暗魔导” |
通关 1-4 关卡20次 | 称号“使徒” |
通关 2-4 关卡20次 | 称号“劳模” |
通关 3-4 关卡20次 | 称号“罗盘娘” |
通关 4-4 关卡20次 | 称号“街舞队” |
通关 5-4 关卡20次 | 称号“希望之光” |
通关 6-4 关卡20次 | 称号“狂犬” |
使用含有史莱喵和黄金史莱喵的队伍通关1-4关卡 | 闪耀的自然结晶(紫色)*5 |
使用含有史莱喵和黄金史莱喵的队伍通关2-4关卡 | 原初圣器遗物箱(橙色)*2 |
使用含有史莱喵和黄金史莱喵的队伍通关3-4关卡 | 称号“宿敌” |
使用含有史莱喵和黄金史莱喵的队伍通关4-4关卡 | 原初圣器遗物箱(橙色)*5 |
使用含有史莱喵和黄金史莱喵的队伍通关5-4关卡 | 称号“四大天王” |
使用含有史莱喵和黄金史莱喵的队伍通关5-4关卡 | 称号“勇者” |
【育成】
成就需求 | 成就奖励 |
---|---|
将1名誓灵进化至3星 | 随机进化素材Lv2(蓝色)*10 |
将1名誓灵进化至4星 | 随机进化素材Lv3(紫色)*5 |
将1名誓灵进化至5星 | 水晶*100 |
将5名不同的誓灵进化至3星 | 称号“火箭鸡” |
将5名不同的誓灵进化至4星 | 随机进化素材Lv2(蓝色)*10 |
将5名不同的誓灵进化至5星 | 随机进化素材Lv3(紫色)*5 |
将10名不同的誓灵进化至3星 | 随机进化素材Lv2(蓝色)*10 |
将10名不同的誓灵进化至4星 | 随机进化素材Lv3(紫色)*5 |
将10名不同的誓灵进化至5星 | 随机进化素材Lv2(蓝色)*10 |
将20名不同的誓灵进化至3星 | 随机进化素材Lv3(紫色)*5 |
将20名不同的誓灵进化至4星 | 水晶*200 |
将20名不同的誓灵进化至5星 | 称号“霹雳鸭” |
将40名不同的誓灵进化至3星 | 随机进化素材Lv2(蓝色)*10 |
将40名不同的誓灵进化至4星 | 随机进化素材Lv3(紫色)*5 |
将40名不同的誓灵进化至5星 | 随机进化素材Lv2(蓝色)*10 |
将60名不同的誓灵进化至3星 | 随机进化素材Lv3(紫色)*10 |
将60名不同的誓灵进化至4星 | 水晶*300 |
将60名不同的誓灵进化至5星 | 称号“咸鱼” |
将1名誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | 称号“天真的” |
将2名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | 原初核心遗物箱(橙色)*1 |
将5名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | 水晶*50 |
将10名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | 称号“痴情的” |
将20名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | 水晶*50 |
将30名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | 水晶*50 |
将40名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | 称号“亲爱的” |
将50名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | 水晶*100 |
将60名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | 称号“名侦探” |
将1名誓灵突破1次 | 原初核心遗物箱(橙色)*1 |
将1名誓灵突破2次 | 水晶*50 |
将1名誓灵突破3次 | 水晶*50 |
将1名誓灵突破4次 | 水晶*50 |
将1名誓灵突破5次 | 称号“狗头人” |
将10名不同的誓灵突破4次 | 水晶*100 |
将30名不同的誓灵突破4次 | 水晶*100 |
将60名不同的誓灵突破4次 | 水晶*100 |
将10名不同的誓灵突破5次 | 称号“恶魔猎手” |
将20名不同的誓灵突破5次 | 称号“脚男” |
将30名不同的誓灵突破5次 | 称号“征服王” |
将40名不同的誓灵突破5次 | 称号“天际村民” |
将50名不同的誓灵突破5次 | 称号“海军上将” |
将60名不同的誓灵突破5次 | 称号“终结者” |
将1名誓灵等级提升至10级 | 称号“猎人” |
将1名誓灵等级提升至30级 | 称号“神职者” |
将1名誓灵等级提升至50级 | 称号“神父” |
将1名誓灵等级提升至70级 | 称号“女巫” |
将1名誓灵等级提升至100级 | 称号“血兽” |
将10名誓灵等级提升至50级 | 称号“黑兽” |
将30名誓灵等级提升至50级 | 称号“主教” |
将60名誓灵等级提升至50级 | 称号“三基佬” |
将10名誓灵等级提升至70级 | 称号“愚笨的” |
将30名誓灵等级提升至70级 | 称号“复生的” |
将60名誓灵等级提升至70级 | 称号“七刀” |
将10名誓灵等级提升至100级 | 称号“该隐” |
将20名誓灵等级提升至100级 | 称号“天庭使者” |
将30名誓灵等级提升至100级 | 称号“绝命的” |
将40名誓灵等级提升至100级 | 称号“奶妈” |
将50名誓灵等级提升至100级 | 称号“第一猎人” |
将60名誓灵等级提升至100级 | 称号“月神” |
完成10次协会派遣 | 称号“正在摸鱼的” |
完成50次协会派遣 | 原初核心遗物箱(橙色)*1 |
完成100次协会派遣 | 称号“百折不挠的” |
完成200次协会派遣 | 原初核心遗物箱(橙色)*2 |
完成300次协会派遣 | 原初核心遗物箱(橙色)*3 |
完成500次协会派遣 | 称号“光彩照人的” |
完成1000次协会派遣 | 原初核心遗物箱(橙色)*5 |
完成2000次协会派遣 | 水晶*50 |
完成5000次协会派遣 | 称号“爱铲屎的” |
完成10次日常任务 | 称号“破碎的” |
完成50次日常任务 | 金币*2000 |
完成100次日常任务 | 金币*3000 |
完成200次日常任务 | 称号“杰出的” |
完成300次日常任务 | 金币*5000 |
完成500次日常任务 | 称号“夜空下的” |
完成1000次日常任务 | 金币*10000 |
完成2000次日常任务 | 水晶*50 |
完成5000次日常任务 | 称号“勇敢的” |
完成5次周常任务 | 称号“质朴的” |
完成10次周常任务 | 金币*3000 |
完成20次周常任务 | 金币*5000 |
完成50次周常任务 | 称号“纯洁的” |
完成100次周常任务 | 金币*10000 |
完成200次周常任务 | 称号“无畏的” |
完成300次周常任务 | 水晶*50 |
完成500次周常任务 | 称号“疯狂的” |
【其他】
成就需求 | 成就奖励 |
---|---|
哥布林发电站升级至2级 (研究所的用爱发电) | 金币*500 |
哥布林发电站升级至4级 (研究所的用爱发电) | 金币*1000 |
哥布林发电站升级至6级 (研究所的用爱发电) | 金币*2000 |
哥布林发电站升级至10级 (研究所的用爱发电) | 称号“大将” |
夸父不鸽快递升级至2级 (研究所的使命必达) | 金币*500 |
夸父不鸽快递升级至3级 (研究所的使命必达) | 金币*1000 |
夸父不鸽快递升级至5级 (研究所的使命必达) | 称号“司令官” |
史莱喵充值点升级至2级 (研究所的信仰充值) | 金币*500 |
史莱喵充值点升级至4级 (研究所的信仰充值) | 金币*1000 |
史莱喵充值点升级至6级 (研究所的信仰充值) | 金币*2000 |
史莱喵充值点升级至10级 (研究所的信仰充值) | 称号“店主” |
角色等级提升至10级 | 水晶*50 |
角色等级提升至20级 | 水晶*50 |
角色等级提升至30级 | 水晶*50 |
角色等级提升至40级 | 水晶*100 |
角色等级提升至50级 | 水晶*150 |
角色等级提升至60级 | 称号“伟大的” |
角色等级提升至70级 | 称号“被遗忘的” |
角色等级提升至80级 | 称号“魅影” |
角色等级提升至90级 | 称号“战神” |
角色等级提升至100级 | 称号“王” |
连续50次不出UR稀有度角色 | 水晶*250 |
连续80次不出UR稀有度角色 | 水晶*500 |
连续100次不出UR稀有度角色 | 称号“部落酋长” |
一次十连誓灵召唤中出现3个UR角色 | 称号“萌新” |
一次十连誓灵召唤中出现4个UR角色 | 称号“欧鳇” |
进行10次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | 金币*1000 |
进行100次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | 金币*2000 |
进行200次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | 水晶*100 |
进行500次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | 水晶*200 |
进行1000次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | 约定之契*5 |
进行1500次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | 称号“玄学家” |
进行2000次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | 称号“决斗者” |
获得100点友情点 | 称号“真诚的” |
获得500点友情点 | 金币*1000 |
获得1000点友情点 | 金币*2000 |
获得2000点友情点 | 金币*3000 |
获得3000点友情点 | 水晶*100 |
获得5000点友情点 | 水晶*100 |
获得10000点友情点 | 水晶*200 |
获得20000点友情点 | 称号“伙伴” |
神迹演武获得1场胜利 | 称号“长裤小子” |
神迹演武获得20场胜利 | 称号“捕鸡少年” |
神迹演武获得50场胜利 | 称号“格斗家” |
神迹演武获得100场胜利 | 称号“文科男生” |
神迹演武获得150场胜利 | 称号“灵能力者” |
神迹演武获得200场胜利 | 称号“旅行家” |
神迹演武获得500场胜利 | 称号“败家少爷” |
神迹演武获得1000场胜利 | 称号“游泳大叔” |
神迹演武获得2000场胜利 | 称号“收藏家” |
在神迹演武获得“骑士”爵位 | 称号“骑士” |
在神迹演武获得“男爵”爵位 | 称号“男爵” |
在神迹演武获得“伯爵”爵位 | 称号“伯爵” |
在神迹演武获得“宫廷伯爵”爵位 | 称号“宫廷伯爵” |
在神迹演武获得“公爵”爵位 | 称号“公爵” |
在神迹演武获得“大公”爵位 | 称号“大公” |
在神迹演武获得“亲王”爵位 | 称号“亲王” |
在神迹演武获得“选帝侯”爵位 | 称号“选帝侯” |
在神迹演武获得“国王”爵位 | 称号“国王” |
相关文章
- 18-09-10方舟指令商店介绍 可购买道具一览
- 18-09-10方舟指令任务大全 任务奖励一览
- 18-09-10方舟指令称号大全 获取方法一览
- 18-09-10电击文库零境交错成就大全 达成条件奖励一览
- 18-08-28神都夜行录神都密探成就攻略 神都密探全妖怪位置
共0条相关评论
最新最热相关资源
方舟指令类型:角色扮演大小:1.29G
下载方舟指令iPhone/iPad版类型:角色扮演大小:1.17G
下载小伴龙游戏儿童游戏大全类型:益智休闲大小:87.2M
下载
文章排行
安卓苹果应用推荐
便娘收藏类型:益智休闲大小:17M
下载幸运乐园类型:益智休闲大小:18.8M
下载金属转轮类型:动作冒险大小:20M
下载兰博基尼Urus遨游迪拜模拟器手机版(City Drive Urus)类型:模拟经营大小:71.6M
下载菇菇逃脱游戏(なめよん)类型:益智休闲大小:60.9M
下载音乐世界Cytus2类型:益智休闲大小:1.52G
下载
万万没想到之大皇帝iPhone/ipad版类型:策略棋牌大小:165M
下载Pool Break 3D桌球iphone/ipad版类型:体育游戏大小:8.4M
下载食人鱼3DD iphone版类型:动作游戏大小:60.9M
下载Jelly Defense果冻塔防iphone/ipad版类型:策略游戏大小:298M
下载Munch Time午餐时间iphone/ipad版类型:休闲益智大小:23.8M
下载Tiny Troopers小小部队iphone/ipad破解版类型:射击游戏大小:48.1M
下载
查看所有0条评论>>