最终王冠中,英雄进攻和技能释放主要通过法术卡来实现,那么在游戏中有哪些法术卡,效果如何,怎么获得,下面一起来看看吧。
缩略图 | 法术卡名 | 颜色 | 稀有度 | 类型 | 费用 | 描述 | 来源 | 分解 | 合成 | 解锁等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 骑乘用巨龙 | 无色 | 传说 | 秘术 | 5 | 我方所有龙骑士获得速度+20, 技能暴击值+20,护甲+1,威力永久+1 | 购买预组包 | 无法分解 | 无法合成 | 10 |
![]() | 全弹发射 | 无色 | 传说 | 秘术 | 8 | 抓1张卡商人共鸣:改为丢弃所有手牌, 每弃1张对随机敌人进行1次普通攻击 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 30 |
![]() | 征战骑士 | 无色 | 传说 | 秘术 | 3 | 我方场上所有英雄获得1点护甲并回复1点生命, 骑士共鸣:额外恢复2点生命 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 25 |
![]() | 兔子洞 | 蓝 | 传说 | 环境 | 3 | 该环境存在时,场上速度最低的英雄最先行动 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 20 |
![]() | 攻击号令 | 无色 | 传说 | 秘术 | 1 | 指定一个敌方目标,命令队友使用“普通攻击”攻击目标 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 10 |
![]() | 毒液冲击 | 绿 | 传说 | 秘术 | 6 | 目标毒等级+4,对处于4级中毒状态的目标造成8点穿透伤害 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 10 |
![]() | 豪华午餐 | 白 | 传说 | 秘术 | 6 | 当前英雄恢复血量至上限 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 40 |
![]() | 天使药剂 | 白 | 传说 | 秘术 | 5 | 我方场上所有英雄恢复6点生命, 并且获得技能威力永久+1 | 购买预组包 | 无法分解 | 无法合成 | 10 |
![]() | 天降神赐 | 蓝 | 传说 | 秘术 | 4 | 获得6点法力 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 10 |
![]() | 王者铠甲 | 绿 | 传说 | 秘术 | 4 | 我方目标英雄护甲+3 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 30 |
![]() | 小型星坠 | 红 | 传说 | 专用秘术 | 5 | 哈尔专用低威力星坠,3次攻击, 每次造成2到4点穿透伤害,伤害随机分配 | 无法获得 | 无法分解 | 无法合成 | 0 |
![]() | 分裂孢子 | 黑 | 传说 | 秘术 | 1 | 随机复制一张手牌 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 10 |
![]() | 赏春 | 无色 | 传说 | 秘术 | 5 | 我方场上的英雄恢复5点生命,并且解除所有异常状态 | 活动 | 无法分解 | 无法合成 | 10 |
![]() | 魔法商铺 | 无色 | 传说 | 秘术 | 4 | 抓数张法术卡直至手牌到上限,商人共鸣:这些法术卡费用减1 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 10 |
![]() | 五感封印 | 黑 | 传说 | 专用秘术 | 5 | 使敌方目标生命值为1 | 无法获得 | 无法分解 | 无法合成 | 0 |
![]() | 星坠 | 红 | 传说 | 秘术 | 10 | 3次攻击,每次造成5到8点穿透伤害,伤害随机分配 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 10 |
![]() | 救赎 | 无色 | 传说 | 秘术 | 4 | 选择:随机获得3张法术卡或丢弃所有手牌, 为我方全体恢复8点生命 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 10 |
![]() | 信仰 | 白 | 传说 | 秘术 | 7 | 我方场上英雄护甲+2 | 购买预组包 | 无法分解 | 无法合成 | 10 |
![]() | 急救 | 白 | 传说 | 秘术 | 2 | 为我方场上英雄恢复3到4点生命 | 购买预组包 | 无法分解 | 无法合成 | 10 |
![]() | 星之眷族 | 蓝 | 传说 | 秘术 | 5 | 自身生命减少至1点,每减少1点生命则获得1点法力 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 40 |
![]() | 守护骑士 | 无色 | 传说 | 秘术 | 3 | 当前英雄和队友交换生命,骑士共鸣:当前英雄获得嘲讽 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 25 |
![]() | 增援 | 蓝 | 传说 | 秘术 | 3 | 随机获得若干张卡牌,直至手牌等于5张 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 20 |
![]() | 精灵项坠 | 蓝 | 传说 | 秘术 | 3 | 当前英雄技能法力消耗-1 | 购买预组包 | 无法分解 | 无法合成 | 10 |
![]() | 内力增幅 | 绿 | 史诗 | 秘术 | 5 | 指定我方目标所有技能造成的伤害加倍,持续一次行动 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 巨型飞空艇 | 无色 | 史诗 | 秘术 | 2 | 我方全体英雄恢复2点生命,速度永久+10, 猎人共鸣:我方场上猎人威力+1持续1次行动 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 铸甲大师 | 绿 | 史诗 | 秘术 | 3 | 指定我方英雄护甲上限加1,并获得1点护甲 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 复仇 | 黑 | 史诗 | 秘术 | 3 | 我方每有1名英雄死亡,则对目标英雄造成3点伤害 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 暴风雪 | 蓝 | 史诗 | 秘术 | 6 | 对敌方场上所有目标造成2点伤害,并50%几率附加冰冻 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 25 |
![]() | 魔力铠甲 | 红 | 史诗 | 秘术 | 2 | 去除自身所有护甲,每有1点护甲则永久获得法术伤害+1 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 魔力回流 | 无色 | 史诗 | 秘术 | 2 | 对目标造成3点穿透伤害。 巫师共鸣:目标因此死亡时将该卡返回到手牌 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 防护屏障 | 白 | 史诗 | 秘术 | 5 | 我方场上英雄获得不灭直到下次行动结束 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 15 |
![]() | 护甲碎裂 | 黑 | 史诗 | 秘术 | 2 | 消除敌方场上所有目标的全部护甲 | 购买预组包 | 无法分解 | 无法合成 | 10 |
![]() | 魔法高塔 | 无色 | 史诗 | 秘术 | 3 | 目标获得1个随机异常状态女巫共鸣:目标追加1个异常状态 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 战神加护 | 绿 | 史诗 | 秘术 | 5 | 当前英雄技能威力+1,且技能必定暴击直到本次行动结束 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 武器充能 | 绿 | 史诗 | 秘术 | 6 | 当前英雄普通攻击威力+5 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 虚弱药剂 | 黑 | 史诗 | 秘术 | 3 | 敌方目标的威力-3,直到下次行动结束 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 心灵恐惧 | 黑 | 史诗 | 秘术 | 3 | 随机丢弃对手2张法术牌 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 巫师智慧 | 蓝 | 史诗 | 秘术 | 2 | 当前英雄产生洞察时获得的法力值变为2(永久效果) | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 熔岩池 | 红 | 史诗 | 环境 | 4 | 该环境存在时,所有英雄替换上场时会损失5点生命 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 30 |
![]() | 苍空惊雷 | 黑 | 史诗 | 秘术 | 5 | 对随机敌方目标造成7点穿透伤害并使其沉默 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 试作飞空艇 | 绿 | 史诗 | 秘术 | 3 | 我方场上所有英雄速度+60,直到下次行动结束 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 神秘权杖 | 红 | 史诗 | 秘术 | 2 | 当前英雄本次行动法术伤害+1 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 20 |
![]() | 暗影药剂 | 黑 | 史诗 | 秘术 | 5 | 全体攻击,造成4点穿透伤害 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 25 |
![]() | 湖心城堡 | 无色 | 史诗 | 秘术 | 2 | 当前英雄恢复4点生命 骑士共鸣:额外恢复2点生命并获得嘲讽 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 蒸发 | 黑 | 史诗 | 秘术 | 0 | 消耗所有法力,使对手消耗等同的法力。 巫师共鸣:获得一张“炼金术” | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 45 |
![]() | 远古之刃 | 绿 | 史诗 | 秘术 | 4 | 当前英雄本次行动所有技能造成的伤害加倍 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 冰结地狱 | 蓝 | 史诗 | 秘术 | 7 | 敌方场上所有目标获得冰冻,并且速度-20 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 25 |
![]() | 隐身 | 无色 | 史诗 | 秘术 | 5 | 当前英雄无法被敌方英雄指定,持续1次行动 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 遗迹探索 | 无色 | 史诗 | 秘术 | 5 | 抓2张法术卡,这些法术卡费用减1 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 防御号令 | 无色 | 史诗 | 秘术 | 1 | 命令队友使用技能"防御" | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 公平交易 | 蓝 | 史诗 | 秘术 | 3 | 选择:抽2张法术卡 或 丢弃对方2张手牌 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 30 |
![]() | 寒冰陷阱 | 无色 | 史诗 | 陷阱 | 2 | 敌方英雄使用技能攻击时 触发:使正在攻击的英雄在行动结束前获得冰冻 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 影袭 | 黑 | 史诗 | 秘术 | 2 | 对目标造成3点伤害,当前英雄处于隐身状态时, 改为造成9点伤害并去除隐身效果 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 寸拳 | 绿 | 史诗 | 秘术 | 2 | 当前英雄本回合使用蓄力技能时无需蓄力 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 撤退号令 | 无色 | 史诗 | 秘术 | 1 | 命令队友随机替换为一个后备角色 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 法力破坏 | 黑 | 史诗 | 秘术 | 1 | 对手丢失2点法力,对手抓一张法术卡 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 20 |
![]() | 毒雾传播 | 绿 | 史诗 | 秘术 | 3 | 使敌方目标的毒状态,复制并叠加给其队友 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 15 |
![]() | 异月堡垒 | 无色 | 史诗 | 秘术 | 3 | 当前英雄为黑色时获得5点法力,否则当前英雄获得禁锢,抓2张法术卡 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 破甲射击 | 绿 | 史诗 | 秘术 | 6 | 对随机敌方目标造成7点穿透伤害并清除所有护甲 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 背水一战 | 黑 | 史诗 | 秘术 | 3 | 当前英雄速度-90直到下次行动结束,同时获得本次行动威力+3 | 购买预组包 | 无法分解 | 无法合成 | 10 |
![]() | 异常弹 | 无色 | 史诗 | 秘术 | 2 | 当前英雄本次行动技能威力+1。 商人共鸣:本次技能攻击时附带一个随机异常状态 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 灵魂契约 | 黑 | 史诗 | 秘术 | 1 | 当前英雄损失5点生命,该英雄本次行动技能威力+2 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 治愈铠甲 | 绿 | 史诗 | 秘术 | 3 | 当前英雄每有1点护甲,在行动结束时恢复1点生命,持续3次行动 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 异常转移 | 白 | 史诗 | 秘术 | 4 | 将自身所有的异常状态随机转移给敌方一名英雄 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 风刃 | 绿 | 史诗 | 秘术 | 3 | 本次行动前每使用过1张法术卡则对指定目标造成2点穿透伤害 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 红白决战 | 无色 | 史诗 | 秘术 | 3 | 我方场上所有白色英雄护甲+1,并且红色英雄威力永久+1 | 合成或抽取 | 600 | 3600 | 10 |
![]() | 金刚不坏低阶 | 绿 | 无稀有度 | 基础秘术 | 1 | 当前英雄获得2点护甲,直到下次行动结束 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 复仇低阶 | 黑 | 无稀有度 | 基础秘术 | 3 | 我方每有一名英雄死亡,则对指定敌方造成2点伤害 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 掩护 | 红 | 无稀有度 | 基础秘术 | 0 | 队友获得嘲讽,持续1次行动 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 奥能光球低阶 | 红 | 无稀有度 | 基础秘术 | 3 | 抓一张法术牌,并对随机敌方目标造成2点伤害 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 急救低阶 | 白 | 无稀有度 | 基础秘术 | 1 | 为我方场上英雄恢复1到2点生命 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 狙击低阶 | 红 | 无稀有度 | 基础秘术 | 1 | 对敌方目标造成1点伤害,目标因此死亡时抓1张卡 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 不稳定电流低阶 | 红 | 无稀有度 | 基础秘术 | 4 | 对敌方目标造成4到6点伤害 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 先制拳套低阶 | 绿 | 无稀有度 | 基础秘术 | 2 | 蓄力中的队友速度+50 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 备用药剂 | 白 | 无稀有度 | 基础秘术 | 1 | 随机获得一种药剂卡 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 增援低阶 | 蓝 | 无稀有度 | 基础秘术 | 3 | 丢弃所有手牌,并抽取同等数量的牌 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 护甲下降 | 黑 | 无稀有度 | 基础秘术 | 0 | 敌方全体目标所有护甲-1 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 禁锢术低阶 | 黑 | 无稀有度 | 基础秘术 | 2 | 敌方目标获得禁锢,直到下次行动结束 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 暗杀低阶 | 黑 | 无稀有度 | 基础秘术 | 2 | 对敌方目标造成1点伤害,并获得沉默 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 魔法飞弹低阶 | 红 | 无稀有度 | 基础秘术 | 3 | 2次攻击,每次造成2点伤害,伤害随机分配 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 反击姿势低阶 | 白 | 无稀有度 | 基础秘术 | 2 | 当前英雄获得反击 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 威力提升低阶 | 绿 | 无稀有度 | 基础秘术 | 1 | 当前英雄本次行动技能威力+1 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 终末英雄低阶 | 绿 | 无稀有度 | 基础秘术 | 2 | 我方每有1名英雄死亡,则当前英雄本次行动+1威力 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 始初能量 | 红 | 无稀有度 | 基础秘术 | 0 | 对敌方目标造成1点穿透伤害 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 冰冻药剂低阶 | 蓝 | 无稀有度 | 基础秘术 | 3 | 使敌方生命最低的目标获得冰冻 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 生命药剂低阶 | 白 | 无稀有度 | 基础秘术 | 1 | 当前英雄恢复2点生命 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 符文光球低阶 | 红 | 无稀有度 | 基础秘术 | 2 | 对随机敌方目标造成2点穿透伤害 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 深红碎片 | 红 | 无稀有度 | 基础秘术 | 2 | 自身普通攻击威力永久+1 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 古文献低阶 | 白 | 无稀有度 | 基础秘术 | 1 | 我方场上英雄暴击和洞察+10 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 磁能光球低阶 | 红 | 无稀有度 | 基础秘术 | 1 | 对一个生命最低的目标造成2点伤害 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 涂毒低阶 | 绿 | 无稀有度 | 基础秘术 | 2 | 使敌方目标中毒等级+1 | 默认获得 | 无法分解 | 无法合成 | 1 |
![]() | 神秘头盔 | 绿 | 普通 | 秘术 | 2 | 当前英雄护甲+1 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 根须缠绕 | 黑 | 普通 | 秘术 | 2 | 使敌方全体目标获得禁锢,并且速度永久-5 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 女巫细语 | 蓝 | 普通 | 秘术 | 3 | 我方队伍每有1名女巫,则使我方目标英雄获得所有技能洞察+20 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 禁言术 | 无色 | 普通 | 陷阱 | 2 | 敌方英雄使用技能攻击时触发:对手场上英雄获得沉默 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 陷阱制作工具 | 无色 | 普通 | 秘术 | 3 | 随机获得2张陷阱类型法术卡 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 挑衅 | 黑 | 普通 | 秘术 | 2 | 指定敌方目标威力-1并获得嘲讽,持续1次行动 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 圣光庇护 | 白 | 普通 | 秘术 | 2 | 使我方所有圣盾状态的英雄永久威力+1并恢复2点生命 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 缓速术 | 黑 | 普通 | 秘术 | 2 | 敌方目标速度-30 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 不稳定治疗 | 白 | 普通 | 秘术 | 4 | 目标英雄恢复5到8点生命 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 传送门 | 蓝 | 普通 | 秘术 | 1 | 从牌库中随机搜寻一张环境类型的法术卡加入手牌 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 野蛮冲撞 | 无色 | 普通 | 秘术 | 3 | 使用或被丢弃时,对敌方随机目标造成3点穿透伤害 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 以守为攻 | 红 | 普通 | 秘术 | 3 | 当前英雄获得嘲讽和技能威力+1,直到下次行动结束 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 炼金术 | 蓝 | 普通 | 秘术 | 0 | 获得1点法力 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 魔法帽 | 黑 | 普通 | 秘术 | 3 | 随机获得2张黑色法术卡 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 陷阱搜索 | 蓝 | 普通 | 秘术 | 1 | 从牌库中随机搜寻一张陷阱类型的法术卡加入手牌 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 符文光球 | 红 | 普通 | 秘术 | 2 | 对随机敌方目标造成3点穿透伤害 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 洞察强化 | 蓝 | 普通 | 秘术 | 2 | 当前英雄所有技能洞察+20 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 古怪回响 | 黑 | 普通 | 秘术 | 2 | 敌方目标获得禁锢且速度减少100,直到下次行动结束 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 神圣意志 | 蓝 | 普通 | 秘术 | 1 | 我方队伍每有1名祭司,则抓一张法术卡 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 法力阻断 | 无色 | 普通 | 陷阱 | 2 | 敌方英雄使用法术卡时 触发:该英雄所有技能法力消耗+2,持续2次行动 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 沉默药剂 | 黑 | 普通 | 秘术 | 2 | 敌方随机目标获得沉默 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 老旧白色卡册 | 白 | 普通 | 秘术 | 3 | 随机获得2张白色法术卡 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 嘲讽 | 红 | 普通 | 秘术 | 1 | 当前英雄获得嘲讽,直到下次行动结束 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 弹药库 | 红 | 普通 | 秘术 | 3 | 随机获得2张红色法术卡 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 急速冷却 | 黑 | 普通 | 秘术 | 1 | 我方目标英雄技能冷却结束 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 符文陷阱 | 无色 | 普通 | 陷阱 | 2 | 敌方英雄使用法术卡时触发:使对手丢失3点法力 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 禁锢术 | 黑 | 普通 | 秘术 | 1 | 敌方目标获得禁锢,直到下次行动结束 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 合奏 | 蓝 | 普通 | 秘术 | 3 | 我方队伍每有1名诗人,则使我方目标英雄获得永久威力+1 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 噩梦 | 无色 | 普通 | 陷阱 | 2 | 敌方英雄放弃行动时触发:敌方随机丢弃2张手牌 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 法力碎片 | 蓝 | 普通 | 秘术 | 3 | 随机获得2-5点法力 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 古神启示 | 蓝 | 普通 | 秘术 | 4 | 我方目标英雄的技能洞察值+40,抓一张法术卡 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 生命之刃 | 绿 | 普通 | 秘术 | 2 | 当前英雄获得最大生命+2,技能暴击值+10 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 骑士誓约 | 绿 | 普通 | 秘术 | 4 | 我方队伍每有1名骑士,则使我方目标英雄获得生命+2 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 老旧绿色卡册 | 绿 | 普通 | 秘术 | 3 | 随机获得2张绿色法术卡 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 龙卷风 | 蓝 | 普通 | 秘术 | 1 | 使目标英雄被吹飞 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 欺压 | 黑 | 普通 | 秘术 | 4 | 敌方目标获得沉默,若已经沉默时则对其造成5点伤害 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 威力提升 | 绿 | 普通 | 秘术 | 0 | 当前英雄本次行动技能威力+1 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 重拾信念 | 白 | 普通 | 秘术 | 3 | 我方所有生命小于等于5的英雄获得护甲+1,暴击+30 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 暗杀 | 黑 | 普通 | 秘术 | 3 | 对敌方目标造成3点伤害并使其沉默 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 先制拳套 | 绿 | 普通 | 秘术 | 2 | 当前英雄本次行动使用需要蓄力的技能时,自身速度+50 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 涂毒 | 绿 | 普通 | 秘术 | 1 | 使敌方目标中毒等级+1 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 低电压 | 红 | 普通 | 秘术 | 4 | 全体攻击,造成3点伤害 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 石肤术 | 白 | 普通 | 秘术 | 3 | 当前英雄获得不灭 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 残暴之刃 | 绿 | 普通 | 秘术 | 2 | 当前英雄暴击伤害+1(永久效果) | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 全军武装 | 白 | 普通 | 秘术 | 3 | 我方场上所有英雄获得护甲+1 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 古文献 | 白 | 普通 | 秘术 | 3 | 我方场上所有英雄技能暴击+20,洞察+20 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 速冻 | 蓝 | 普通 | 秘术 | 4 | 使一个生命最低的敌方目标获得冰冻,若已经冰冻时则对其造成5点伤害 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 猎人经验 | 绿 | 普通 | 秘术 | 2 | 我方队伍每有1名猎人,则使我方目标英雄获得所有技能暴击+20 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 生命药剂 | 白 | 普通 | 秘术 | 1 | 当前英雄恢复3点生命 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 速度强化 | 绿 | 普通 | 秘术 | 2 | 我方目标英雄速度+30 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 不稳定能量 | 绿 | 普通 | 秘术 | 2 | 当前英雄本次行动增加1到3点威力 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 终末英雄 | 绿 | 普通 | 秘术 | 2 | 我方每有1名英雄死亡,则当前英雄本次行动+1威力且速度永久+10 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 钻研 | 蓝 | 普通 | 秘术 | 1 | 抓1张卡 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 养精蓄锐 | 无色 | 普通 | 陷阱 | 2 | 敌方英雄放弃行动时触发:我方场上英雄恢复5点生命 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 暴击强化 | 绿 | 普通 | 秘术 | 2 | 当前英雄的技能暴击值+20 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 自然平衡 | 绿 | 普通 | 秘术 | 4 | 敌方目标失去所有属性增益和状态增益 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 魔法反击 | 无色 | 普通 | 陷阱 | 2 | 敌方英雄使用法术卡时触发:该法术卡无效 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 通常弹 | 红 | 普通 | 秘术 | 0 | 对目标造成1点伤害,被丢弃时对随机目标造成1点伤害 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 老旧蓝色卡册 | 蓝 | 普通 | 秘术 | 3 | 随机获得2张蓝色法术卡 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 守护者 | 红 | 普通 | 秘术 | 3 | 当前英雄获得嘲讽,并且获得护甲+1 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 冰冻药剂 | 蓝 | 普通 | 秘术 | 3 | 使敌方目标获得冰冻 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 不稳定电流 | 红 | 普通 | 秘术 | 4 | 对敌方目标造成4到7点伤害 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 磁能光球 | 红 | 普通 | 秘术 | 3 | 对一个生命最低的目标造成5点伤害 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 新型恢复剂 | 白 | 普通 | 秘术 | 1 | 目标英雄恢复2点生命,当前英雄是药剂师时则使英雄威力+1 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 知识共享 | 蓝 | 普通 | 秘术 | 3 | 随机复制对手2张手牌 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 反击姿势 | 白 | 普通 | 秘术 | 1 | 当前英雄获得反击,持续3回合 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 防御法阵 | 白 | 稀有 | 秘术 | 4 | 我方场上英雄获得圣盾 | 合成或抽取 | 400 | 2400 | 10 |
![]() | 圣剑 | 白 | 稀有 | 秘术 | 3 | 对目标造成2倍自身技能威力强化量的伤害 | 合成或抽取 | 200 | 1200 | 10 |
![]() | 变异毒素 | 绿 | 稀有 | 秘术 | 1 | 敌方场上所有中毒的目标中毒级别+1 | 合成或抽取 | 400 | 2400 | 10 |
![]() | 毒沼 | 绿 | 稀有 | 秘术 | 3 | 对所有敌方目标造成1点伤害,并使其中毒等级+1 | 合成或抽取 | 400 | 2400 | 10 |
![]() | 女神之箭 | 绿 | 稀有 | 秘术 | 4 | 我方目标英雄暴击值+40,抓一张法术卡 | 合成或抽取 | 400 | 2400 | 10 |
![]() | 法力干扰 | 黑 | 稀有 | 秘术 | 3 | 敌方目标所有技能的法力消耗+1 | 合成或抽取 | 400 | 2400 | 10 |
![]() | 解毒药剂 | 白 | 稀有 | 秘术 | 2 | 去除目标我方英雄的毒状态,并使其免疫中毒状态,持续1次行动 | 合成或抽取 | 400 | 2400 | 10 |
![]() | 战争怒嚎 | 绿 | 稀有 | 秘术 | 5 | 当前英雄本次行动技能威力+4,并解除冰冻状态 | 合成或抽取 | 400 | 2400 | 10 |
![]() | 护甲转移 | 绿 | 稀有 | 秘术 | 2 | 将自身护甲转移给队友,直至队友护甲达到上限 | 合成或抽取 | 400 | 2400 | 10 |
![]() | 护甲腐化 | 红 | 稀有 | 秘术 | 3 | 敌方目标每有1点护甲则造成3点穿透伤害 | 合成或抽取 | 400 | 2400 | 10 |
![]() | 格斗步法 | 绿 | 稀有 | 秘术 | 3 | 我方场上拳法家速度+20,并获得反击 | 合成或抽取 | 400 | 2400 | 10 |
