食之契约中,不同的飨食有着不同的属性,下面一起来看看各个飨食的属性介绍吧。
飨灵 | 类系 | 稀有度 | 灵力 | 攻击 | 防御 | 生命 | 暴击 | 暴伤 | 攻速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寿司 | 力量系 | SR | 1328 | 36 | 18 | 420 | 929 | 617 | 522 |
秋刀鱼 | 力量系 | SR | 1341 | 49 | 10 | 445 | 695 | 490 | 999 |
冰糖葫芦 | 力量系 | M | 837 | 25 | 10 | 300 | 300 | 608 | 348 |
热狗 | 力量系 | SR | 1252 | 40 | 11 | 366 | 1276 | 837 | 247 |
可丽饼 | 力量系 | R | 1058 | 28 | 12 | 385 | 400 | 456 | 1017 |
麻辣小龙虾 | 力量系 | UR | 2209 | 88 | 29 | 624 | 582 | 625 | 806 |
串串香 | 力量系 | M | 836 | 17 | 11 | 298 | 418 | 473 | 898 |
汉堡 | 力量系 | SR | 1119 | 32 | 16 | 500 | 189 | 155 | 200 |
生鱼片 | 力量系 | R | 1042 | 30 | 15 | 315 | 688 | 371 | 513 |
黄酒 | 力量系 | R | 1048 | 29 | 17 | 341 | 488 | 388 | 412 |
烧饼 | 力量系 | M | 817 | 23 | 10 | 288 | 353 | 481 | 504 |
葡式蛋挞 | 力量系 | SR | 1291 | 35 | 12 | 400 | 835 | 1176 | 917 |
鲷鱼烧 | 力量系 | R | 1010 | 34 | 10 | 301 | 688 | 854 | 228 |
粽子 | 力量系 | R | 1055 | 29 | 11 | 332 | 482 | 566 | 1293 |
芒果布丁 | 力量系 | SR | 1326 | 35 | 15 | 470 | 694 | 575 | 1008 |
竹筒饭 | 力量系 | UR | 2176 | 94 | 20 | 657 | 684 | 788 | 697 |
辣条 | 力量系 | R | 1121 | 38 | 10 | 364 | 435 | 761 | 797 |
双黄莲蓉月饼 | 力量系 | SR | 1053 | 28 | 20 | 399 | 188 | 152 | 279 |
鱼香肉丝 | 力量系 | SR | 970 | 37 | 11 | 368 | 212 | 197 | 265 |
凉虾 | 力量系 | R | 1051 | 33 | 9 | 362 | 615 | 599 | 677 |
蛋包饭 | 力量系 | R | 1037 | 31 | 14 | 330 | 400 | 642 | 550 |
汤圆 | 辅助系 | SR | 1166 | 41 | 25 | 313 | 150 | 150 | 202 |
果冻 | 辅助系 | M | 828 | 21 | 15 | 202 | 394 | 524 | 706 |
味噌汤 | 辅助系 | R | 1038 | 22 | 18 | 330 | 394 | 524 | 907 |
牛奶 | 辅助系 | R | 1033 | 20 | 21 | 307 | 349 | 524 | 797 |
蔬菜沙拉 | 辅助系 | SR | 1374 | 28 | 36 | 335 | 394 | 524 | 632 |
提拉米苏 | 辅助系 | SR | 1164 | 43 | 21 | 364 | 150 | 150 | 177 |
甜豆花 | 辅助系 | SR | 1327 | 39 | 19 | 421 | 394 | 524 | 1008 |
酸梅汤 | 辅助系 | R | 894 | 21 | 27 | 213 | 150 | 150 | 158 |
冬荫功 | 防御系 | R | 1077 | 16 | 25 | 400 | 241 | 253 | 632 |
天妇罗 | 防御系 | R | 1084 | 13 | 23 | 452 | 265 | 456 | 540 |
蟹黄小笼包 | 防御系 | UR | 2202 | 33 | 53 | 752 | 747 | 803 | 485 |
牛排 | 防御系 | SR | 1154 | 24 | 29 | 401 | 187 | 165 | 166 |
寿喜锅 | 防御系 | SR | 1358 | 21 | 32 | 499 | 337 | 305 | 561 |
法式蜗牛 | 防御系 | SR | 1187 | 20 | 30 | 466 | 153 | 132 | 172 |
椰浆饭 | 防御系 | R | 997 | 14 | 28 | 377 | 131 | 123 | 144 |
红茶 | 魔法系 | SR | 1229 | 43 | 10 | 266 | 1200 | 1320 | 430 |
清酒 | 魔法系 | R | 1050 | 25 | 15 | 330 | 482 | 761 | 806 |
伏特加 | 魔法系 | SR | 1094 | 34 | 23 | 337 | 167 | 142 | 254 |
小馄饨 | 魔法系 | SR | 1323 | 55 | 10 | 379 | 682 | 668 | 669 |
铜锣烧 | 魔法系 | R | 1046 | 32 | 12 | 312 | 565 | 363 | 1054 |
酒酿丸子 | 魔法系 | R | 1028 | 33 | 10 | 331 | 618 | 481 | 715 |
咖啡 | 魔法系 | R | 1024 | 29 | 11 | 233 | 965 | 1414 | 247 |
北京烤鸭 | 魔法系 | UR | 2165 | 60 | 32 | 571 | 665 | 507 | 2999 |
布丁 | 魔法系 | M | 844 | 25 | 10 | 245 | 406 | 337 | 1045 |
橙汁 | 魔法系 | R | 1057 | 37 | 10 | 346 | 365 | 464 | 898 |
小笼包 | 魔法系 | R | 1107 | 45 | 10 | 290 | 559 | 575 | 706 |
拿破仑蛋糕 | 魔法系 | SR | 1005 | 46 | 8 | 336 | 227 | 235 | 181 |
三明治 | 魔法系 | M | 815 | 11 | 207 | 207 | 618 | 490 | 29 |
梅子茶泡饭 | 魔法系 | R | 1037 | 40 | 13 | 264 | 335 | 854 | 348 |
马卡龙 | 魔法系 | R | 1016 | 35 | 11 | 233 | 694 | 973 | 522 |
法式鹅肝 | 魔法系 | UR | 2049 | 65 | 23 | 524 | 1594 | 1278 | 999 |
爆米花 | 魔法系 | M | 822 | 22 | 13 | 179 | 547 | 473 | 889 |
冰淇淋双球 | 魔法系 | UR | 2175 | 82 | 27 | 473 | 935 | 922 | 1871 |
樱饼 | 魔法系 | R | 1005 | 21 | 12 | 287 | 753 | 931 | 1008 |
B-52鸡尾酒 | 魔法系 | UR | 2110 | 84 | 16 | 534 | 1259 | 1507 | 1072 |
巧克力 | 魔法系 | SR | 1306 | 35 | 18 | 397 | 606 | 659 | 1082 |
布朗尼 | 魔法系 | SR | 1310 | 41 | 17 | 299 | 942 | 923 | 966 |
相关文章
- 17-12-21食之契约菜谱怎么看 在哪里
- 17-12-21食之契约飨灵碎片怎么获得 获取攻略
- 17-12-21食之契约耀之州有什么菜 全菜谱介绍
- 17-12-21食之契约樱之岛菜系全菜谱一览
- 17-12-21食之契约格瑞洛菜系全菜谱介绍
共0条相关评论
最新最热相关资源
文章排行
安卓苹果应用推荐
便娘收藏类型:益智休闲大小:17M
下载幸运乐园类型:益智休闲大小:18.8M
下载金属转轮类型:动作冒险大小:20M
下载兰博基尼Urus遨游迪拜模拟器手机版(City Drive Urus)类型:模拟经营大小:71.6M
下载菇菇逃脱游戏(なめよん)类型:益智休闲大小:60.9M
下载音乐世界Cytus2类型:益智休闲大小:1.52G
下载
万万没想到之大皇帝iPhone/ipad版类型:策略棋牌大小:165M
下载Pool Break 3D桌球iphone/ipad版类型:体育游戏大小:8.4M
下载食人鱼3DD iphone版类型:动作游戏大小:60.9M
下载Jelly Defense果冻塔防iphone/ipad版类型:策略游戏大小:298M
下载Munch Time午餐时间iphone/ipad版类型:休闲益智大小:23.8M
下载Tiny Troopers小小部队iphone/ipad破解版类型:射击游戏大小:48.1M
下载
查看所有0条评论>>