首页 → 手游网游攻略→ 碧蓝航线舰船定位分析 各舰船定位一览
碧蓝航线中,每艘舰船都有着不同的定位,那么游戏中各个舰船的定位有什么不同,下面一起来看看舰船定位一览吧。
编号 | 名称 | 类型 | 主分类 | 次分类 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 | 防空 | 航空 | 消耗 | 航速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 泛用型布里 | 驱逐 | 其他 | 轻型 | 100 | 50 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 2 | 35 | |
002 | 试作型布里MKⅡ | 驱逐 | 其他 | 轻型 | 100 | 50 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 2 | 35 | |
005 | 卡辛 | 驱逐 | 回复、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 280 | 70 | 14 | 53 | 60 | 32 | 0 | 1 | 44 |
006 | 唐斯 | 驱逐 | 回复、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 280 | 70 | 14 | 53 | 60 | 31 | 0 | 1 | 44 |
007 | 格里德利 | 驱逐 | 雷击、弹幕 | 直击、友军增益 | 轻型 | 292 | 74 | 14 | 84 | 60 | 32 | 0 | 2 | 46 |
008 | 克雷文 | 驱逐 | 雷击、弹幕 | 直击 | 轻型 | 286 | 72 | 13 | 82 | 60 | 32 | 0 | 1 | 46 |
009 | 麦考尔 | 驱逐 | 雷击、弹幕 | 直击 | 轻型 | 278 | 72 | 13 | 82 | 60 | 32 | 0 | 1 | 44 |
010 | 莫里 | 驱逐 | 机动、雷击、弹幕 | 自身增益、直击 | 轻型 | 292 | 76 | 14 | 86 | 73 | 33 | 0 | 2 | 44 |
011 | 弗莱彻 | 驱逐 | 炮击、机动、雷击、装填、弹幕 | 友军增益、阵营及同型舰增益 | 轻型 | 338 | 72 | 16 | 53 | 60 | 32 | 0 | 2 | 43 |
013 | 查尔斯·奥斯本 | 驱逐 | 机动、弹幕、炮击 | 自身增益、友军增益 | 轻型 | 343 | 79 | 16 | 54 | 59 | 33 | 0 | 2 | 42 |
014 | 撒切尔 | 驱逐 | 弹幕、炮击 | 自身增益 | 轻型 | 331 | 77 | 16 | 53 | 59 | 32 | 0 | 2 | 42 |
015 | 奥利克 | 驱逐 | 装填、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 325 | 75 | 15 | 52 | 59 | 32 | 0 | 1 | 42 |
016 | 富特 | 驱逐 | 装填、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 325 | 72 | 15 | 52 | 59 | 32 | 0 | 1 | 42 |
017 | 斯彭斯 | 驱逐 | 装填、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 325 | 72 | 15 | 52 | 59 | 32 | 0 | 1 | 42 |
018 | 本森 | 驱逐 | 伤害、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 294 | 75 | 16 | 60 | 60 | 32 | 0 | 45 | |
019 | 拉菲 | 驱逐 | 炮击、装填、机动、弹幕、专属弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 319 | 81 | 19 | 56 | 60 | 33 | 0 | 2 | 45 |
026 | 西姆斯 | 驱逐 | 炮击、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 293 | 75 | 15 | 53 | 59 | 32 | 0 | 2 | 42 |
027 | 哈曼 | 驱逐 | 伤害、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 293 | 75 | 15 | 53 | 59 | 32 | 0 | 2 | 42 |
028 | 埃尔德里奇 | 驱逐 | 回避、弹幕、专属弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 277 | 85 | 15 | 72 | 78 | 34 | 0 | 3 | 25 |
029 | 奥马哈 | 轻巡 | 装填、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 554 | 67 | 26 | 38 | 30 | 53 | 0 | 2 | 35 |
030 | 罗利 | 轻巡 | 装填、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 554 | 67 | 26 | 38 | 30 | 53 | 0 | 2 | 35 |
031 | 布鲁克林 | 轻巡 | 炮击、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 595 | 66 | 30 | 0 | 28 | 58 | 0 | 2 | 33 |
032 | 菲尼克斯 | 轻巡 | 回复、炮击、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 595 | 66 | 30 | 0 | 28 | 58 | 0 | 2 | 33 |
033 | 海伦娜 | 轻巡 | 伤害、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 620 | 68 | 32 | 0 | 28 | 60 | 0 | 3 | 33 |
034 | 亚特兰大 | 轻巡 | 防空、弹幕 | 自身增益、友军增益 | 轻型 | 605 | 66 | 24 | 29 | 28 | 81 | 0 | 2 | 33 |
035 | 朱诺 | 轻巡 | 回复、防空、弹幕 | 自身增益、友军增益 | 轻型 | 605 | 66 | 24 | 29 | 28 | 81 | 0 | 2 | 33 |
036 | 圣地亚哥 | 轻巡 | 防空、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 646 | 70 | 25 | 31 | 28 | 87 | 0 | 3 | 33 |
037 | 克利夫兰 | 轻巡 | 伤害、弹幕 | 自身增益、友军增益 | 轻型 | 751 | 69 | 31 | 0 | 30 | 61 | 0 | 3 | 33 |
039 | 彭萨科拉 | 重巡 | 装填 | 友军增益 | 轻型 | 563 | 59 | 43 | 0 | 9 | 37 | 0 | 2 | 26 |
041 | 北安普敦 | 重巡 | 炮击、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 573 | 61 | 44 | 0 | 9 | 38 | 0 | 3 | 26 |
042 | 芝加哥 | 重巡 | 炮击、弹幕 | 直击 | 轻型 | 581 | 61 | 44 | 0 | 9 | 38 | 0 | 3 | 26 |
043 | 休斯敦 | 重巡 | 机动、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 590 | 63 | 45 | 0 | 9 | 39 | 0 | 3 | 26 |
044 | 波特兰 | 重巡 | 炮击、防空、装填、伤害、弹幕 | 友军增益、自身增益 | 中型 | 788 | 62 | 38 | 0 | 10 | 46 | 0 | 3 | 26 |
045 | 印第安纳波利斯 | 重巡 | 护盾、伤害、弹幕 | 自身增益、友军增益 | 中型 | 818 | 64 | 39 | 0 | 10 | 47 | 0 | 3 | 26 |
049 | 威奇塔 | 重巡 | 炮击、弹幕 | 直击、友军增益 | 轻型 | 638 | 66 | 49 | 0 | 9 | 41 | 0 | 3 | 26 |
052 | 内华达 | 战列 | 伤害 | 自身增益 | 重型 | 1153 | 49 | 72 | 0 | 4 | 38 | 0 | 4 | 0 |
053 | 俄克拉荷马 | 战列 | 伤害 | 自身增益 | 重型 | 1153 | 49 | 72 | 0 | 4 | 38 | 0 | 4 | 0 |
054 | 宾夕法尼亚 | 战列 | 弹幕、专属弹幕 | 重型 | 1192 | 50 | 74 | 0 | 4 | 40 | 0 | 4 | 0 | |
055 | 亚利桑那 | 战列 | 回复 | 友军增益 | 重型 | 1183 | 51 | 76 | 0 | 4 | 41 | 0 | 5 | 0 |
058 | 田纳西 | 战列 | 伤害 | 友军增益 | 重型 | 1226 | 51 | 74 | 0 | 4 | 39 | 0 | 4 | 0 |
059 | 加利福尼亚 | 战列 | 炮击 | 直击 | 重型 | 1226 | 51 | 74 | 0 | 4 | 39 | 0 | 4 | 0 |
065 | 南达科他 | 战列 | 伤害、回复 | 友军增益、直击 | 重型 | 1345 | 58 | 80 | 0 | 7 | 79 | 0 | 5 | 0 |
070 | 长岛 | 轻母 | 航空 | 直击 | 中型 | 782 | 67 | 0 | 0 | 15 | 48 | 52 | 3 | 0 |
071 | 博格 | 轻母 | 航空 | 直击 | 中型 | 654 | 66 | 0 | 0 | 15 | 47 | 52 | 2 | 0 |
072 | 兰利 | 轻母 | 其他 | 友军增益 | 中型 | 744 | 45 | 0 | 0 | 15 | 46 | 38 | 2 | 0 |
073 | 列克星敦 | 航母 | 炮击、伤害 | 直击、友军增益 | 中型 | 1183 | 41 | 0 | 0 | 13 | 57 | 75 | 4 | 0 |
074 | 萨拉托加 | 航母 | 炮击、伤害 | 直击、友军增益 | 中型 | 1183 | 41 | 0 | 0 | 13 | 57 | 75 | 4 | 0 |
075 | 突击者 | 轻母 | 航空 | 直击 | 中型 | 797 | 48 | 0 | 0 | 19 | 46 | 44 | 2 | 0 |
076 | 约克城 | 航母 | 回复、弹幕、伤害 | 直击、友军增益 | 中型 | 975 | 45 | 0 | 0 | 13 | 60 | 75 | 4 | 0 |
077 | 企业 | 航母 | 航空、回避 | 直击、自身增益 | 中型 | 1042 | 49 | 0 | 0 | 19 | 62 | 83 | 4 | 0 |
078 | 大黄蜂 | 航母 | 航空 | 直击 | 中型 | 979 | 45 | 0 | 0 | 13 | 58 | 76 | 4 | 0 |
080 | 女灶神 | 维修 | 回复 | 友军增益 | 轻型 | 771 | 62 | 9 | 0 | 6 | 28 | 0 | 3 | 0 |
081 | 女将 | 驱逐 | 其他、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 221 | 70 | 12 | 68 | 79 | 29 | 0 | 2 | 44 |
086 | 小猎兔犬 | 驱逐 | 回避、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 218 | 70 | 12 | 67 | 78 | 28 | 0 | 1 | 42 |
087 | 大斗犬 | 驱逐 | 回避、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 218 | 70 | 12 | 67 | 78 | 28 | 0 | 1 | 42 |
088 | 彗星 | 驱逐 | 雷击、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 219 | 70 | 13 | 66 | 78 | 28 | 0 | 1 | 43 |
089 | 新月 | 驱逐 | 回避、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 219 | 70 | 13 | 66 | 78 | 28 | 0 | 1 | 43 |
090 | 小天鹅 | 驱逐 | 回避、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 219 | 70 | 13 | 66 | 78 | 28 | 0 | 1 | 43 |
091 | 狐提 | 驱逐 | 装填、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 221 | 70 | 13 | 66 | 78 | 28 | 0 | 1 | 43 |
092 | 命运女神 | 驱逐 | 回避、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 226 | 72 | 13 | 67 | 78 | 29 | 0 | 2 | 43 |
094 | 萤火虫 | 驱逐 | 伤害、弹幕、专属弹幕 | 友军增益、自身增益 | 轻型 | 228 | 74 | 15 | 70 | 78 | 31 | 0 | 2 | 43 |
101 | 标枪 | 驱逐 | 机动、弹幕、专属弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 255 | 76 | 15 | 71 | 78 | 30 | 0 | 2 | 43 |
102 | 天后 | 驱逐 | 回避、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 248 | 74 | 14 | 69 | 78 | 29 | 0 | 2 | 43 |
103 | 吸血鬼 | 驱逐 | 雷击、回复 | 自身增益 | 轻型 | 212 | 72 | 13 | 71 | 73 | 29 | 0 | 2 | 41 |
104 | 利安得 | 轻巡 | 炮击、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 558 | 63 | 27 | 50 | 30 | 61 | 0 | 2 | 33 |
105 | 阿基里斯 | 轻巡 | 弹幕、炮击 | 自身增益 | 轻型 | 509 | 64 | 30 | 61 | 28 | 55 | 0 | 2 | 33 |
106 | 阿贾克斯 | 轻巡 | 炮击、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 509 | 64 | 30 | 61 | 28 | 55 | 0 | 2 | 33 |
116 | 阿瑞托莎 | 轻巡 | 装填、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 482 | 69 | 29 | 50 | 29 | 61 | 0 | 2 | 32 |
117 | 加拉蒂亚 | 轻巡 | 炮击、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 482 | 69 | 29 | 50 | 29 | 61 | 0 | 2 | 32 |
119 | 伦敦 | 重巡 | 炮击、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 607 | 61 | 41 | 41 | 9 | 40 | 0 | 3 | 26 |
120 | 什罗普郡 | 重巡 | 炮击、弹幕 | 直击 | 轻型 | 590 | 59 | 40 | 40 | 9 | 39 | 0 | 3 | 26 |
121 | 肯特 | 重巡 | 伤害、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 598 | 59 | 40 | 40 | 8 | 39 | 0 | 3 | 25 |
122 | 萨福克 | 重巡 | 炮击、弹幕 | 直击 | 轻型 | 595 | 59 | 40 | 40 | 8 | 39 | 0 | 3 | 25 |
123 | 诺福克 | 重巡 | 护盾、弹幕 | 友军增益 | 中型 | 798 | 59 | 33 | 26 | 9 | 45 | 0 | 3 | 25 |
124 | 多塞特郡 | 重巡 | 雷击、伤害、弹幕 | 自身增益 | 中型 | 821 | 61 | 34 | 45 | 9 | 47 | 0 | 3 | 25 |
125 | 约克 | 重巡 | 炮击、弹幕 | 自身增益 | 中型 | 629 | 65 | 42 | 36 | 9 | 45 | 0 | 3 | 26 |
126 | 埃克塞特 | 重巡 | 伤害、弹幕、炮击 | 自身增益、友军增益 | 中型 | 634 | 65 | 42 | 36 | 9 | 45 | 0 | 3 | 26 |
127 | 声望 | 战巡 | 伤害 | 自身增益 | 中型 | 1022 | 57 | 71 | 0 | 9 | 52 | 0 | 4 | 0 |
128 | 反击 | 战巡 | 装填 | 自身增益 | 中型 | 993 | 56 | 67 | 0 | 8 | 50 | 0 | 4 | 0 |
129 | 胡德 | 战巡 | 弹幕、装填、专属弹幕 | 友军增益 | 中型 | 1485 | 58 | 66 | 0 | 9 | 61 | 0 | 5 | 0 |
130 | 伊丽莎白女王 | 战列 | 炮击、雷击、防空、装填、机动 | 阵营及同型舰增益 | 重型 | 1250 | 53 | 78 | 0 | 6 | 40 | 0 | 5 | 0 |
131 | 厌战 | 战列 | 炮击 | 直击 | 重型 | 1298 | 58 | 84 | 0 | 6 | 41 | 0 | 5 | 0 |
132 | 纳尔逊 | 战列 | 弹幕、专属弹幕 | 重型 | 1276 | 55 | 79 | 0 | 6 | 41 | 0 | 5 | 0 | |
133 | 罗德尼 | 战列 | 弹幕、专属弹幕 | 重型 | 1272 | 55 | 79 | 0 | 5 | 41 | 0 | 5 | 0 | |
135 | 威尔士亲王 | 战列 | 炮击、防空、填装、机动 | 阵营及同型舰增益 | 重型 | 1334 | 57 | 82 | 0 | 7 | 43 | 0 | 5 | 0 |
140 | 竞技神 | 轻母 | 航空 | 直击 | 中型 | 687 | 64 | 0 | 0 | 18 | 46 | 52 | 2 | 0 |
142 | 独角兽 | 轻母 | 回复、装填 | 友军增益 | 中型 | 890 | 66 | 0 | 0 | 18 | 50 | 57 | 3 | 0 |
144 | 皇家方舟 | 航母 | 航空 | 直击、友军增益 | 中型 | 1027 | 43 | 0 | 0 | 13 | 58 | 76 | 4 | 0 |
145 | 光辉 | 航母 | 护盾 | 友军增益 | 重型 | 1123 | 43 | 0 | 0 | 13 | 56 | 76 | 4 | 0 |
149 | 黑暗界 | 重炮 | 弹幕、专属弹幕 | 轻型 | 587 | 53 | 52 | 0 | 11 | 32 | 0 | 3 | 0 | |
150 | 可怕 | 重炮 | 弹幕、专属弹幕 | 轻型 | 587 | 53 | 52 | 0 | 11 | 32 | 0 | 3 | 0 | |
163 | 白露 | 驱逐 | 雷击、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 276 | 72 | 12 | 98 | 71 | 28 | 0 | 2 | 41 |
164 | 夕立 | 驱逐 | 炮击、雷击、装填、机动、弹幕、专属弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 295 | 83 | 13 | 105 | 71 | 29 | 0 | 3 | 41 |
165 | 时雨 | 驱逐 | 机动、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 284 | 78 | 12 | 101 | 71 | 28 | 0 | 2 | 41 |
167 | 阳炎 | 驱逐 | 雷击、弹幕 | 友军增益、直击 | 轻型 | 304 | 74 | 12 | 99 | 71 | 28 | 0 | 2 | 43 |
168 | 不知火 | 驱逐 | 雷击、弹幕 | 直击 | 轻型 | 298 | 72 | 12 | 97 | 71 | 27 | 0 | 1 | 43 |
190 | 古鹰 | 重巡 | 弹幕、炮击 | 自身增益 | 中型 | 589 | 60 | 40 | 35 | 10 | 30 | 0 | 2 | 28 |
191 | 加古 | 重巡 | 弹幕、炮击 | 自身增益 | 中型 | 589 | 60 | 40 | 35 | 10 | 30 | 0 | 2 | 28 |
200 | 高雄 | 重巡 | 炮击、雷击、弹幕 | 直击 | 中型 | 738 | 64 | 50 | 45 | 10 | 33 | 0 | 4 | 28 |
201 | 爱宕 | 重巡 | 伤害、炮击、雷击、弹幕 | 直击 | 中型 | 738 | 64 | 50 | 45 | 10 | 33 | 0 | 4 | 28 |
208 | 扶桑 | 战列 | 炮击 | 自身增益 | 重型 | 1208 | 51 | 74 | 0 | 5 | 41 | 0 | 4 | 0 |
209 | 山城 | 战列 | 炮击 | 自身增益 | 重型 | 1208 | 51 | 74 | 0 | 5 | 41 | 0 | 4 | 0 |
220 | 凤翔 | 轻母 | 航空、其他 | 友军增益 | 中型 | 599 | 65 | 0 | 0 | 18 | 48 | 53 | 3 | 0 |
222 | 祥凤 | 轻母 | 回复 | 友军增益 | 中型 | 714 | 65 | 0 | 0 | 19 | 46 | 52 | 3 | 0 |
224 | 赤城 | 航母 | 航空 | 自身增益 | 中型 | 1128 | 48 | 0 | 0 | 13 | 61 | 78 | 4 | 0 |
225 | 加贺 | 航母 | 航空 | 自身增益 | 中型 | 1159 | 48 | 0 | 0 | 11 | 61 | 78 | 4 | 0 |
226 | 苍龙 | 航母 | 伤害、航空 | 友军增益、自身增益 | 中型 | 875 | 45 | 0 | 0 | 14 | 59 | 74 | 4 | 0 |
227 | 飞龙 | 航母 | 回避、航空 | 直击、自身增益 | 中型 | 912 | 45 | 0 | 0 | 14 | 59 | 74 | 4 | 0 |
233 | Z1 | 驱逐 | 炮击、机动、弹幕、专属弹幕 | 阵营及同型舰增益 | 轻型 | 334 | 76 | 12 | 86 | 55 | 29 | 0 | 2 | 41 |
236 | Z23 | 驱逐 | 炮击、弹幕、专属弹幕 | 阵营及同型舰增益 | 轻型 | 345 | 73 | 22 | 61 | 58 | 28 | 0 | 2 | 42 |
238 | 柯尼斯堡 | 轻巡 | 装填、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 578 | 64 | 28 | 51 | 29 | 63 | 0 | 2 | 32 |
239 | 卡尔斯鲁厄 | 轻巡 | 弹幕、炮击 | 自身增益 | 轻型 | 578 | 64 | 28 | 51 | 29 | 63 | 0 | 2 | 32 |
240 | 科隆 | 轻巡 | 炮击、弹幕 | 自身增益 | 轻型 | 578 | 64 | 28 | 51 | 29 | 63 | 0 | 2 | 32 |
241 | 莱比锡 | 轻巡 | 雷击、炮击、装填、弹幕 | 友军增益 | 轻型 | 601 | 68 | 27 | 50 | 29 | 66 | 0 | 2 | 32 |
244 | 欧根亲王 | 重巡 | 护盾、弹幕 | 友军增益 | 中型 | 1099 | 67 | 43 | 28 | 9 | 38 | 0 | 4 | 26 |
258 | 宁海 | 轻巡 | 炮击、伤害、弹幕 | 自身增益、阵营及同型舰增益 | 中型 | 345 | 67 | 27 | 43 | 26 | 54 | 0 | 3 | 23 |
259 | 平海 | 轻巡 | 炮击、伤害、弹幕 | 自身增益、阵营及同型舰增益 | 中型 | 340 | 67 | 27 | 43 | 25 | 48 | 0 | 3 | 21 |
262 | 阿芙乐尔 | 轻巡 | 伤害、弹幕、专属弹幕 | 友军增益 | 中型 | 585 | 55 | 19 | 41 | 24 | 30 | 0 | 3 | 19 |
相关文章
- 17-06-22碧蓝航线舰娘图鉴_全舰船介绍
- 17-06-22碧蓝航线博格怎么样 博格介绍
- 17-06-22碧蓝航线兰利怎么样 兰利介绍
- 17-06-22碧蓝航线舰船耗油表一览
- 17-06-22碧蓝航线低耗船推荐 低耗油船选择分析
共0条相关评论
最新最热相关资源
文章排行
安卓苹果应用推荐
便娘收藏类型:益智休闲大小:17M
下载幸运乐园类型:益智休闲大小:18.8M
下载金属转轮类型:动作冒险大小:20M
下载兰博基尼Urus遨游迪拜模拟器手机版(City Drive Urus)类型:模拟经营大小:71.6M
下载菇菇逃脱游戏(なめよん)类型:益智休闲大小:60.9M
下载音乐世界Cytus2类型:益智休闲大小:1.52G
下载
万万没想到之大皇帝iPhone/ipad版类型:策略棋牌大小:165M
下载Pool Break 3D桌球iphone/ipad版类型:体育游戏大小:8.4M
下载食人鱼3DD iphone版类型:动作游戏大小:60.9M
下载Jelly Defense果冻塔防iphone/ipad版类型:策略游戏大小:298M
下载Munch Time午餐时间iphone/ipad版类型:休闲益智大小:23.8M
下载Tiny Troopers小小部队iphone/ipad破解版类型:射击游戏大小:48.1M
下载
查看所有0条评论>>