风色幻想5:赤月战争各类称号取得方法
第 4 页 称号附加能力
称号 | 移动 | 攻击 | 技巧 | 刻纹 | 道具 | 附加能力 |
冒险猎人 | 40 | 30 | 40 | 50 | 20 | |
刻纹师 | 40 | 40 | 50 | 30 | 25 | |
杀戳天使 | 40 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
狙击者 | 40 | 30 | 40 | 60 | 30 | |
势利眼 | 40 | 40 | 50 | 50 | 10 | |
暗杀者 | 25 | 30 | 40 | 50 | 20 | 回避反击机率+50% |
刻纹使者 | 50 | 50 | 40 | 20 | 40 | 最大精神量+10% |
妖异的武者 | 40 | 30 | 40 | 50 | 20 | 会心一击率+5% |
疾风的猎人 | 30 | 30 | 35 | 40 | 25 | 反击率+20% |
红色蔷薇 | 40 | 40 | 50 | 50 | 25 | |
鲁莽的斗牛 | 40 | 30 | 50 | 50 | 30 | 最大生命量+10% |
迅捷的猎豹 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 移动力+1 |
无声的野猫 | 30 | 50 | 40 | 40 | 20 | |
一击必杀 | 30 | 30 | 40 | 35 | 50 | 会心一击率+5% |
见习生 | 40 | 40 | 50 | 50 | 25 | 经验值获得率+10% |
铁壁战士 | 50 | 40 | 50 | 50 | 30 | 最大生命量+10% |
贤者 | 60 | 60 | 30 | 25 | 20 | 最大精神量+15% |
狩影之风 | 30 | 30 | 35 | 50 | 30 | |
努力学习 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | 经验值获得率+25% |
抢救贫穷 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 金钱获得率+100% |
百万富翁 | 40 | 40 | 50 | 30 | 15 | 金钱冲击标威力加成 |
百战的勇者 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 反击率+60% |
永远的新手 | 35 | 25 | 30 | 25 | 20 | 经验值获得率+50% |
热爱风色幻想 | 40 | 30 | 30 | 30 | 35 | HP、SP每回合回复10% |
杀人机器 | 40 | 30 | 25 | 30 | 50 | 会心一击率+10% |
破坏狂 | 50 | 30 | 20 | 50 | 50 | 会心一击率+15% |
常胜将军 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | |
武之皇者 | 35 | 30 | 30 | 30 | 50 | |
战神 | 35 | 25 | 25 | 25 | 50 | 反击率+40% |
坚持毅力 | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 | 反应值+10,会心一击率+10% |
善于逆转 | 25 | 30 | 25 | 25 | 20 | 反应值+20,会心一击率+10% |
刻纹专家 | 50 | 50 | 50 | 20 | 30 | SP每回合回复5% |
伟大的对手 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | HP每回合回复5% |
黑雾猎人 | 40 | 40 | 40 | 50 | 25 | 斗志每回合回复2点 |
守护者 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | |
荣誉骑士 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | HP、SP每回合回复5% |
魔法天才 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 技能SP消秏量为原本的30% |
雪地的妖精 | 20 | 50 | 50 | 40 | 20 | 金钱获得率+50% |
传说的英雄 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 回避反击机率+15% ,会心一击率+10% |
FY战斗员 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 回避反击机率+30% ,会心一击率+15% |
世界第一武人 | 30 | 30 | 20 | 50 | 50 |
本文导航
- 第1页: 首页
- 第2页: 善于逆转
- 第3页: 伟大的对手
- 第4页: 称号附加能力
相关阅读
玩家评论
我要点评
已有 0 位玩家参与点评
单机攻略排行
下载排行
查看所有0条评论>>