DotA2小兵介绍图文版
DotA2小兵与DotA的小兵的兵种的种类一样,近程,远程,及攻城单位.同时小兵只会升级一次,升级之后的小兵,经验与金钱都很减少,攻城单位不会升级,下面来看详细介绍:
图片 | 名称 | 生命值 | 生命恢复速度 | 魔法值 | 法力回复 | 攻击力 | 攻击间隔 | 护甲 | 移动速度 | 射程 | 视野 | 击杀经验/金钱 |
近战小兵 | 550(+10) | 0.5 | - | - | 19-23(+1) | 1.00 | 2 | 325 | 100 | 850/800 | 38-48金钱 | |
近战超级兵 | 700(+19) | 0.5 | - | - | 36-44(+2) | 1.00 | 3 | 325 | 100 | 850/800 | 18-26金钱 | |
远程小兵 | 300(+10) | 2 | 300 | 0.75 | 21-26(+2) | 1.00 | 0 | 325 | 500 | 850/800 | 43-53金钱 | |
远程超级兵 | 475(+18) | 2 | 300 | 0.75 | 41-46(+3) | 1.00 | 0 | 325 | 500 | 850/800 | 18-26金钱 | |
攻城单位 | 500 | - | - | - | 35-46 | 2.70 | 0 | 325 | 690 | 850/800 | 66-80金钱 |
DotA2近战单位图
DotA2远程单位图
DotA2攻城单位图.
相关阅读
玩家评论
我要点评
已有 0 位玩家参与点评
单机攻略排行
下载排行
查看所有0条评论>>